| Boys U9 - PA / 10 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| BOMAR Modřice | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Bulldogs Brno | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Orel Boskovice | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Slovan Havířov | 9 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Black | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Green | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U11 - EA / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Aligators Slavkov | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Bratislava | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Green | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Zlín Lions | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U11 - EB / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| AS Trenčín | 5 | 0:0 | 0 | 16 | |
| BLACK ANGELS | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| FbC Plzeň | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Třinec | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Orel Vyškov | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U11 - EC / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Liberec | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U11 - ED / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| CAPITOL Floorball Academy | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Prague Tigers | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Slovan Havířov | 4 | 0:0 | 0 | 2 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U11 - EE / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| 1. SC NATIOS Vítkovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Bulldogs Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Floorball Club FALCON | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Tsunami Záhorská Bystrica | 4 | 0:0 | 0 | 10 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MA / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| SKK2 Prostějov | 4 | 0:0 | 0 | 18 | |
| SKV | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Třebíč | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| TROOPERS Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MB / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC SLAVKOV | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 18 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MC / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| BLACK ANGELS | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Florbal Holešov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Orel Vyškov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 11 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MD / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| DDM Domino Hronov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FA Plzeň | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Hradec Králové | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| PTF | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SunLakers Senec | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - ME / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| CAPITOL Floorball Academy | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U13 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SFK Kozel Kroměříž | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Wizards SO Praha 10 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MF / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| ASK Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 3 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Hranice Orli | 3 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Zlín Lions | 3 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MG / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno Orange | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Došwich Milevsko | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Liberec | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MH / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Aligators U13 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Eastern Wings | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Panthers Otrokovice | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U13 - MJ / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| 1. SC NATIOS Vítkovice | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| TROOPERS Green | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Tsunami Záhorská Bystrica | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SA / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBK Jokerz CB | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBO Orel Boskovice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ Všestary | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| PTF Blue | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Žiri Florbal | 5 | 0:0 | 0 | 16 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SB / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| 1. SC NATIOS Vítkovice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Aligators Slavkov | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Třebíč | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| T.K.S. | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Wizards SO Praha 10 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SC / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno Orange | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U15 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PSKC Okříšky | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Rytíři MB | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 5 | 0:0 | 0 | 17 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SD / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC Draci | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno Yellow | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| GALAKTIKOS Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Kanonýři Kladno | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SE / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| AS Trenčín | 4 | 0:0 | 0 | 18 | |
| Orka Čelákovice | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| PTF Orange | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 10 | |
| TJ Sokol Letovice | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SF / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Fbk Atlas Blansko | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Holešov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Neratovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Florbal Modra | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| SKV | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SG / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal VSETÍN | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Snipers Šamorín | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| TROOPERS | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SH / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| BOMAR Modřice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SFK Kozel Kroměříž | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U15 - SJ / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| 1.FBC Karviná | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| BLACK ANGELS | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Bulldogs Brno Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Česká Lípa | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SunLakers Senec | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DA / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno | 5 | 0:0 | 0 | 16 | |
| FBC Aligators | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Panthers Otrokovice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Polanska banda | 5 | 0:0 | 0 | 18 | |
| Snipers Třebíč | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Wizards SO Praha 10 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DB / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC Liberec | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| JAGARE Havířov | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | 5 | 0:0 | 0 | 16 | |
| WASA St. Gallen | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DC / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC Vikings Kopřivnice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sektor Praha | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Technické Služby | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| TJ Sokol Jaroměř | 5 | 0:0 | 0 | 12 | |
| TJ Sokol Lanžhot | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DD / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Hippos Žďár n. S. | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Orli Boskovice | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| SKK United Floorball | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| SKV | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Texas Longhorns | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DE / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| BLACK ANGELS | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ Hattrick Brno B | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Floorball Club FALCON | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Holešov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava Blue | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DF / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| F.A.T.R. Dubňany | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA BLACK | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Spartak Pelhřimov | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| T.K.S. | 4 | 0:0 | 0 | 12 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DG / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC Slavia Přerov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U17 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Klokani FC | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SK Victory Stars Dubnica | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U17 - DH / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FbC Skuteč | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Piving Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Pražští démoni | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U19 - JB / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| CAPITOL Floorball Academy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBK Atlas Blansko | 5 | 0:0 | 0 | 10 | |
| IBK Salibandy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBL CA$HALMU Kids | 5 | 0:0 | 0 | 3 | |
| Kanonýři Kladno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U19 - JA / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Cirkus Praha | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBS Olomouc | 5 | 0:0 | 0 | 10 | |
| K1 Florbal Židenice | 5 | 0:0 | 0 | 14 | |
| Malinova banda | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TH(C) v Srdci | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U19 - JC / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Floorball Club FALCON | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U19 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| MIlujeme Moukece | 4 | 0:0 | 0 | 11 | |
| South City | 4 | 0:0 | 0 | 12 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U19 - JD / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC Gepardi Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Red Bull | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBK Bláto Smíchov | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Vrtáci Plzeň | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Wizards SO Praha 10 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U19 - JE / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC Liberec | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Pitbulls Kolín | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hcéčko Kometíčka Brníčko | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| KAYAKU F2 | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| NullSieben | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| The game is still being played | |||||
| Boys U19 - JF / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FbC Panthers Pohořelice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SK Meťák ČB | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| The game is still being played | |||||
| Men HOBBY - HOB H / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Fbc Blueberries Modra | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Hradec nad Moravicí | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hrajeme pro radost a žízeň Florbal team Brno | 0 | 0:0 | 0 | 10 | |
| IBK Katův Šleh | 0 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Shooters Beta | 0 | 0:0 | 0 | 11 | |
| The game is still being played | |||||
| Mini Kids 3v3 - MINI / 9 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Aligators U7 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 8 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 8 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 8 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 8 | 0:0 | 0 | 9 | |
| Slovan Havířov | 8 | 0:0 | 0 | 9 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 8 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Black | 8 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Green | 8 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Girls U10 3v3 - Elevky / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FBC Gepardi Brno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBS Olomouc | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TJ Turnov | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Girls GU13 - GMA / 7 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBS Olomouc | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Girls U15 - GSA / 7 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Gepardy Białystok | 6 | 0:0 | 0 | 16 | |
| K1 Florbal Židenice | 6 | 0:0 | 0 | 16 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Girls U17 - GDA / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Divas | 5 | 0:0 | 0 | 10 | |
| Eastern Wings | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Intevo Třinec | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Girls U17 - GDB / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Florbal Modra | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Snipers Třebíč | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Women - WA / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bubble Trouble | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |
| Bulldogs Brno C | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBL CA$HALMU Ženy | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| Kinder Čokoládky | 0 | 0:0 | 0 | 14 | |
| yummy mummies | 0 | 0:0 | 0 | 10 | |
| The game is still being played | |||||
| Girls GU19 - GJA / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bulldogs Brno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| DT Gingers | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| FBŠ SLAVIA Plzeň | 5 | 0:0 | 0 | 17 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SK Meťák ČB | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Girls GU19 - GJB / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Cirkus Praha | 4 | 0:0 | 0 | 10 | |
| FBC DOŠWICH Milevsko | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 26 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Mens ELITE - ELITE A / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Custom.it Bažinky S.R.O. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBL CA$HALMU | 0 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Koblížci | 0 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Nemáme dost! | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Team Nisse | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| Unachara IBK | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Mens ELITE - ELITE B / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| #Nekalíme | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| DVA PALCE V MAMCE | 0 | 0:0 | 0 | 15 | |
| FC Mizíme | 0 | 0:0 | 0 | 17 | |
| IBK BOMBERS | 0 | 0:0 | 0 | 14 | |
| Kometa Brno | 0 | 0:0 | 0 | 10 | |
| Vaca Loca | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Men PRO - PRO A / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| FJK Balcarka | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Heineberg AIK11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBK Golden guys | 0 | 0:0 | 0 | 16 | |
| IBK Lightning Ball | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Promarněný talent | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Saros Olomouc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Men PRO - PRO B / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| IBK Aces | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBK Jupík | 0 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Poušťákova parta | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stick & Pray | 0 | 0:0 | 0 | 14 | |
| Tvoje Máma | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UKA BANCEK | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Men PRO - PRO C / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Blackout XI. | 0 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Dua Lipa naLevo | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| FbC Panthers Pohořelice | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBK Kozičky | 0 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Kladenský expres | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Men PRO - PRO D / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| B.E.R.M.U.D.A. | 0 | 0:0 | 0 | 14 | |
| Čistá Fantázia | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Fake Bakers | 0 | 0:0 | 0 | 14 | |
| Fbc Zelené hody Braníkovice | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Zákon o přenosu povinností při dohledu nad označováním hovězího masa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| The game is still being played | |||||
| Men HOBBY - HOB A / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
| Bejvávalo | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
