Vedoucí: Natálie Janečková
Registrováno: 20.02.2025 13:18:46
www: http://https://www.florbalzidenice.cz/
Kategorie: Starší žáci BU15
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bejček | 2011 - 13 let | 88 | Útok | ||||
Vojtěch Máca | 2011 - 13 let | 91 | Útok | ||||
Vojtěch Kolář | 2010 - 15 let | 98 | Útok | ||||
Martin Manhalter | 2011 - 14 let | 22 | Útok | ||||
Dávid Do | 2011 - 14 let | 82 | Útok | ||||
Jakub Hanuš | 2011 - 14 let | 24 | Útok | ||||
Tomáš Pokorný | 2011 - 14 let | 12 | Útok | ||||
Jakub Knotek | 2010 - 14 let | 29 | Útok | ||||
Lukáš Baran | 2011 - 14 let | 11 | Útok | ||||
Patrik Richter | 2010 - 14 let | 99 | Útok | ||||
Jakub Starý | 2010 - 15 let | 5 | Útok | ||||
Marek Bařák | 2011 - 14 let | 23 | Útok | ||||
Edvard Novák | 2010 - 15 let | 44 | Brankař | ||||
Vojta Šoukal | 2010 - 15 let | 89 | Útok | ||||
Michael Válek | 2011 - 13 let | 25 | Brankař | ||||
Tobiáš Vojík | 2010 - 15 let | 26 | Útok | ||||
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SC | |||||||
19.06 (Čtvrtek) | 278 | 13:30 | Tatran Střešovice Red | K1 Florbal Židenice | VUT II | 3:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 279 | 18:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | K1 Florbal Židenice | VUT I | 8:2 | |
20.06 (Pátek) | 283 | 13:30 | K1 Florbal Židenice | Florbal Neratovice | BVV 8 | 5:1 | |
20.06 (Pátek) | 286 | 18:15 | K1 Florbal Židenice | Hornets Brno U15 | VUT II | 1:0 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 808 8/3STabcdefghjklo-9/3STabcdefghjklo | 08:00 | K1 Florbal Židenice | FBK Piráti Sokol Chrudim | VUT II | 5:3 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 836 1/1STabcdefghjklo-vST808 | 13:00 | Bulldogs Brno Black | K1 Florbal Židenice | BVV 8 | 9:4 | 2. kolo |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 35:9 | 12 |
2 | Tatran Střešovice Red(17) | 4 | 20:6 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 9:12 | 6 |
4 | Hornets Brno U15(19) | 4 | 11:16 | 3 |
5 | Florbal Neratovice(17) | 4 | 2:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Za námi už je také finále elitní kategorie Brno Open Game 2025, ve kterém slavilo družstvo Vaca Loca. To dosáhlo už na třetí prvenství z uplynulých tří let, když se nenechalo překvapit týmem Flaška a fintička. Ani finálový souboj kategorie Elite nebyl žádnou nudnou podívanou. Na gól se čekalo až do sedmé minuty, na ten ovšem Flaška a fintičk
V roce 2019 uspěli, což se jim podařilo zopakovat i letos. Po delší absenci se IBK Aces vrátili na Brno Open Game, přičemž stejně jako při účastí před šesti lety si došli až pro zlaté medaile. Ve finále kategorie Pro si poradili s obávaným Kladenským expresem. IBK Aces těžili z perfektního startu utkání, když jim stačilo necelých 40 sekund, aby si vypracovali vedení 1:0.
Po veteránech Haluzářů vyplynul z finálové dne Brno Open Game 2025 další tým, který obdržel zlaté medaile. Stal se jím výběr Snowmens potom, co si ve finále poradil s několikanásobnými účastníky finále i vítězi této kategorie Flamingos Brno. Situace se začala pro domácí Flamingos komplikovat už nedlouho po začátku utkání.