Přípravka BU9 3+1 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 0. hráčů na soupisce | |
Elevové BU11 3+1 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 0. hráčů na soupisce | |
Minipřípravka 3+1 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 0. hráčů na soupisce | |
Mladší žáci BU13 ∙ Děti 3. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 0. hráčů na soupisce | |
| SK K2 Prostějov blue | 0. hráčů na soupisce | |
| SK K2 Prostějov white | 0. hráčů na soupisce | |
Starší žáci BU15 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 0. hráčů na soupisce | |
Dorostenci BU17 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 0. hráčů na soupisce | |
Junioři BU19 ∙ Děti 2. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 0. hráčů na soupisce | |
| Showtime ibk | 0. hráčů na soupisce | |
Muži ELITE ∙ Dospělí 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| Showtime ibk | 0. hráčů na soupisce | |
Muži HOBBY ∙ Dospělí 2. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| Váš prostor team | 0. hráčů na soupisce | |
| Průser jak sviňa | 0. hráčů na soupisce | |














