| Přípravka BU9 - PA / 10 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| BOMAR Modřice | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Bulldogs Brno | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Orel Boskovice | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Slovan Havířov | 9 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Black | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Green | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Elevové BU11 - EA / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Aligators Slavkov | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Bratislava | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Green | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Zlín Lions | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Elevové BU11 - EB / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| AS Trenčín | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| BLACK ANGELS | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| FbC Plzeň | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Třinec | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Orel Vyškov | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Elevové BU11 - EC / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Liberec | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Stále se hraje | |||||
| Elevové BU11 - ED / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| CAPITOL Floorball Academy | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Prague Tigers | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Slovan Havířov | 4 | 0:0 | 0 | 2 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Elevové BU11 - EE / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| 1. SC NATIOS Vítkovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Bulldogs Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Floorball Club FALCON | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Tsunami Záhorská Bystrica | 4 | 0:0 | 0 | 10 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MA / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| SKK2 Prostějov | 4 | 0:0 | 0 | 18 | |
| SKV | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Třebíč | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MB / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC SLAVKOV | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 3 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 1 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MC / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| BLACK ANGELS | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Holešov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Orel Vyškov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MD / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| DDM Domino Hronov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FA Plzeň | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Hradec Králové | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PTF | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SunLakers Senec | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - ME / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| CAPITOL Floorball Academy | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U13 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SFK Kozel Kroměříž | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Wizards SO Praha 10 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MF / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| ASK Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 3 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Hranice Orli | 3 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Zlín Lions | 3 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MG / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno Orange | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Došwich Milevsko | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Liberec | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MH / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Aligators U13 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Eastern Wings | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Panthers Otrokovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žáci BU13 - MJ / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| 1. SC NATIOS Vítkovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Green | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Tsunami Záhorská Bystrica | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SA / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBK Jokerz CB | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBO Orel Boskovice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ Všestary | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PTF Blue | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Žiri Florbal | 5 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SB / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| 1. SC NATIOS Vítkovice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Aligators Slavkov | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Třebíč | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| T.K.S. | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Wizards SO Praha 10 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SC / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno Orange | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U15 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PSKC Okříšky | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Rytíři MB | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SD / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC Draci | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno Yellow | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| GALAKTIKOS Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| Kanonýři Kladno | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SE / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| AS Trenčín | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Orka Čelákovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PTF Orange | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 10 | |
| TJ Sokol Letovice | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SF / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Fbk Atlas Blansko | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Holešov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Neratovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Florbal Modra | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| SKV | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SG / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal VSETÍN | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Šamorín | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| TROOPERS | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SH / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| BOMAR Modřice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SFK Kozel Kroměříž | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Snipers Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žáci BU15 - SJ / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| 1.FBC Karviná | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| BLACK ANGELS | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Bulldogs Brno Black | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Česká Lípa | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SunLakers Senec | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DA / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Aligators | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Panthers Otrokovice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Polanska banda | 5 | 0:0 | 0 | 18 | |
| Snipers Třebíč | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Wizards SO Praha 10 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DB / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC Liberec | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| JAGARE Havířov | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | 5 | 0:0 | 0 | 15 | |
| WASA St. Gallen | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DC / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC Vikings Kopřivnice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sektor Praha | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Technické Služby | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| TJ Sokol Jaroměř | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TJ Sokol Lanžhot | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DD / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Hippos Žďár n. S. | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| Orli Boskovice | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| SKK United Floorball | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| SKV | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Texas Longhorns | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DE / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| BLACK ANGELS | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ Hattrick Brno B | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Floorball Club FALCON | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Holešov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava Blue | 4 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DF / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| F.A.T.R. Dubňany | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA BLACK | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Spartak Pelhřimov | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| T.K.S. | 4 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DG / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC Slavia Přerov | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U17 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Klokani FC | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SK Victory Stars Dubnica | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenci BU17 - DH / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FbC Skuteč | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Piving Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Pražští démoni | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Junioři BU19 - JB / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| CAPITOL Floorball Academy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBK Atlas Blansko | 5 | 0:0 | 0 | 10 | |
| IBK Salibandy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBL CA$HALMU Kids | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Kanonýři Kladno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Junioři BU19 - JA / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Cirkus Praha | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBS Olomouc | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Malinova banda | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TH(C) v Srdci | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Junioři BU19 - JC / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Red Bull | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| Floorball Club FALCON | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U19 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| MIlujeme Moukece | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| South City | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| Stále se hraje | |||||
| Junioři BU19 - JD / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC Gepardi Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| IBK Bláto Smíchov | 4 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Vrtáci Plzeň | 4 | 0:0 | 0 | 15 | |
| Wizards SO Praha 10 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Junioři BU19 - JE / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC Liberec | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Pitbulls Kolín | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hcéčko Kometíčka Brníčko | 4 | 0:0 | 0 | 17 | |
| KAYAKU F2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| NullSieben | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| Stále se hraje | |||||
| Junioři BU19 - JF / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FbC Panthers Pohořelice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SK Meťák ČB | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Minipřípravka 3+1 - MINI / 8 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Aligators U7 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Slovan Havířov | 7 | 0:0 | 0 | 9 | |
| TROOPERS Black | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TROOPERS Green | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Elévky 3+1 - Elevky / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| FBC Gepardi Brno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBS Olomouc | 5 | 0:0 | 0 | 13 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TJ Turnov | 5 | 0:0 | 0 | 11 | |
| ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Mladší žákyně GU13 - GMA / 7 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBS Olomouc | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Starší žákyně GU15 - GSA / 7 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Gepardy Białystok | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenky GU17 - GDA / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Divas | 5 | 0:0 | 0 | 10 | |
| Eastern Wings | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Intevo Třinec | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Dorostenky GU17 - GDB / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Florbal Modra | 4 | 0:0 | 0 | 16 | |
| Snipers Třebíč | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Juniorky GU19 - GJA / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Bulldogs Brno | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| DT Gingers | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ SLAVIA Plzeň | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SK Meťák ČB | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SKV | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Juniorky GU19 - GJB / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Cirkus Praha | 4 | 0:0 | 0 | 12 | |
| FBC DOŠWICH Milevsko | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||

















