| Přípravka BU9 ∙ PA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 1 | 25.06 | Čtvrtek | 12:00 | TROOPERS Green | BOMAR Modřice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 2 | 25.06 | Čtvrtek | 12:30 | TROOPERS Black | Bulldogs Brno | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 3 | 25.06 | Čtvrtek | 13:00 | FBC TIGERS PORUBA | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 4 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | FBŠ HATTRICK BRNO | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 5 | 25.06 | Čtvrtek | 14:00 | Orel Boskovice | Slovan Havířov | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 6 | 25.06 | Čtvrtek | 14:45 | BOMAR Modřice | TROOPERS Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 11 | 25.06 | Čtvrtek | 15:15 | FBC TIGERS PORUBA | FBŠ HATTRICK BRNO | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 7 | 25.06 | Čtvrtek | 15:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | TROOPERS Green | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 8 | 25.06 | Čtvrtek | 16:15 | Bulldogs Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 9 | 25.06 | Čtvrtek | 16:45 | Slovan Havířov | FBC TIGERS PORUBA | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 10 | 25.06 | Čtvrtek | 17:15 | FBŠ HATTRICK BRNO | Orel Boskovice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 12 | 26.06 | Pátek | 08:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | BOMAR Modřice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 13 | 26.06 | Pátek | 08:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | TROOPERS Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 14 | 26.06 | Pátek | 09:00 | TROOPERS Green | Slovan Havířov | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 15 | 26.06 | Pátek | 09:30 | Orel Boskovice | Bulldogs Brno | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 16 | 26.06 | Pátek | 10:00 | BOMAR Modřice | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 17 | 26.06 | Pátek | 10:30 | Slovan Havířov | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 18 | 26.06 | Pátek | 11:00 | TROOPERS Black | Orel Boskovice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 19 | 26.06 | Pátek | 11:45 | Bulldogs Brno | FBC TIGERS PORUBA | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 20 | 26.06 | Pátek | 12:15 | FBŠ HATTRICK BRNO | TROOPERS Green | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 21 | 26.06 | Pátek | 12:45 | Slovan Havířov | BOMAR Modřice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 22 | 26.06 | Pátek | 13:15 | Orel Boskovice | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 23 | 26.06 | Pátek | 13:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | FBŠ HATTRICK BRNO | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 24 | 26.06 | Pátek | 14:15 | FBC TIGERS PORUBA | TROOPERS Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 25 | 26.06 | Pátek | 15:00 | TROOPERS Green | Bulldogs Brno | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 26 | 26.06 | Pátek | 15:30 | BOMAR Modřice | Orel Boskovice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 27 | 26.06 | Pátek | 16:00 | FBŠ HATTRICK BRNO | Slovan Havířov | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 28 | 26.06 | Pátek | 16:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | FBC TIGERS PORUBA | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 29 | 26.06 | Pátek | 17:00 | Bulldogs Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 30 | 26.06 | Pátek | 17:30 | TROOPERS Black | TROOPERS Green | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 31 | 27.06 | Sobota | 08:00 | FBŠ HATTRICK BRNO | BOMAR Modřice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 32 | 27.06 | Sobota | 08:30 | FBC TIGERS PORUBA | Orel Boskovice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 33 | 27.06 | Sobota | 09:00 | Slovan Havířov | Bulldogs Brno | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 34 | 27.06 | Sobota | 09:30 | TROOPERS Green | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 35 | 27.06 | Sobota | 10:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | TROOPERS Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 36 | 27.06 | Sobota | 10:45 | BOMAR Modřice | FBC TIGERS PORUBA | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 37 | 27.06 | Sobota | 11:15 | Bulldogs Brno | FBŠ HATTRICK BRNO | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 38 | 27.06 | Sobota | 11:45 | Orel Boskovice | TROOPERS Green | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 39 | 27.06 | Sobota | 12:15 | TROOPERS Black | Slovan Havířov | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 40 | 27.06 | Sobota | 12:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 41 | 27.06 | Sobota | 13:30 | Bulldogs Brno | BOMAR Modřice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 42 | 27.06 | Sobota | 14:00 | TROOPERS Green | FBC TIGERS PORUBA | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 43 | 27.06 | Sobota | 14:30 | FBŠ HATTRICK BRNO | TROOPERS Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 44 | 27.06 | Sobota | 15:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Orel Boskovice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 45 | 27.06 | Sobota | 15:30 | Slovan Havířov | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| Elevové BU11 ∙ EA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 46 | 25.06 | Čtvrtek | 12:00 | Snipers Bratislava | FBC TIGERS PORUBA | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 47 | 25.06 | Čtvrtek | 12:00 | Aligators Slavkov | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Start Brno (STA) STA | - | |
| 48 | 25.06 | Čtvrtek | 12:45 | TROOPERS Green | Zlín Lions | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 49 | 25.06 | Čtvrtek | 16:45 | FBC TIGERS PORUBA | Aligators Slavkov | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 50 | 25.06 | Čtvrtek | 16:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Zlín Lions | Start Brno (STA) STA | - | |
| 51 | 25.06 | Čtvrtek | 17:30 | TROOPERS Green | Snipers Bratislava | Start Brno (STA) STA | - | |
| 52 | 26.06 | Pátek | 08:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | FBC TIGERS PORUBA | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 53 | 26.06 | Pátek | 08:00 | Aligators Slavkov | TROOPERS Green | Start Brno (STA) STA | - | |
| 54 | 26.06 | Pátek | 08:45 | Snipers Bratislava | Zlín Lions | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 55 | 26.06 | Pátek | 12:45 | Snipers Bratislava | Aligators Slavkov | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 56 | 26.06 | Pátek | 12:45 | FBC TIGERS PORUBA | Zlín Lions | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 57 | 26.06 | Pátek | 12:45 | TROOPERS Green | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| 58 | 26.06 | Pátek | 15:00 | FBC TIGERS PORUBA | TROOPERS Green | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 59 | 26.06 | Pátek | 15:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Snipers Bratislava | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 60 | 26.06 | Pátek | 15:00 | Aligators Slavkov | Zlín Lions | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| Elevové BU11 ∙ EB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 61 | 25.06 | Čtvrtek | 12:45 | FbC Plzeň | BLACK ANGELS | Start Brno (STA) STA | - | |
| 62 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | AS Trenčín | FBC Třinec | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 63 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | FBŠ HATTRICK BRNO | Orel Vyškov | Start Brno (STA) STA | - | |
| 64 | 25.06 | Čtvrtek | 17:30 | BLACK ANGELS | AS Trenčín | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 65 | 25.06 | Čtvrtek | 18:15 | FBC Třinec | Orel Vyškov | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 66 | 25.06 | Čtvrtek | 18:15 | FBŠ HATTRICK BRNO | FbC Plzeň | Start Brno (STA) STA | - | |
| 67 | 26.06 | Pátek | 08:45 | FBC Třinec | BLACK ANGELS | Start Brno (STA) STA | - | |
| 68 | 26.06 | Pátek | 09:30 | AS Trenčín | FBŠ HATTRICK BRNO | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 69 | 26.06 | Pátek | 09:30 | FbC Plzeň | Orel Vyškov | Start Brno (STA) STA | - | |
| 70 | 26.06 | Pátek | 12:45 | FbC Plzeň | AS Trenčín | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 71 | 26.06 | Pátek | 12:45 | BLACK ANGELS | Orel Vyškov | Start Brno (STA) STA | - | |
| 72 | 26.06 | Pátek | 13:30 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBC Třinec | Start Brno (STA) STA | - | |
| 73 | 26.06 | Pátek | 16:00 | BLACK ANGELS | FBŠ HATTRICK BRNO | Start Brno (STA) STA | - | |
| 74 | 26.06 | Pátek | 16:45 | FBC Třinec | FbC Plzeň | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 75 | 26.06 | Pátek | 16:45 | AS Trenčín | Orel Vyškov | Start Brno (STA) STA | - | |
| Elevové BU11 ∙ EC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 76 | 25.06 | Čtvrtek | 14:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ŠSK Očov Hodonín | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 77 | 25.06 | Čtvrtek | 14:15 | Florbal Rosice | FBC Liberec | Start Brno (STA) STA | - | |
| 78 | 25.06 | Čtvrtek | 18:00 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | Florbal Rosice | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 79 | 25.06 | Čtvrtek | 18:45 | FBC Liberec | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 80 | 26.06 | Pátek | 10:15 | ŠSK Očov Hodonín | FBC Liberec | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 81 | 26.06 | Pátek | 10:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | Start Brno (STA) STA | - | |
| 82 | 26.06 | Pátek | 13:30 | Florbal Rosice | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 83 | 26.06 | Pátek | 14:15 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | ŠSK Očov Hodonín | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 84 | 26.06 | Pátek | 17:30 | FBC Liberec | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 85 | 26.06 | Pátek | 17:30 | ŠSK Očov Hodonín | Florbal Rosice | Start Brno (STA) STA | - | |
| Elevové BU11 ∙ ED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 86 | 25.06 | Čtvrtek | 15:00 | CAPITOL Floorball Academy | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 87 | 25.06 | Čtvrtek | 15:00 | Slovan Havířov | Prague Tigers | Start Brno (STA) STA | - | |
| 88 | 25.06 | Čtvrtek | 19:00 | TROOPERS Black | Slovan Havířov | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 89 | 25.06 | Čtvrtek | 19:00 | Prague Tigers | CAPITOL Floorball Academy | Start Brno (STA) STA | - | |
| 90 | 26.06 | Pátek | 11:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Prague Tigers | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 91 | 26.06 | Pátek | 11:00 | CAPITOL Floorball Academy | TROOPERS Black | Start Brno (STA) STA | - | |
| 92 | 26.06 | Pátek | 14:15 | Slovan Havířov | CAPITOL Floorball Academy | Start Brno (STA) STA | - | |
| 93 | 26.06 | Pátek | 15:00 | TROOPERS Black | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Start Brno (STA) STA | - | |
| 94 | 26.06 | Pátek | 18:15 | Prague Tigers | TROOPERS Black | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 95 | 26.06 | Pátek | 18:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Slovan Havířov | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| Elevové BU11 ∙ EE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 96 | 25.06 | Čtvrtek | 15:45 | 1. SC NATIOS Vítkovice | K1 Florbal Židenice | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 97 | 25.06 | Čtvrtek | 15:45 | Floorball Club FALCON | Bulldogs Brno | Start Brno (STA) STA | - | |
| 98 | 25.06 | Čtvrtek | 19:30 | Tsunami Záhorská Bystrica | Floorball Club FALCON | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| 99 | 25.06 | Čtvrtek | 19:45 | Bulldogs Brno | 1. SC NATIOS Vítkovice | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 100 | 26.06 | Pátek | 12:00 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 101 | 26.06 | Pátek | 12:00 | 1. SC NATIOS Vítkovice | Tsunami Záhorská Bystrica | Start Brno (STA) STA | - | |
| 102 | 26.06 | Pátek | 15:00 | Floorball Club FALCON | 1. SC NATIOS Vítkovice | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 103 | 26.06 | Pátek | 16:00 | Tsunami Záhorská Bystrica | K1 Florbal Židenice | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 104 | 26.06 | Pátek | 19:00 | Bulldogs Brno | Tsunami Záhorská Bystrica | Hattrick Brno (HAT) HAT | - | |
| 105 | 26.06 | Pátek | 19:00 | K1 Florbal Židenice | Floorball Club FALCON | Tesla Brno (TES) TES | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 106 | 25.06 | Čtvrtek | 12:00 | SKK2 Prostějov | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 107 | 25.06 | Čtvrtek | 12:00 | Snipers Třebíč | SKV | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 108 | 25.06 | Čtvrtek | 15:00 | TROOPERS Black | Snipers Třebíč | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 109 | 25.06 | Čtvrtek | 15:00 | SKV | SKK2 Prostějov | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 110 | 26.06 | Pátek | 08:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | SKV | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 111 | 26.06 | Pátek | 08:00 | SKK2 Prostějov | TROOPERS Black | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 112 | 26.06 | Pátek | 10:30 | Snipers Třebíč | SKK2 Prostějov | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| 113 | 26.06 | Pátek | 12:45 | TROOPERS Black | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 114 | 26.06 | Pátek | 16:00 | SKV | TROOPERS Black | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 115 | 26.06 | Pátek | 16:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Snipers Třebíč | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 116 | 25.06 | Čtvrtek | 12:45 | FBC SLAVKOV | Snipers Bratislava | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 117 | 25.06 | Čtvrtek | 12:45 | PANTHERS PRAHA WHITE | FBC TIGERS PORUBA | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 118 | 25.06 | Čtvrtek | 15:45 | ŠSK Očov Hodonín | PANTHERS PRAHA WHITE | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 119 | 25.06 | Čtvrtek | 15:45 | FBC TIGERS PORUBA | FBC SLAVKOV | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 120 | 26.06 | Pátek | 08:45 | Snipers Bratislava | FBC TIGERS PORUBA | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 121 | 26.06 | Pátek | 08:45 | FBC SLAVKOV | ŠSK Očov Hodonín | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 122 | 26.06 | Pátek | 12:45 | PANTHERS PRAHA WHITE | FBC SLAVKOV | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 123 | 26.06 | Pátek | 13:30 | ŠSK Očov Hodonín | Snipers Bratislava | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 124 | 26.06 | Pátek | 17:30 | FBC TIGERS PORUBA | ŠSK Očov Hodonín | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 125 | 26.06 | Pátek | 17:30 | Snipers Bratislava | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 126 | 25.06 | Čtvrtek | 16:45 | Florbal Rosice | BLACK ANGELS | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 127 | 25.06 | Čtvrtek | 16:45 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | Orel Vyškov | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 128 | 25.06 | Čtvrtek | 19:00 | Florbal Holešov | BLACK ANGELS | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 129 | 25.06 | Čtvrtek | 19:00 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | Florbal Rosice | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 130 | 26.06 | Pátek | 09:30 | Orel Vyškov | Florbal Holešov | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 131 | 26.06 | Pátek | 09:30 | BLACK ANGELS | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 132 | 26.06 | Pátek | 13:30 | BLACK ANGELS | Orel Vyškov | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 133 | 26.06 | Pátek | 13:30 | Florbal Rosice | Florbal Holešov | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 134 | 26.06 | Pátek | 17:30 | Florbal Holešov | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 135 | 26.06 | Pátek | 17:30 | Orel Vyškov | Florbal Rosice | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 136 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | DDM Domino Hronov | Florbal Hradec Králové | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 137 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | SunLakers Senec | FA Plzeň | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 138 | 25.06 | Čtvrtek | 16:45 | PTF | SunLakers Senec | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 139 | 25.06 | Čtvrtek | 16:45 | FA Plzeň | DDM Domino Hronov | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 140 | 26.06 | Pátek | 08:00 | Florbal Hradec Králové | FA Plzeň | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 141 | 26.06 | Pátek | 08:00 | DDM Domino Hronov | PTF | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 142 | 26.06 | Pátek | 14:15 | SunLakers Senec | DDM Domino Hronov | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 143 | 26.06 | Pátek | 14:15 | PTF | Florbal Hradec Králové | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 144 | 26.06 | Pátek | 17:30 | FA Plzeň | PTF | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 145 | 26.06 | Pátek | 18:15 | Florbal Hradec Králové | SunLakers Senec | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ ME | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 146 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | Bulldogs Brno Black | SFK Kozel Kroměříž | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 147 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | Hornets Brno U13 | CAPITOL Floorball Academy | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 148 | 25.06 | Čtvrtek | 17:30 | Wizards SO Praha 10 | Hornets Brno U13 | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 149 | 25.06 | Čtvrtek | 17:30 | CAPITOL Floorball Academy | Bulldogs Brno Black | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 150 | 26.06 | Pátek | 10:15 | SFK Kozel Kroměříž | CAPITOL Floorball Academy | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 151 | 26.06 | Pátek | 10:15 | Bulldogs Brno Black | Wizards SO Praha 10 | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 152 | 26.06 | Pátek | 14:15 | Hornets Brno U13 | Bulldogs Brno Black | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 153 | 26.06 | Pátek | 14:15 | Wizards SO Praha 10 | SFK Kozel Kroměříž | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 154 | 26.06 | Pátek | 18:15 | CAPITOL Floorball Academy | Wizards SO Praha 10 | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 155 | 26.06 | Pátek | 18:15 | SFK Kozel Kroměříž | Hornets Brno U13 | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 156 | 25.06 | Čtvrtek | 17:30 | ASK Bystřice nad Pernštejnem | FBC Hranice Orli | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 157 | 25.06 | Čtvrtek | 17:30 | Zlín Lions | FBC Gepardi Brno | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 158 | 26.06 | Pátek | 13:30 | ASK Bystřice nad Pernštejnem | FBC Gepardi Brno | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 159 | 26.06 | Pátek | 13:30 | Zlín Lions | FBC Hranice Orli | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| 160 | 26.06 | Pátek | 16:45 | ASK Bystřice nad Pernštejnem | Zlín Lions | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 161 | 26.06 | Pátek | 16:45 | FBC Hranice Orli | FBC Gepardi Brno | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 162 | 25.06 | Čtvrtek | 13:30 | Bulldogs Brno Orange | K1 Florbal Židenice | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| 163 | 25.06 | Čtvrtek | 14:15 | FBC Liberec | FBC Došwich Milevsko | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| 164 | 25.06 | Čtvrtek | 18:15 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | FBC Liberec | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 165 | 25.06 | Čtvrtek | 18:15 | FBC Došwich Milevsko | Bulldogs Brno Orange | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 166 | 26.06 | Pátek | 11:00 | FBC Došwich Milevsko | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 167 | 26.06 | Pátek | 11:00 | K1 Florbal Židenice | FBC Liberec | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 168 | 26.06 | Pátek | 14:15 | FBC Liberec | Bulldogs Brno Orange | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| 169 | 26.06 | Pátek | 15:00 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | K1 Florbal Židenice | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 170 | 26.06 | Pátek | 19:00 | Bulldogs Brno Orange | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 171 | 26.06 | Pátek | 19:00 | K1 Florbal Židenice | FBC Došwich Milevsko | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
| 172 | 25.06 | Čtvrtek | 14:15 | Aligators U13 | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 173 | 25.06 | Čtvrtek | 14:15 | Eastern Wings | Asper Šumperk | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 174 | 25.06 | Čtvrtek | 18:15 | FBŠ HATTRICK BRNO | Asper Šumperk | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 175 | 25.06 | Čtvrtek | 18:15 | Aligators U13 | Panthers Otrokovice | CESA VUT (VUT II) VUT II | - | |
| 176 | 26.06 | Pátek | 10:15 | Panthers Otrokovice | Eastern Wings | Brněnské výstaviště (BVV 6) BVV 6 | - | |
| 177 | 26.06 | Pátek | 10:15 | Asper Šumperk | Aligators U13 | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 178 | 26.06 | Pátek | 15:00 | Eastern Wings | Aligators U13 | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 179 | 26.06 | Pátek | 16:00 | Panthers Otrokovice | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 (VOD3) VOD3 | - | |
| 180 | 26.06 | Pátek | 18:15 | Asper Šumperk | Panthers Otrokovice | Brněnské výstaviště (BVV 7) BVV 7 | - | |
| 181 | 26.06 | Pátek | 18:15 | FBŠ HATTRICK BRNO | Eastern Wings | Brněnské výstaviště (BVV 8) BVV 8 | - | |
| Mladší žáci BU13 ∙ MJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | Datum | Den | Čas | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
