| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Junek | 1994 - 31 let | 9 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
| David Petruška | 1995 - 31 let | 28 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Adam Heidenreich | 2001 - 24 let | 27 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Josef Dočekal | 1994 - 31 let | 10 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jan Mitrenga | 1985 - 40 let | 40 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dominik Hejný | 1995 - 30 let | 35 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Berka | 1988 - 38 let | 99 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Míchal | 1994 - 31 let | 3 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Dočekal | 1993 - 32 let | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ondřej Poštulka | 1991 - 34 let | 79 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karel Brulík | 2000 - 25 let | 77 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kotrle | 2002 - 24 let | 25 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Čtv.) | 20:30 | 875 | SBK Kobry | Flamingos Brno | Hattrick Brno (HAT) | 1:11 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 10:15 | 878 | Dream Vidláci Team | SBK Kobry | Start Brno (STA) | 2:1 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 16:45 | 880 | SBK Kobry | Kulomety z Irisu | Tesla Brno (TES) | 2:8 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 20:30 | 881 | FBK ABUS Gastro Rančířov | SBK Kobry | Start Brno (STA) | 8:3 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2027 (Sob.) | 10:00 | 1063 | FBC Red Bull | SBK Kobry | 4/3 Habcdefghj-7/5 Habcdefghj první kolo | Hattrick Brno (HAT) | - |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Flamingos Brno | 4 | 33:5 | 12 | |
| Kulomety z Irisu | 4 | 20:15 | 7 | |
| FBK ABUS Gastro Rančířov | 4 | 20:15 | 6 | |
| Dream Vidláci Team | 4 | 9:25 | 4 | |
| SBK Kobry | 4 | 7:29 | 0 |

























