| Name | Year of birth | Jersey | Position | Goals | Assists | PTS | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Junek | 1994 - 31 years | 9 | Defender | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Josef Dočekal | 1994 - 31 years | 10 | Attacker | 3 | 1 | 4 | 0 |
| David Petruška | 1995 - 31 years | 28 | Defender | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Jan Mitrenga | 1985 - 40 years | 40 | Defender | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Adam Heidenreich | 2001 - 24 years | 27 | Attacker | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dominik Hejný | 1995 - 30 years | 35 | Goalkeeper | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ondřej Poštulka | 1991 - 34 years | 79 | Attacker | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karel Brulík | 2000 - 25 years | 77 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kotrle | 2002 - 24 years | 25 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Berka | 1988 - 38 years | 99 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Dočekal | 1993 - 32 years | 11 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jakub Míchal | 1994 - 31 years | 3 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Thu.) | 20:30 | 875 | SBK Kobry | Flamingos Brno | Hattrick Brno (HAT) | 1:11 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 10:15 | 878 | Dream Vidláci Team | SBK Kobry | Start Brno (STA) | 2:1 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 16:45 | 880 | SBK Kobry | Kulomety z Irisu | Tesla Brno (TES) | 2:8 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 20:30 | 881 | FBK ABUS Gastro Rančířov | SBK Kobry | Start Brno (STA) | 8:3 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sat.) | 10:00 | 1063 | FBC Red Bull | SBK Kobry | 4/3 Habcdefghj-7/5 Habcdefghj první kolo | Hattrick Brno (HAT) | 5:3 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Flamingos Brno | 4 | 33:5 | 12 | |
| Kulomety z Irisu | 4 | 20:15 | 7 | |
| FBK ABUS Gastro Rančířov | 4 | 20:15 | 6 | |
| Dream Vidláci Team | 4 | 9:25 | 4 | |
| SBK Kobry | 4 | 7:29 | 0 |

























