| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Nikola Stejskalová | 2010 - 16 let | 10 | Útok |
| Adriana Audy | 2012 - 13 let | 11 | Útok |
| Eliška Vondráková | 2010 - 16 let | 48 | Útok |
| Adéla Sedláčková | 2011 - 15 let | 47 | Útok |
| Markéta Tichá | 2011 - 15 let | 88 | Útok |
| Bára Blažková | 2010 - 15 let | 47 | Útok |
| Eliška Bílková | 2011 - 15 let | 5 | Útok |
| Anna Vojáčková | 2011 - 14 let | 9 | Útok |
| Eliška Hotová | 2009 - 17 let | 22 | Útok |
| Simona Landová | 2011 - 15 let | 28 | Útok |
| Nela Motolová | 2009 - 17 let | 34 | Útok |
| Nela Dostálová | 2012 - 14 let | 71 | Útok |
| Barbora Loučková | 2011 - 15 let | 81 | Útok |
| Michaela Kočicová | 2011 - 14 let | 27 | Útok |
| Barbora Svobodová | 2010 - 16 let | 29 | Obrana |
| Emma Justanová | 2011 - 15 let | 87 | Útok |
| Adéla Vydrová | 2008 - 18 let | 78 | Útok |
| Amálie Hýblerová | 2009 - 16 let | 55 | Útok |
| Martina Bartošová | 2010 - 15 let | 56 | Útok |
| Amálie Palasová | 2011 - 15 let | 57 | Útok |
| Aneta Neterderová | 2009 - 17 let | 97 | Obrana |
| Nela Severová | 2009 - 17 let | 7 | Útok |
| Emílie Kimmerová | 2011 - 14 let | 24 | Útok |
| Amálie Foltýnová | 2012 - 13 let | 67 | Útok |
| Alžběta Medková | 2011 - 15 let | 33 | Útok |
| Adéla Míčová | 2009 - 17 let | 42 | Útok |
| Veronika Kummerová | 2012 - 14 let | 77 | Útok |
| Františka Klaudingerová | 2009 - 16 let | 79 | Útok |
| Šarlota Lahodná | 2010 - 15 let | 8 | Útok |
| Tereza Šípová | 2009 - 16 let | 13 | Útok |
| Rebeka Jančulová | 2011 - 14 let | 23 | Útok |
| Alice Švábová | 2011 - 15 let | 37 | Útok |
| Denisa Machálková | 2009 - 16 let | 54 | Útok |
| Amálie Horáková | 2011 - 14 let | 31 | Útok |
| Kristýna Blažková | 2010 - 15 let | 95 | Brankař |
| Klára Skopalová | 2011 - 14 let | 18 | Obrana |
| Johana Vlčková | 2011 - 15 let | 21 | Brankař |
| Šárka Hamříková | 2010 - 16 let | 70 | Brankař |
| Nela Martínková | 2011 - 15 let | 82 | Útok |
| Anna Slámová | 2010 - 16 let | 73 | Útok |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 14:15 | 524 | Bulldogs Brno | ŠK Florbal Modra | Tuřany (TUR) | 10:0 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 16:30 | 527 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 1:3 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:00 | 529 | Bulldogs Brno | Snipers Třebíč | Tuřany (TUR) | 5:0 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 12:00 | 530 | PANTHERS PRAHA | Bulldogs Brno | Sportpoint (SPP) | 0:3 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 15:00 | 811 | Bulldogs Brno | Prague Tigers Nehvizdy | 1GDB-v GD809 čtvrtfinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 11:1 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 18:15 | 815 | Bulldogs Brno | Eastern Wings | v GD811-v GD812 semifinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 7:3 | |
| 28.06.2026 (Ned.) | 13:00 | 816 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | v GD814-v GD815 finále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 1:5 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno | 4 | 21:1 | 12 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 11:6 | 9 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 6:7 | 4 | |
| ŠK Florbal Modra | 4 | 2:14 | 3 | |
| Snipers Třebíč | 4 | 2:14 | 1 |

























