| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Štěpánka Koželuhová | 2010 - 15 let | 6 | Obrana |
| Antonie Vodičková | 2010 - 15 let | 21 | Útok |
| Stella Nesbitt | 2009 - 16 let | 2 | Obrana |
| Johana Tomalová | 2010 - 16 let | 7 | Brankař |
| Vendula Tesařová | 2010 - 16 let | 32 | Útok |
| Simona Richtrová | 2010 - 16 let | 28 | Obrana |
| Alžběta Vodičková | 2010 - 15 let | 18 | Útok |
| Karolína Hrníčková | 2010 - 16 let | 29 | Obrana |
| Anna Sequensová | 2009 - 17 let | 11 | Útok |
| Kateřina Kobesová | 2007 - 18 let | 57 | Útok |
| Kateřina Žišková | 2008 - 17 let | 63 | Obrana |
| Kristina Kozlíková | 2010 - 16 let | 79 | Obrana |
| Maya Vávrová | 2010 - 16 let | 42 | Obrana |
| Viktorie Maříková | 2008 - 17 let | 55 | Obrana |
| Monika Suchá | 2008 - 18 let | 89 | Útok |
| Tereza Sadáková | 2010 - 16 let | 5 | Obrana |
| Josefína Plachá | 2007 - 18 let | 47 | Obrana |
| Jana Škripková | 2009 - 17 let | 37 | Brankař |
| Světlana Novotná | 2007 - 18 let | 1 | Brankař |
| Pavlína Tesaříková | 2007 - 18 let | 51 | Obrana |
| Adéla Panská | 2009 - 16 let | 88 | Útok |
| Eliška Siglerová | 2009 - 17 let | 13 | Útok |
| Karolína Prošková | 2007 - 19 let | 29 | Obrana |
| Julie Blahníková | 2009 - 16 let | 78 | Útok |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 16:30 | 536 | SK Meťák ČB | SKV | Brněnské výstaviště (BVV 5) | 1:4 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 19:45 | 538 | Prague Tigers Nehvizdy | SKV | Sportpoint (SPP) | 6:0 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 11:00 | 542 | FBŠ SLAVIA Plzeň | SKV | CESA VUT (VUT I) | 4:1 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 15:00 | 544 | DT Gingers | SKV | CESA VUT (VUT I) | 5:0 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 20:30 | 548 | Bulldogs Brno | SKV | Maloměřice (MAL) | 9:0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 09:00 | 817 | FBC DOŠWICH Milevsko | SKV | 4GJB-5GJA první kolo | Tuřany (TUR) | 4:0 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno | 5 | 23:4 | 13 | |
| DT Gingers | 5 | 22:7 | 12 | |
| FBŠ SLAVIA Plzeň | 5 | 9:12 | 7 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 5 | 12:8 | 6 | |
| SKV | 5 | 5:25 | 3 | |
| SK Meťák ČB | 5 | 6:21 | 1 |

























