| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Monika Flajzarová | 2007 - 19 let | 6 | Útok |
| Anna Škorpíková | 2010 - 15 let | 83 | Útok |
| Sofie Pechurová | 2010 - 16 let | 41 | Útok |
| Ella Endlová | 2009 - 17 let | 55 | Útok |
| Vitkorie Čepová | 2010 - 16 let | 18 | Útok |
| Elena Neiderhafnerová | 2010 - 15 let | 88 | Útok |
| Adéla Žampachová | 2008 - 17 let | 21 | Útok |
| Lucie Zelinková | 2009 - 17 let | 25 | Útok |
| Karin Polišenská | 2010 - 16 let | 14 | Útok |
| Tereza Netopilová | 2010 - 16 let | 7 | Útok |
| Sandra Šmerdová | 2008 - 18 let | 94 | Útok |
| Magda Jansová | 2009 - 17 let | 12 | Útok |
| Vendula Žáková | 2008 - 17 let | 69 | Útok |
| Nina Černá | 2009 - 17 let | 23 | Útok |
| Kristýna Šefraná | 2007 - 19 let | 59 | Útok |
| Nikola Forejtarová | 2007 - 19 let | 2 | Útok |
| Karolína Gabrhelová | 2007 - 19 let | 67 | Útok |
| Nela Horáková | 2009 - 17 let | 33 | Útok |
| Lucie Foltýnová | 2009 - 17 let | 37 | Útok |
| Linda Bastlová | 2009 - 16 let | 13 | Útok |
| Tereza Grecova | 2009 - 16 let | 71 | Útok |
| Sára Skalníková | 2008 - 18 let | 26 | Útok |
| Natálie Jurečková | 2009 - 16 let | 77 | Brankař |
| Barbora Gajdošová | 2010 - 15 let | 36 | Útok |
| Nikol Cenková | 2010 - 16 let | 54 | Brankař |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 15:00 | 549 | Asper Šumperk | K1 Florbal Židenice | Sportpoint (SPP) | 0:4 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:45 | 553 | K1 Florbal Židenice | Cirkus Praha | Sportpoint (SPP) | 4:3 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 12:45 | 555 | PANTHERS PRAHA | K1 Florbal Židenice | Sportpoint (SPP) | 0:2 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 17:30 | 558 | K1 Florbal Židenice | FBC DOŠWICH Milevsko | Sportpoint (SPP) | 5:0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 17:00 | 821 | K1 Florbal Židenice | Prague Tigers Nehvizdy | 1GJB-v GJ819 čtvrtfinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 1:0 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 19:30 | 825 | K1 Florbal Židenice | DT Gingers | v GJ821-v GJ822 semifinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 2:3 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| K1 Florbal Židenice | 4 | 15:3 | 12 | |
| Cirkus Praha | 4 | 24:8 | 9 | |
| Asper Šumperk | 4 | 5:11 | 6 | |
| FBC DOŠWICH Milevsko | 4 | 3:15 | 3 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 4:14 | 0 |

























