| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Adriana Audy | 2012 - 13 let | 11 | Útok |
| Adéla Sedláčková | 2011 - 15 let | 47 | Útok |
| Markéta Tichá | 2011 - 15 let | 88 | Útok |
| Eliška Bílková | 2011 - 15 let | 5 | Útok |
| Anna Vojáčková | 2011 - 14 let | 9 | Útok |
| Simona Landová | 2011 - 15 let | 28 | Útok |
| Zuzana Melicharová | 2013 - 12 let | 8 | Útok |
| Nela Dostálová | 2012 - 14 let | 71 | Útok |
| Barbora Loučková | 2011 - 15 let | 81 | Útok |
| Michaela Kočicová | 2011 - 14 let | 27 | Útok |
| Emma Justanová | 2011 - 15 let | 87 | Útok |
| Nela Bělochová | 2013 - 13 let | 7 | Útok |
| Emílie Kimmerová | 2011 - 14 let | 24 | Útok |
| Amálie Palasová | 2011 - 15 let | 57 | Útok |
| Alžběta Medková | 2011 - 15 let | 33 | Útok |
| Amálie Foltýnová | 2012 - 13 let | 67 | Útok |
| Veronika Kummerová | 2012 - 14 let | 77 | Útok |
| Klára Bartošová | 2014 - 11 let | 52 | Útok |
| Adéla Korfová | 2013 - 13 let | 13 | Útok |
| Rebeka Jančulová | 2011 - 14 let | 23 | Útok |
| Elen Sedláková | 2013 - 12 let | 55 | Útok |
| Andrea Šefraná | 2012 - 14 let | 44 | Útok |
| Alice Švábová | 2011 - 15 let | 37 | Útok |
| Klára Věrná | 2013 - 12 let | 64 | Útok |
| Johana Vlčková | 2011 - 15 let | 21 | Brankař |
| Tereza Sobotková | 2014 - 11 let | 17 | Útok |
| Nela Martínková | 2011 - 15 let | 82 | Útok |
| Adéla Koudelková | 2013 - 13 let | 31 | Útok |
| Klára Skopalová | 2011 - 14 let | 18 | Obrana |
| Petra Fronczková | 2014 - 11 let | 19 | Útok |
| Adriana Kontárová | 2013 - 13 let | 3 | Brankař |
| Valerie Daňková | 2013 - 13 let | 83 | Útok |
| Amálie Horáková | 2011 - 14 let | 31 | Útok |
| Sophia Berešová | 2012 - 14 let | 2 | Brankař |
| Nicol Sprušánská | 2014 - 11 let | 32 | Útok |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 15:45 | 213 | Bulldogs Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 1:3 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 19:00 | 217 | PANTHERS PRAHA RED | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 7:7 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 09:30 | 221 | Bulldogs Brno | Gepardy Białystok | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 7:1 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 12:00 | 224 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 1:8 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 19:00 | 226 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 5:0 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 14:15 | 228 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | CESA VUT (VUT II) | 1:3 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 (Ned.) | 08:00 | 683 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA RED | 2GSA-3GSA semifinále | MSH Vodova 1 (VOD1) | 6:5 | |
| 28.06.2026 (Ned.) | 14:15 | 685 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Bulldogs Brno | v GS684-v GS683 finále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 0:3 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 6 | 47:5 | 18 | |
| Bulldogs Brno | 6 | 31:13 | 13 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 6 | 23:17 | 13 | |
| K1 Florbal Židenice | 6 | 21:14 | 9 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 6 | 17:34 | 4 | |
| Gepardy Białystok | 6 | 15:36 | 4 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 6 | 0:35 | 0 |

























