| Category | Team name | Jersey Number | Position | Main Team |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno | Girls GU13 | 17 | Attacker | Yes |
| Bulldogs Brno | Boys U11 | 17 | Defender | No |
| Bulldogs Brno | Girls U15 | 17 | Attacker | No |
| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Tereza Sobotková | 2014 - 11 years | 17 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 12:45 | 192 | Bulldogs Brno | Prague Tigers Nehvizdy | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 4:4 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 15:00 | 196 | FBS Olomouc | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 4:0 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 08:45 | 200 | Bulldogs Brno | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 0:7 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 11:00 | 203 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 12:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 16:45 | 205 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 1:1 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 12:00 | 207 | FBC Gepardi Brno | Bulldogs Brno | CESA VUT (VUT II) | 2:1 |
There are no matches
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 15:45 | 97 | Floorball Club FALCON | Bulldogs Brno | Start Brno (STA) | 3:4 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 19:45 | 99 | Bulldogs Brno | 1. SC NATIOS Vítkovice | Hattrick Brno (HAT) | 4:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:00 | 100 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | Hattrick Brno (HAT) | 2:6 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 19:00 | 104 | Bulldogs Brno | Tsunami Záhorská Bystrica | Hattrick Brno (HAT) | 19:0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 16:00 | 627 | Bulldogs Brno | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 2/1 Eabcde-vE618 osmifinále | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 13:0 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 19:00 | 632 | Bulldogs Brno | Floorball Club FALCON | vE627-vE626 čtvrtfinále | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 11:4 | |
| 28.06.2026 (Sun.) | 10:15 | 635 | Bulldogs Brno | Slovan Havířov | vE632-vE631 semifinále | CESA VUT (VUT I) | 6:3 | |
| 28.06.2026 (Sun.) | 14:00 | 636 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Bulldogs Brno | vE634-vE635 finále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 4:8 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 15:45 | 213 | Bulldogs Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 1:3 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 19:00 | 217 | PANTHERS PRAHA RED | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 7:7 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 09:30 | 221 | Bulldogs Brno | Gepardy Białystok | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 7:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:00 | 224 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 1:8 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 19:00 | 226 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 5:0 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 14:15 | 228 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | CESA VUT (VUT II) | 1:3 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 (Sun.) | 08:00 | 683 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA RED | 2GSA-3GSA semifinále | MSH Vodova 1 (VOD1) | 6:5 | |
| 28.06.2026 (Sun.) | 14:15 | 685 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Bulldogs Brno | v GS684-v GS683 finále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 0:3 |

























