Tým nemá zadané žádné hráče.
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 18:15 | 175 | Aligators U13 | Panthers Otrokovice | CESA VUT | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 10:15 | 176 | Panthers Otrokovice | Eastern Wings | Brněnské výstaviště | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 16:00 | 179 | Panthers Otrokovice | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 18:15 | 180 | Asper Šumperk | Panthers Otrokovice | Brněnské výstaviště | - |
Nejsou žádné zápasy
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
|---|---|---|---|---|---|
| Aligators U13 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Eastern Wings | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Panthers Otrokovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 |

















