| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Tomáš Hitra | 2011 - 15 years | 25 | Attacker |
| Anton Bartovič | 2012 - 14 years | 13 | Attacker |
| Jan Topolovský | 2011 - 15 years | 93 | Attacker |
| Benjamin Oujeský | 2012 - 14 years | 61 | Attacker |
| Antonín Stejskal | 2011 - 15 years | 43 | Attacker |
| Vít Nečas | 2012 - 14 years | 59 | Attacker |
| Dominik Sapík | 2012 - 14 years | 51 | Attacker |
| Robin Valtr | 2011 - 14 years | 73 | Attacker |
| David Sidora | 2012 - 13 years | 30 | Attacker |
| Jan Johaník | 2012 - 13 years | 45 | Goalkeeper |
| Mikuláš Gryc | 2012 - 13 years | 9 | Attacker |
| Kryštof Hanák | 2012 - 14 years | 35 | Attacker |
| Vít Adámek | 2012 - 13 years | 23 | Attacker |
| Jirka Pospíšek | 2011 - 15 years | 10 | Attacker |
| Mikuláš Hrubizna | 2014 - 11 years | 59 | Attacker |
| Vojtěch Šoustal | 2011 - 14 years | 22 | Attacker |
| Martin Punčochář | 2013 - 13 years | 1 | Goalkeeper |
| Filip Hlaváč | 2013 - 13 years | 89 | Attacker |
| Jan Vavřička | 2012 - 13 years | 24 | Goalkeeper |
| Martin Mojžíš | 2013 - 13 years | 6 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 13:30 | 234 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBO Orel Boskovice | MSH Vodova 1 (VOD1) | 8:7 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 18:15 | 238 | PTF Blue | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 2 (VOD2) | 5:12 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 09:30 | 241 | FBŠ Všestary | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 2 (VOD2) | 2:3 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 13:30 | 245 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBK Jokerz CB | Brněnské výstaviště (BVV 1) | 26:0 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 19:00 | 246 | FBŠ HATTRICK BRNO | Žiri Florbal | MSH Vodova 1 (VOD1) | 5:1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 11:00 | 702 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBC Česká Lípa | 1/1 STabcdefghj-v ST686 druhé kolo | Sportpoint (SPP) | 2:4 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 54:15 | 15 | |
| FBŠ Všestary | 5 | 36:7 | 9 | |
| FBO Orel Boskovice | 5 | 36:17 | 9 | |
| PTF Blue | 5 | 25:23 | 6 | |
| Žiri Florbal | 5 | 16:12 | 6 | |
| FBK Jokerz CB | 5 | 1:94 | 0 |

























