| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Jan Otýpka | 2014 - 11 years | 82 | Attacker |
| Jakub Otýpka | 2013 - 13 years | 44 | Attacker |
| Jakub Šmarda | 2015 - 10 years | 87 | Attacker |
| Ondřej Folta | 2012 - 13 years | 61 | Attacker |
| Adam Tošnar | 2014 - 12 years | 14 | Attacker |
| Antonín Píša | 2011 - 14 years | 14 | Attacker |
| Daniel Martínek | 2011 - 15 years | 19 | Attacker |
| Štěpán Hloušek | 2012 - 13 years | 28 | Attacker |
| Marek Salvet | 2012 - 13 years | 20 | Attacker |
| Mikuláš Jírů | 2013 - 12 years | 18 | Attacker |
| Matyáš Kolář | 2013 - 13 years | 10 | Attacker |
| Filip Žaloudek | 2011 - 15 years | 6 | Attacker |
| Dominik Prudek | 2011 - 14 years | 41 | Attacker |
| Martin Kužmik | 2014 - 12 years | 23 | Attacker |
| Vladimír Makara | 2013 - 12 years | 86 | Attacker |
| Daniel Sedlický | 2014 - 12 years | 9 | Attacker |
| Adam Petrželka | 2013 - 12 years | 27 | Attacker |
| Vojtěch Keřkovský | 2012 - 13 years | 5 | Attacker |
| Oskar Kahle | 2012 - 13 years | 76 | Attacker |
| Eliška Hovorková | 2012 - 14 years | 1 | Attacker |
| Matyáš Říhovský | 2012 - 14 years | 8 | Goalkeeper |
| Marek Novotný | 2014 - 11 years | 8 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 12:00 | 264 | Hornets Brno U15 | FBC TIGERS PORUBA | MSH Vodova 1 (VOD1) | 6:1 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 16:30 | 269 | Rytíři MB | Hornets Brno U15 | Brněnské výstaviště (BVV 1) | 0:13 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 08:00 | 272 | Hornets Brno U15 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | Brněnské výstaviště (BVV 1) | 1:3 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:00 | 273 | Hornets Brno U15 | Bulldogs Brno Orange | MSH Vodova 1 (VOD1) | 3:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 17:30 | 277 | PSKC Okříšky | Hornets Brno U15 | MSH Vodova 2 (VOD2) | 0:5 (K) | - |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 12:00 | 709 | Hornets Brno U15 | Florbal VSETÍN | 1/2 STabcdefghj-v ST693 druhé kolo | CESA VUT (VUT I) | 3:4 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 5 | 27:7 | 13 | |
| Hornets Brno U15 | 5 | 28:5 | 12 | |
| Bulldogs Brno Orange | 5 | 23:13 | 8 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 5 | 25:22 | 7 | |
| Rytíři MB | 5 | 12:43 | 3 | |
| PSKC Okříšky | 5 | 0:25 | 0 |

























