| Kategorie | Název týmu | Číslo dresu | Post | Hlavní tým |
|---|---|---|---|---|
| Hornets Brno U15 | Starší žáci BU15 | 61 | Útok | Ano |
| Hornets Brno U17 | Dorostenci BU17 | 61 | Útok | Ne |
| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Ondřej Folta | 2012 - 13 let | 61 | Útok |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 12:00 | 264 | Hornets Brno U15 | FBC TIGERS PORUBA | MSH Vodova 1 (VOD1) | 6:1 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 16:30 | 269 | Rytíři MB | Hornets Brno U15 | Brněnské výstaviště (BVV 1) | 0:13 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:00 | 272 | Hornets Brno U15 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | Brněnské výstaviště (BVV 1) | 1:3 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 12:00 | 273 | Hornets Brno U15 | Bulldogs Brno Orange | MSH Vodova 1 (VOD1) | 3:1 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 17:30 | 277 | PSKC Okříšky | Hornets Brno U15 | MSH Vodova 2 (VOD2) | 0:5 (K) | - |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 12:00 | 709 | Hornets Brno U15 | Florbal VSETÍN | 1/2 STabcdefghj-v ST693 druhé kolo | CESA VUT (VUT I) | 3:4 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 15:45 | 415 | Klokani FC | Hornets Brno U17 | Brněnské výstaviště (BVV 4) | 8:1 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 20:30 | 417 | Hornets Brno U17 | FBC Slavia Přerov | Brněnské výstaviště (BVV 4) | 0:5 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 16:00 | 420 | PANTHERS PRAHA RED | Hornets Brno U17 | Tatran Bohunice (BOH) | 3:1 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 20:30 | 422 | Hornets Brno U17 | SK Victory Stars Dubnica | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 1:1 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 10:00 | 741 | FbC Skuteč | Hornets Brno U17 | 5/4 Dabcdefgh-4/5 Dabcdefgh první kolo | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 6:0 |

























