| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof Kůs | 1987 - 39 let | 74 | Obrana | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Michal Janča | 0000 - 26 let | 16 | Útok | 3 | 6 | 9 | 0 |
| David Černý | 0000 - 26 let | 4 | Útok | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Vojtěch Koudelka | 0000 - 26 let | 97 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tomáš Kubek | 0000 - 26 let | 82 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 4 |
| David Vaníček | 0000 - 26 let | 2 | Útok | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Radek Zischka | 0000 - 26 let | 0 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Miloš Procházka | 0000 - 26 let | 21 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oldřich Pecha | 0000 - 26 let | 35 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Ferdan | 0000 - 26 let | 5 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Radovan Kubek | 0000 - 26 let | 20 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Čtv.) | 16:45 | 874 | Dream Vidláci Team | Kulomety z Irisu | Tesla Brno (TES) | 4:4 | |
| 02.07.2026 (Čtv.) | 21:15 | 876 | FBK ABUS Gastro Rančířov | Dream Vidláci Team | Tesla Brno (TES) | 7:3 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 10:15 | 878 | Dream Vidláci Team | SBK Kobry | Start Brno (STA) | 2:1 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 16:45 | 879 | Flamingos Brno | Dream Vidláci Team | Hattrick Brno (HAT) | 13:0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sob.) | 11:00 | 1068 | Dream Vidláci Team | Fbc Blueberries Modra | 4/4 Habcdefghj-7/4 Habcdefghj první kolo | Start Brno (STA) | 13:5 | |
| 04.07.2026 (Sob.) | 16:00 | 1082 | Flamingos Brno | Dream Vidláci Team | 2/1 Habcdefghj-v H1068 druhé kolo | Tesla Brno (TES) | 14:2 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Flamingos Brno | 4 | 33:5 | 12 | |
| Kulomety z Irisu | 4 | 20:15 | 7 | |
| FBK ABUS Gastro Rančířov | 4 | 20:15 | 6 | |
| Dream Vidláci Team | 4 | 9:25 | 4 | |
| SBK Kobry | 4 | 7:29 | 0 |

























