| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Provázek | 2008 - 17 let | 25 | Útok | 10 | 8 | 18 | 2 |
| Štěpán Furiš | 2009 - 16 let | 29 | Útok | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Tomáš Hron | 2008 - 18 let | 33 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Jakub Boščík | 2010 - 16 let | 77 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Patrik Fiedler | 2006 - 19 let | 27 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 2 |
| David Hájek | 2007 - 19 let | 66 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tibor Pecha | 1999 - 27 let | 13 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jan Urbanec | 2007 - 19 let | 72 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tomáš Skoupý | 2006 - 19 let | 61 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleš Haman | 1989 - 37 let | 8 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jiri Veskerna | 2003 - 23 let | 68 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matěj Hochmann | 2008 - 18 let | 47 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michal Šebrle | 1993 - 33 let | 93 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marek Sedlinský | 2000 - 26 let | 22 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nicolas Vicente Marqueuz | 2004 - 21 let | 11 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Vlach | 1987 - 39 let | 79 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Brychta | 2008 - 17 let | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pospíšil | 1990 - 35 let | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Čtv.) | 15:00 | 964 | FbC Panthers Pohořelice | Dua Lipa naLevo | Maloměřice (MAL) | 5:3 | |
| 02.07.2026 (Čtv.) | 20:30 | 965 | Kladenský expres | FbC Panthers Pohořelice | CESA VUT (VUT I) | 7:0 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 08:00 | 968 | FbC Panthers Pohořelice | Blackout XI. | CESA VUT (VUT II) | 4:5 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 17:30 | 972 | IBK Kozičky | FbC Panthers Pohořelice | Maloměřice (MAL) | 3:1 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sob.) | 11:00 | 1027 | FbC Panthers Pohořelice | IBK Lightning Ball | 3/4 Pabcd-2/5 Pabcd první kolo | CESA VUT (VUT II) | 7:3 | |
| 04.07.2026 (Sob.) | 16:00 | 1034 | Zákon o přenosu povinností při dohledu nad označováním hovězího masa | FbC Panthers Pohořelice | 2/1 Pabcd-v P1027 osmifinále | CESA VUT (VUT II) | 7:3 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Kladenský expres | 4 | 28:8 | 12 | |
| Blackout XI. | 4 | 15:10 | 7 | |
| IBK Kozičky | 4 | 11:18 | 7 | |
| FbC Panthers Pohořelice | 4 | 10:18 | 3 | |
| Dua Lipa naLevo | 4 | 9:19 | 0 |

























