| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Anna Vrbská | 2010 - 16 years | 9 | Attacker |
| Magdaléna Vilhelmová | 2009 - 16 years | 22 | Attacker |
| Markéta Vejvodová | 2010 - 15 years | 23 | Attacker |
| Zdeňka Kubásková | 2009 - 16 years | 12 | Attacker |
| Anna Marie Blažková | 2009 - 17 years | 92 | Defender |
| Nela Vrzalová | 2009 - 16 years | 37 | Attacker |
| Lenka Březinová | 2009 - 17 years | 90 | Defender |
| Amálie Smetanková | 2010 - 15 years | 16 | Attacker |
| Emílie Pešková | 2009 - 17 years | 76 | Attacker |
| Markéta Bečvářová | 2010 - 15 years | 33 | Defender |
| Sofie Drábková | 2008 - 17 years | 24 | Goalkeeper |
| Kristýna Nosková | 2010 - 16 years | 3 | Attacker |
| Klára Cihelková | 2008 - 18 years | 54 | Attacker |
| Amálie Malinová | 2008 - 17 years | 5 | Defender |
| Jana Pucholtová | 2009 - 17 years | 45 | Goalkeeper |
| Anna Cihelková | 2008 - 18 years | 27 | Defender |
| Ani Khachatryan | 2008 - 17 years | 77 | Attacker |
| Alice Krejčí | 2008 - 18 years | 88 | Defender |
| Lucie Duchoslavová | 2009 - 16 years | 18 | Defender |
| Viola Froňková | 2010 - 16 years | 75 | Attacker |
| Ivana Charvátová | 2008 - 17 years | 66 | Attacker |
| Nicol Svejkovská | 2008 - 18 years | 36 | Attacker |
| Lucie Hobzová | 2010 - 16 years | 38 | Defender |
| My Khanh Ngo | 2007 - 18 years | 28 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 19:00 | 551 | PANTHERS PRAHA | FBC DOŠWICH Milevsko | CESA VUT (VUT I) | 0:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 08:45 | 554 | Asper Šumperk | PANTHERS PRAHA | Tuřany (TUR) | 3:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:45 | 555 | PANTHERS PRAHA | K1 Florbal Židenice | Sportpoint (SPP) | 0:2 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 16:45 | 557 | Cirkus Praha | PANTHERS PRAHA | Sportpoint (SPP) | 8:3 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 10:00 | 819 | Prague Tigers Nehvizdy | PANTHERS PRAHA | 4GJA-5GJB první kolo | Brněnské výstaviště (BVV 5) | 4:3 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| K1 Florbal Židenice | 4 | 15:3 | 12 | |
| Cirkus Praha | 4 | 24:8 | 9 | |
| Asper Šumperk | 4 | 5:11 | 6 | |
| FBC DOŠWICH Milevsko | 4 | 3:15 | 3 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 4:14 | 0 |

























