Všechny tyto kategorie | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Elévky 3+1 |
Národnost | Název týmu | Web | Soupiska týmu |
---|---|---|---|
Přípravka BU9 (3) | |||
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO | 0 hráčů | |
![]() | TROOPERS Black | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | TROOPERS Green | Odkaz | 0 hráčů |
Elevové BU11 (5) | |||
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO | 0 hráčů | |
![]() | Snipers Šamorín | 0 hráčů | |
![]() | TROOPERS Black | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | TROOPERS Green | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | Florbal Vary | Odkaz | 0 hráčů |
Mladší žáci BU13 (8) | |||
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO | 0 hráčů | |
![]() | Florbalová akademie Plzeň | 0 hráčů | |
![]() | FbC Hradec Králové | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 hráčů | |
![]() | Snipers Šamorín | 0 hráčů | |
![]() | TROOPERS Black | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | TROOPERS Green | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | Florbal Vary | Odkaz | 0 hráčů |
Starší žáci BU15 (8) | |||
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO | 0 hráčů | |
![]() | FBŠ Všestary | 0 hráčů | |
![]() | IBK Ústecko | Odkaz | 15 hráčů |
![]() | FbC Hradec Králové | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | Snipers Šamorín | 0 hráčů | |
![]() | Orli Boskovice | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | TROOPERS Black | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | Florbal Vary | Odkaz | 0 hráčů |
Dorostenci BU17 (4) | |||
![]() | Bratři z Ugandy | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO | 0 hráčů | |
![]() | FBC DROŽDÍN | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | FBC Traweko Lipník | Odkaz | 0 hráčů |
Junioři BU19 (5) | |||
![]() | FBC Red Bull | 0 hráčů | |
![]() | og smichov | 0 hráčů | |
![]() | FBŠ Všestary | 0 hráčů | |
![]() | Bratři z Ugandy | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 hráčů | |
Elévky 3+1 (1) | |||
![]() | T.K.L. Turnov | Odkaz | 0 hráčů |
Mladší žákyně GU13 (2) | |||
![]() | T.K.L. Turnov | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Odkaz | 0 hráčů |
Starší žákyně GU15 (2) | |||
![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | FBS Olomouc | Odkaz | 0 hráčů |
Muži ELITE (4) | |||
![]() | Nemáme dost! | 0 hráčů | |
![]() | IBK BOMBERS | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | Team Nisse | 0 hráčů | |
![]() | Vaca Loca | 0 hráčů | |
Muži PRO (11) | |||
![]() | IBK Kozička | 15 hráčů | |
![]() | Fake Bakers | 0 hráčů | |
![]() | Spojené Síly | 0 hráčů | |
![]() | Promarněný talent | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO | 0 hráčů | |
![]() | Hürïkän Brätïslävä | 0 hráčů | |
![]() | Kutnohorští Pepíci | 0 hráčů | |
![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 hráčů | |
![]() | IBK Lightning Ball | 0 hráčů | |
![]() | Braničtí rytíři | 0 hráčů | |
![]() | Bažinky S.R.O. | 0 hráčů | |
Muži HOBBY (11) | |||
![]() | Průser jak sviňa | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | TJ Sokol Jednota Vážany | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | Vášprostor florbal team | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | Central gang Valmez | 10 hráčů | |
![]() | FK Sýrové | 0 hráčů | |
![]() | A.M.C | 0 hráčů | |
![]() | Sexy Bonbónky | 0 hráčů | |
![]() | Fbc Blueberries Modra | 0 hráčů | |
![]() | GangBand Chodováci | 0 hráčů | |
![]() | IBK Pitkin gang | Odkaz | 10 hráčů |
![]() | Makakové Apollo | 0 hráčů | |
Minipřípravka 3+1 (4) | |||
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO white | 0 hráčů | |
![]() | FBŠ HATTRICK BRNO blue | 0 hráčů | |
![]() | TROOPERS Black | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | TROOPERS Green | Odkaz | 0 hráčů |
muži HOBBY VETERAN 35 (3) | |||
![]() | Haluzáři | Odkaz | 0 hráčů |
![]() | BushBand 35+ | 0 hráčů | |
![]() | Stáří Pardálové Brno | 7 hráčů |
Hummel Arena Lesná - v rozpisech HUM Loosova 1b, Brno 638 00 MAPKA tel.: +420 777 629 254 Nová hala Hattricku Brno v sousedství hal HAT a STA.
Pavilon P BVV - v rozpisech BVV1 až BVV8 Adresa: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed MAPKA Moderní pavilon P nabízí s rozlohou 15 024 m2 a světlou výškou až 12 metrů ideální zázemí pro sportovní akce. Pavilon P se pyšní flexibilní konstrukcí s minimálním počtem sloupů, která umožňuje variabilní uspořádání prostoru dle