No players in this team
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 14:15 | 172 | Aligators U13 | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 | - | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 18:15 | 174 | FBŠ HATTRICK BRNO | Asper Šumperk | MSH Vodova 3 | - | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 16:00 | 179 | Panthers Otrokovice | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 | - | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 18:15 | 181 | FBŠ HATTRICK BRNO | Eastern Wings | Brněnské výstaviště | - |
There are no matches
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| Aligators U13 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Eastern Wings | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Panthers Otrokovice | 4 | 0:0 | 0 | 14 |























