Tým nemá zadané žádné hráče.
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtvrtek) | 14:15 | 172 | Aligators U13 | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 | - | |
| 25.06.2026 (Čtvrtek) | 18:15 | 174 | FBŠ HATTRICK BRNO | Asper Šumperk | MSH Vodova 3 | - | |
| 26.06.2026 (Pátek) | 16:00 | 179 | Panthers Otrokovice | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 | - | |
| 26.06.2026 (Pátek) | 18:15 | 181 | FBŠ HATTRICK BRNO | Eastern Wings | Brněnské výstaviště | - |
Nejsou žádné zápasy
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
|---|---|---|---|---|---|
| Aligators U13 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Asper Šumperk | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Eastern Wings | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBŠ HATTRICK BRNO | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Panthers Otrokovice | 4 | 0:0 | 0 | 0 |

















