| Kategorie | Název týmu | Číslo dresu | Post | Hlavní tým |
|---|---|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | Mladší žáci BU13 | 4 | Útok | Ne |
| FBŠ HATTRICK BRNO | Elevové BU11 | 4 | Útok | Ano |
| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Hajduk | 2015 - 11 let | 4 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 14:15 | 172 | Aligators U13 | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 (VOD3) | - | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 18:15 | 174 | FBŠ HATTRICK BRNO | Asper Šumperk | MSH Vodova 3 (VOD3) | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 16:00 | 179 | Panthers Otrokovice | FBŠ HATTRICK BRNO | MSH Vodova 3 (VOD3) | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 18:15 | 181 | FBŠ HATTRICK BRNO | Eastern Wings | Brněnské výstaviště (BVV 8) | - |
Nejsou žádné zápasy
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 13:30 | 63 | FBŠ HATTRICK BRNO | Orel Vyškov | Start Brno (STA) | - | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 18:15 | 66 | FBŠ HATTRICK BRNO | FbC Plzeň | Start Brno (STA) | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 09:30 | 68 | AS Trenčín | FBŠ HATTRICK BRNO | Hattrick Brno (HAT) | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 13:30 | 72 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBC Třinec | Start Brno (STA) | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 16:00 | 73 | BLACK ANGELS | FBŠ HATTRICK BRNO | Start Brno (STA) | - |
Nejsou žádné zápasy
























