| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Martin Kužma | 2013 - 12 let | 9 | Útok |
| Damián Suvák | 2013 - 13 let | 8 | Útok |
| Marek Krajňák | 2015 - 10 let | 3 | Útok |
| Dominik Horváth | 2013 - 13 let | 27 | Útok |
| Tomáš Trubačík | 2015 - 11 let | 18 | Obrana |
| Daniel Horváth | 2015 - 11 let | 22 | Obrana |
| Patrik Olšavský | 2015 - 11 let | 38 | Obrana |
| Damián Ščasný | 2016 - 10 let | 73 | Útok |
| Lucas Loj | 2013 - 12 let | 42 | Útok |
| Raphael Marco Barna | 2014 - 11 let | 45 | Obrana |
| Felix Wallner | 2013 - 13 let | 83 | Obrana |
| Šimon Konečný | 2013 - 12 let | 25 | Útok |
| Richard Marcin | 2013 - 12 let | 10 | Útok |
| Patrik Hlina | 2014 - 12 let | 20 | Obrana |
| Richard Nyéki | 2014 - 11 let | 91 | Obrana |
| Leonard Arpáš | 2013 - 13 let | 80 | Útok |
| Filip Hilvert | 2014 - 11 let | 56 | Útok |
| Samuel Karlík | 2013 - 12 let | 32 | Brankař |
| Tomáš Timcsák | 2013 - 12 let | 13 | Brankař |
| Adam Greguš | 2014 - 11 let | 26 | Obrana |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 13:30 | 147 | Hornets Brno U13 | CAPITOL Floorball Academy | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 6:8 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 17:30 | 149 | CAPITOL Floorball Academy | Bulldogs Brno Black | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 1:14 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 10:15 | 150 | SFK Kozel Kroměříž | CAPITOL Floorball Academy | MSH Vodova 3 (VOD3) | 3:9 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 18:15 | 154 | CAPITOL Floorball Academy | Wizards SO Praha 10 | CESA VUT (VUT II) | 0:1 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 13:00 | 658 | K1 Florbal Židenice | CAPITOL Floorball Academy | 6/2 MLabcdefghj-9/2 MLabcdefghj druhé kolo | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 4:8 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 18:00 | 669 | Bulldogs Brno Black | CAPITOL Floorball Academy | v M657-v M658 osmifinále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 4:1 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno Black | 4 | 38:4 | 12 | |
| CAPITOL Floorball Academy | 4 | 18:24 | 6 | |
| Wizards SO Praha 10 | 4 | 10:11 | 6 | |
| Hornets Brno U13 | 4 | 24:18 | 6 | |
| SFK Kozel Kroměříž | 4 | 7:40 | 0 |

























