| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Martin Kužma | 2013 - 12 years | 9 | Attacker |
| Damián Suvák | 2013 - 13 years | 8 | Attacker |
| Marek Krajňák | 2015 - 10 years | 3 | Attacker |
| Dominik Horváth | 2013 - 13 years | 27 | Attacker |
| Tomáš Trubačík | 2015 - 11 years | 18 | Defender |
| Daniel Horváth | 2015 - 11 years | 22 | Defender |
| Patrik Olšavský | 2015 - 11 years | 38 | Defender |
| Damián Ščasný | 2016 - 10 years | 73 | Attacker |
| Lucas Loj | 2013 - 12 years | 42 | Attacker |
| Raphael Marco Barna | 2014 - 11 years | 45 | Defender |
| Felix Wallner | 2013 - 13 years | 83 | Defender |
| Šimon Konečný | 2013 - 12 years | 25 | Attacker |
| Richard Marcin | 2013 - 13 years | 10 | Attacker |
| Patrik Hlina | 2014 - 12 years | 20 | Defender |
| Richard Nyéki | 2014 - 11 years | 91 | Defender |
| Leonard Arpáš | 2013 - 13 years | 80 | Attacker |
| Filip Hilvert | 2014 - 11 years | 56 | Attacker |
| Tomáš Timcsák | 2013 - 12 years | 13 | Goalkeeper |
| Adam Greguš | 2014 - 11 years | 26 | Defender |
| Samuel Karlík | 2013 - 12 years | 32 | Goalkeeper |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 13:30 | 147 | Hornets Brno U13 | CAPITOL Floorball Academy | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 6:8 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 17:30 | 149 | CAPITOL Floorball Academy | Bulldogs Brno Black | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 1:14 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 10:15 | 150 | SFK Kozel Kroměříž | CAPITOL Floorball Academy | MSH Vodova 3 (VOD3) | 3:9 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 18:15 | 154 | CAPITOL Floorball Academy | Wizards SO Praha 10 | CESA VUT (VUT II) | 0:1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 13:00 | 658 | K1 Florbal Židenice | CAPITOL Floorball Academy | 6/2 MLabcdefghj-9/2 MLabcdefghj druhé kolo | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 4:8 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 18:00 | 669 | Bulldogs Brno Black | CAPITOL Floorball Academy | v M657-v M658 osmifinále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 4:1 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno Black | 4 | 38:4 | 12 | |
| CAPITOL Floorball Academy | 4 | 18:24 | 6 | |
| Wizards SO Praha 10 | 4 | 10:11 | 6 | |
| Hornets Brno U13 | 4 | 24:18 | 6 | |
| SFK Kozel Kroměříž | 4 | 7:40 | 0 |

























