| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Anna Škorpíková | 2010 - 15 let | 83 | Útok |
| Justýna Ševčíková | 2012 - 14 let | 24 | Útok |
| Sofie Pechurová | 2010 - 16 let | 6 | Útok |
| Ella Endlová | 2009 - 17 let | 55 | Útok |
| Vitkorie Čepová | 2010 - 16 let | 18 | Útok |
| Elena Neiderhafnerová | 2010 - 15 let | 88 | Útok |
| Aneta Štěpánová | 2011 - 14 let | 20 | Útok |
| Sabina Kulková | 2012 - 13 let | 55 | Útok |
| Karin Polišenská | 2010 - 16 let | 14 | Útok |
| Lucie Zelinková | 2009 - 17 let | 25 | Útok |
| Magda Jansová | 2009 - 17 let | 12 | Útok |
| Tereza Netopilová | 2010 - 16 let | 7 | Útok |
| Nina Černá | 2009 - 17 let | 23 | Útok |
| Dorota Šedá | 2011 - 15 let | 81 | Útok |
| Lucie Foltýnová | 2009 - 17 let | 37 | Útok |
| Nela Horáková | 2009 - 17 let | 33 | Útok |
| Marie Juračková | 2011 - 14 let | 15 | Útok |
| Tereza Grecova | 2009 - 16 let | 71 | Útok |
| Linda Bastlová | 2009 - 16 let | 13 | Útok |
| Alice Svobodová | 2011 - 15 let | 70 | Útok |
| Natálie Jurečková | 2009 - 16 let | 77 | Brankař |
| Nikol Cenková | 2010 - 16 let | 54 | Brankař |
| Barbora Gajdošová | 2010 - 15 let | 36 | Útok |
| Anna Stará | 2011 - 14 let | 77 | Útok |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 14:15 | 525 | PANTHERS PRAHA | K1 Florbal Židenice | Brněnské výstaviště (BVV 5) | 2:3 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 16:30 | 527 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 1:3 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:00 | 528 | ŠK Florbal Modra | K1 Florbal Židenice | Sportpoint (SPP) | 0:1 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 18:15 | 532 | K1 Florbal Židenice | Snipers Třebíč | CESA VUT (VUT I) | 6:1 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 14:00 | 813 | K1 Florbal Židenice | SKV | 2GDB-3GDA čtvrtfinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 7:0 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 18:15 | 814 | Divas | K1 Florbal Židenice | v GD810-v GD813 semifinále | MSH Vodova 1 (VOD1) | 3:4 | |
| 28.06.2026 (Ned.) | 13:00 | 816 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | v GD814-v GD815 finále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 1:5 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno | 4 | 21:1 | 12 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 11:6 | 9 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 6:7 | 4 | |
| ŠK Florbal Modra | 4 | 2:14 | 3 | |
| Snipers Třebíč | 4 | 2:14 | 1 |

























