| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Anna Škorpíková | 2010 - 15 years | 83 | Attacker |
| Justýna Ševčíková | 2012 - 14 years | 24 | Attacker |
| Sofie Pechurová | 2010 - 16 years | 6 | Attacker |
| Ella Endlová | 2009 - 17 years | 55 | Attacker |
| Vitkorie Čepová | 2010 - 16 years | 18 | Attacker |
| Elena Neiderhafnerová | 2010 - 15 years | 88 | Attacker |
| Aneta Štěpánová | 2011 - 14 years | 20 | Attacker |
| Karin Polišenská | 2010 - 16 years | 14 | Attacker |
| Lucie Zelinková | 2009 - 17 years | 25 | Attacker |
| Sabina Kulková | 2012 - 13 years | 55 | Attacker |
| Magda Jansová | 2009 - 17 years | 12 | Attacker |
| Tereza Netopilová | 2010 - 16 years | 7 | Attacker |
| Lucie Foltýnová | 2009 - 17 years | 37 | Attacker |
| Nela Horáková | 2009 - 17 years | 33 | Attacker |
| Marie Juračková | 2011 - 14 years | 15 | Attacker |
| Nina Černá | 2009 - 17 years | 23 | Attacker |
| Dorota Šedá | 2011 - 15 years | 81 | Attacker |
| Linda Bastlová | 2009 - 16 years | 13 | Attacker |
| Alice Svobodová | 2011 - 15 years | 70 | Attacker |
| Tereza Grecova | 2009 - 17 years | 71 | Attacker |
| Nikol Cenková | 2010 - 16 years | 54 | Goalkeeper |
| Barbora Gajdošová | 2010 - 15 years | 36 | Attacker |
| Anna Stará | 2011 - 14 years | 77 | Attacker |
| Natálie Jurečková | 2009 - 16 years | 77 | Goalkeeper |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 14:15 | 525 | PANTHERS PRAHA | K1 Florbal Židenice | Brněnské výstaviště (BVV 5) | 2:3 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 16:30 | 527 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 1:3 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 08:00 | 528 | ŠK Florbal Modra | K1 Florbal Židenice | Sportpoint (SPP) | 0:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 18:15 | 532 | K1 Florbal Židenice | Snipers Třebíč | CESA VUT (VUT I) | 6:1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 14:00 | 813 | K1 Florbal Židenice | SKV | 2GDB-3GDA čtvrtfinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 7:0 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 18:15 | 814 | Divas | K1 Florbal Židenice | v GD810-v GD813 semifinále | MSH Vodova 1 (VOD1) | 3:4 | |
| 28.06.2026 (Sun.) | 13:00 | 816 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | v GD814-v GD815 finále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 1:5 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno | 4 | 21:1 | 12 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 11:6 | 9 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 6:7 | 4 | |
| ŠK Florbal Modra | 4 | 2:14 | 3 | |
| Snipers Třebíč | 4 | 2:14 | 1 |

























