| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Ondřej Labaj | 2013 - 13 let | 82 | Útok |
| Štěpán Nečas | 2015 - 11 let | 21 | Útok |
| Jakub Nečas | 2013 - 13 let | 55 | Obrana |
| Sebastian Hub | 2013 - 13 let | 84 | Útok |
| Jan Hrnek | 2013 - 12 let | 73 | Obrana |
| Maxmilián Budiš | 2013 - 13 let | 34 | Útok |
| Petr Sieklík | 2014 - 11 let | 15 | Útok |
| Tobiáš Horáček | 2014 - 11 let | 67 | Útok |
| Marek Václavovič | 2013 - 12 let | 29 | Útok |
| Adam Janeček | 2014 - 11 let | 89 | Útok |
| Daniel Faltis | 2014 - 12 let | 75 | Obrana |
| Ladislav Šidlo | 2013 - 12 let | 1 | Brankař |
| Matyáš Votava | 2014 - 12 let | 68 | Obrana |
| Adam Hrnek | 2014 - 11 let | 49 | Brankař |
| Lucie Bystřická | 2013 - 12 let | 37 | Útok |
| Filip Zemánek | 2013 - 13 let | 90 | Útok |
| Lucas Gožďál | 2014 - 12 let | 86 | Útok |
| Barbora Veselá | 2013 - 13 let | 74 | Obrana |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 15:45 | 118 | ŠSK Očov Hodonín | PANTHERS PRAHA WHITE | MSH Vodova 3 (VOD3) | 5:0 (K) | - |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:45 | 121 | FBC SLAVKOV | ŠSK Očov Hodonín | CESA VUT (VUT II) | 5:4 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 13:30 | 123 | ŠSK Očov Hodonín | Snipers Bratislava | MSH Vodova 3 (VOD3) | 2:5 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 17:30 | 124 | FBC TIGERS PORUBA | ŠSK Očov Hodonín | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 4:5 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 14:00 | 662 | Tsunami Záhorská Bystrica | ŠSK Očov Hodonín | 5/2 MLabcdefghj-1/3 MLabcdefghj druhé kolo | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 3:4 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 18:00 | 671 | Panthers Otrokovice | ŠSK Očov Hodonín | v M661-v M662 osmifinále | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 15:1 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Snipers Bratislava | 4 | 14:3 | 12 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 4 | 12:8 | 6 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 16:14 | 6 | |
| FBC SLAVKOV | 4 | 12:9 | 6 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 4 | 0:20 | 0 |

























