| Name | Year of birth | Jersey | Position | Goals | Assists | PTS | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vít Pařízek | 2004 - 22 years | 17 | Attacker | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Šimon Poul | 2005 - 21 years | 21 | Defender | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Matěj Partl | 2005 - 21 years | 28 | Attacker | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Dalibor Novák | 2004 - 22 years | 16 | Defender | 1 | 3 | 4 | 0 |
| David Kubečka | 2006 - 19 years | 15 | Attacker | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Martin Višňovský | 2005 - 20 years | 24 | Attacker | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Heinc | 1991 - 34 years | 69 | Goalkeeper | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antonín Sejkora | 2004 - 22 years | 81 | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jiří Flašar | 2005 - 21 years | 6 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sochor | 2003 - 23 years | 33 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Thu.) | 13:30 | 863 | Afterparty United | Pivní karneval | Hattrick Brno (HAT) | 4:2 | |
| 02.07.2026 (Thu.) | 21:15 | 867 | Pivní karneval | AMC | Start Brno (STA) | 3:4 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 14:15 | 870 | Snowmens | Pivní karneval | Start Brno (STA) | 2:2 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 18:15 | 872 | Pivní karneval | Lázeňští šviháci Luhačovice | Tesla Brno (TES) | 4:9 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sat.) | 09:00 | 1062 | Florball Team Bestie | Pivní karneval | 9/3 Habcdefghj-2/5 Habcdefghj první kolo | Start Brno (STA) | 2:7 | |
| 04.07.2026 (Sat.) | 14:00 | 1076 | Spojené Síly | Pivní karneval | 6/1 Habcdefghj-v H1062 druhé kolo | Tesla Brno (TES) | 9:0 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Snowmens | 4 | 26:14 | 10 | |
| AMC | 4 | 22:13 | 9 | |
| Lázeňští šviháci Luhačovice | 4 | 23:13 | 6 | |
| Afterparty United | 4 | 6:29 | 3 | |
| Pivní karneval | 4 | 11:19 | 1 |

























