| Name | Year of birth | Jersey | Position | Goals | Assists | PTS | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Piskorz | 1995 - 31 years | 30 | Attacker | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Petr Bocek | 2007 - 19 years | 16 | Attacker | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Zdeněk Bartoš | 1994 - 32 years | 99 | Defender | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Jan Zaoralek | 2005 - 20 years | 41 | Defender | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Jiří Vyležík | 1997 - 29 years | 87 | Attacker | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jan Goryczka | 1997 - 29 years | 7 | Defender | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Michal Beneš | 1994 - 31 years | 23 | Defender | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Lukáš Chylek | 2006 - 20 years | 72 | Attacker | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Jaroslav Zíka | 1994 - 31 years | 20 | Attacker | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jakub Čechal | 2001 - 25 years | 17 | Defender | 1 | 1 | 2 | 0 |
| René Nieslanik | 2005 - 21 years | 1 | Goalkeeper | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jan Obluk | 1994 - 31 years | 12 | Attacker | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Thu.) | 16:45 | 874 | Dream Vidláci Team | Kulomety z Irisu | Tesla Brno (TES) | 4:4 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 09:30 | 877 | Kulomety z Irisu | FBK ABUS Gastro Rančířov | Start Brno (STA) | 5:4 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 16:45 | 880 | SBK Kobry | Kulomety z Irisu | Tesla Brno (TES) | 2:8 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 21:15 | 882 | Kulomety z Irisu | Flamingos Brno | Hattrick Brno (HAT) | 3:5 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sat.) | 17:00 | 1083 | Kulomety z Irisu | pivní (ne)elita | 6/2 Habcdefghj-9/2 Habcdefghj druhé kolo | Start Brno (STA) | 5:3 | |
| 04.07.2026 (Sat.) | 20:00 | 1093 | Flamingos Brno | Kulomety z Irisu | v H1082-v H1083 osmifinále | Tesla Brno (TES) | 1:4 | |
| 05.07.2026 (Sun.) | 08:00 | 1099 | Kulomety z Irisu | Snowmens | v H1093-v H1092 čtvrtfinále | CESA VUT (VUT I) | 6:5 | |
| 05.07.2026 (Sun.) | 11:30 | 1101 | Kulomety z Irisu | FBC Hradec nad Moravicí | v H1099-v H1098 semifinále | CESA VUT (VUT I) | 3:8 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Flamingos Brno | 4 | 33:5 | 12 | |
| Kulomety z Irisu | 4 | 20:15 | 7 | |
| FBK ABUS Gastro Rančířov | 4 | 20:15 | 6 | |
| Dream Vidláci Team | 4 | 9:25 | 4 | |
| SBK Kobry | 4 | 7:29 | 0 |

























