| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Patrik Mrkva | 2009 - 16 let | 91 | Útok |
| Michael Vodný | 2011 - 14 let | 70 | Útok |
| Tomáš Brhel | 2009 - 17 let | 26 | Útok |
| Adam Král | 2010 - 16 let | 10 | Útok |
| Dušan Čapek | 2010 - 15 let | 88 | Obrana |
| Adam Tkáč | 2010 - 16 let | 82 | Útok |
| Sebastian Melichárek | 2010 - 15 let | 7 | Obrana |
| Tibor Matějka | 2011 - 14 let | 15 | Obrana |
| Jakub Pešák | 2011 - 15 let | 84 | Obrana |
| Jan Brhel | 2012 - 14 let | 48 | Útok |
| Josef Ilčík | 2011 - 15 let | 22 | Útok |
| Petr Studený | 2009 - 16 let | 11 | Brankař |
| Šimon Ryba | 2009 - 16 let | 87 | Útok |
| David Říha | 2009 - 16 let | 99 | Útok |
| Tomáš Foltýn | 2009 - 17 let | 5 | Obrana |
| Jiří Šťastný | 2009 - 17 let | 98 | Útok |
| Radek Jamrich | 2009 - 16 let | 30 | Obrana |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 12:00 | 404 | F.A.T.R. Dubňany | Spartak Pelhřimov | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 1:4 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 19:45 | 406 | FBC Gepardi Brno | F.A.T.R. Dubňany | Brněnské výstaviště (BVV 2) | 8:2 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 11:00 | 409 | PANTHERS PRAHA BLACK | F.A.T.R. Dubňany | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 7:1 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 16:00 | 411 | F.A.T.R. Dubňany | T.K.S. | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 2:6 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 10:00 | 738 | Polanska banda | F.A.T.R. Dubňany | 2/4 Dabcdefgh-7/5 Dabcdefgh první kolo | Maloměřice (MAL) | 2:1 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| PANTHERS PRAHA BLACK | 4 | 27:10 | 12 | |
| FBC Gepardi Brno | 4 | 19:13 | 9 | |
| Spartak Pelhřimov | 4 | 10:10 | 6 | |
| T.K.S. | 4 | 13:17 | 3 | |
| F.A.T.R. Dubňany | 4 | 6:25 | 0 |

























