| Name | Year of birth | Jersey | Position | Goals | Assists | PTS | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luděk Zaal | 1999 - 27 years | 97 | Attacker | 13 | 2 | 15 | 0 |
| Jakub Viglaský | 2002 - 24 years | 88 | Attacker | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Jakub Možný | 2002 - 24 years | 17 | Defender | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tomáš Zaal | 2001 - 24 years | 31 | Defender | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Martin Pultar | 2006 - 20 years | 87 | Attacker | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Jáchym Bednář | 2002 - 23 years | 20 | Attacker | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Karel Brejcha | 2001 - 24 years | 8 | Attacker | 1 | 2 | 3 | 2 |
| David Mach | 2001 - 24 years | 44 | Attacker | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Vondráček | 2002 - 24 years | 30 | Attacker | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tomáš Hejčl | 2000 - 26 years | 91 | Attacker | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tomáš Maršál | 2001 - 24 years | 19 | Defender | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Martin Doležal | 2001 - 25 years | 23 | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marcel Motyka | 1996 - 29 years | 14 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Thu.) | 12:00 | 840 | Progresívci | Spojené Síly | Start Brno (STA) | 0:5 (K) | |
| 02.07.2026 (Thu.) | 17:30 | 842 | My ještě nejsme starý | Spojené Síly | Tesla Brno (TES) | 2:5 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 08:00 | 846 | Lesapáni | Spojené Síly | Start Brno (STA) | 2:6 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 12:45 | 848 | FBK Berani Brno | Spojené Síly | Tesla Brno (TES) | 2:3 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 17:30 | 852 | Bejvávalo | Spojené Síly | Start Brno (STA) | 3:5 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sat.) | 14:00 | 1076 | Spojené Síly | Pivní karneval | 6/1 Habcdefghj-v H1062 druhé kolo | Tesla Brno (TES) | 9:0 | |
| 04.07.2026 (Sat.) | 19:00 | 1090 | Spojené Síly | FBC Hradec nad Moravicí | v H1076-v H1077 osmifinále | Hattrick Brno (HAT) | 2:3 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Spojené Síly | 5 | 24:9 | 15 | |
| Bejvávalo | 5 | 29:13 | 12 | |
| FBK Berani Brno | 5 | 20:12 | 9 | |
| My ještě nejsme starý | 5 | 15:24 | 6 | |
| Lesapáni | 5 | 15:20 | 3 | |
| Progresívci | 5 | 0:25 | 0 |

























