| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luděk Zaal | 1999 - 27 let | 97 | Útok | 13 | 2 | 15 | 0 |
| Jakub Viglaský | 2002 - 24 let | 88 | Útok | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Jakub Možný | 2002 - 24 let | 17 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tomáš Zaal | 2001 - 24 let | 31 | Obrana | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Martin Pultar | 2006 - 20 let | 87 | Útok | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Jáchym Bednář | 2002 - 23 let | 20 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Karel Brejcha | 2001 - 24 let | 8 | Útok | 1 | 2 | 3 | 2 |
| David Mach | 2001 - 24 let | 44 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tomáš Hejčl | 2000 - 26 let | 91 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniel Vondráček | 2002 - 24 let | 30 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tomáš Maršál | 2001 - 24 let | 19 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Martin Doležal | 2001 - 25 let | 23 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marcel Motyka | 1996 - 29 let | 14 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Čtv.) | 12:00 | 840 | Progresívci | Spojené Síly | Start Brno (STA) | 0:5 (K) | |
| 02.07.2026 (Čtv.) | 17:30 | 842 | My ještě nejsme starý | Spojené Síly | Tesla Brno (TES) | 2:5 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 08:00 | 846 | Lesapáni | Spojené Síly | Start Brno (STA) | 2:6 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 12:45 | 848 | FBK Berani Brno | Spojené Síly | Tesla Brno (TES) | 2:3 | |
| 03.07.2026 (Pát.) | 17:30 | 852 | Bejvávalo | Spojené Síly | Start Brno (STA) | 3:5 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sob.) | 14:00 | 1076 | Spojené Síly | Pivní karneval | 6/1 Habcdefghj-v H1062 druhé kolo | Tesla Brno (TES) | 9:0 | |
| 04.07.2026 (Sob.) | 19:00 | 1090 | Spojené Síly | FBC Hradec nad Moravicí | v H1076-v H1077 osmifinále | Hattrick Brno (HAT) | 2:3 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| Spojené Síly | 5 | 24:9 | 15 | |
| Bejvávalo | 5 | 29:13 | 12 | |
| FBK Berani Brno | 5 | 20:12 | 9 | |
| My ještě nejsme starý | 5 | 15:24 | 6 | |
| Lesapáni | 5 | 15:20 | 3 | |
| Progresívci | 5 | 0:25 | 0 |

























