| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Michal Schuller | 2011 - 15 years | 27 | Attacker |
| Ján Hriňa | 2011 - 14 years | 35 | Attacker |
| Martin Fusek | 2012 - 14 years | 44 | Attacker |
| Jakub Boušek | 2011 - 15 years | 86 | Attacker |
| Ivan Čekan | 2011 - 15 years | 59 | Attacker |
| Miroslav Varga | 2009 - 17 years | 61 | Attacker |
| Matúš Kič | 2010 - 16 years | 76 | Attacker |
| Lukáš Hensel | 2012 - 14 years | 97 | Attacker |
| Filip Beňa | 2011 - 14 years | 78 | Defender |
| Samuel Soska | 2009 - 17 years | 92 | Defender |
| Martin Čukan | 2011 - 15 years | 7 | Defender |
| Michal Čuban | 2009 - 16 years | 53 | Attacker |
| Hugo Nagy | 2009 - 16 years | 40 | Attacker |
| Viliam Šimočko | 2009 - 17 years | 94 | Defender |
| Šimon Balogh | 2012 - 14 years | 46 | Defender |
| Boris Litvák | 2009 - 16 years | 77 | Attacker |
| Ján Cheben | 2010 - 15 years | 11 | Defender |
| Alex Hubík | 2009 - 17 years | 68 | Attacker |
| Lukáš Nosál | 2010 - 15 years | 39 | Goalkeeper |
| Matúš Marko | 2010 - 16 years | 38 | Attacker |
| Richard Pozemka | 2010 - 16 years | 37 | Attacker |
| Martin Časný | 2010 - 16 years | 63 | Attacker |
| Róbert Zólyomi | 2010 - 16 years | 31 | Goalkeeper |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 14:15 | 356 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | WASA St. Gallen | Brněnské výstaviště (BVV 4) | 1:6 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 18:15 | 359 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | JAGARE Havířov | Brněnské výstaviště (BVV 4) | 0:6 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 09:30 | 361 | FBC Liberec | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | Brněnské výstaviště (BVV 3) | 9:0 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 14:15 | 365 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | PANTHERS PRAHA WHITE | Tatran Bohunice (BOH) | 3:2 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 18:15 | 366 | FBŠ HATTRICK BRNO | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | Brněnské výstaviště (BVV 2) | 9:4 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 10:00 | 737 | SK Victory Stars Dubnica | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | 7/4 Dabcdefgh-2/5 Dabcdefgh první kolo | MSH Vodova 2 (VOD2) | 1:3 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 13:00 | 748 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | 2/1 Dabcdefgh-v D737 druhé kolo | CESA VUT (VUT I) | 6:1 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| FBŠ HATTRICK BRNO | 5 | 31:12 | 13 | |
| FBC Liberec | 5 | 23:10 | 12 | |
| WASA St. Gallen | 5 | 16:14 | 7 | |
| JAGARE Havířov | 5 | 16:12 | 7 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava White | 5 | 8:32 | 3 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 5 | 9:23 | 1 |

























