Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/www/opengame.cz/brno25/modul/clanek/clanek.class.php on line 1680 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/opengame.cz/brno25/modul/clanek/clanek.class.php on line 1687
Vedoucí: Michal Sobecký
Registrováno: 26.04.2025 11:43:55
www: https://fbcplaymakers.webnode.cz/
Kategorie: Starší žáci BU15
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Oharek | 2011 - 14 let | 35 | Útok | ||||
Josef Slamenec | 2013 - 11 let | 10 | Útok | ||||
Michael Vodný | 2011 - 13 let | 9 | Útok | ||||
Kateřina Slamencová | 2011 - 13 let | 25 | Obrana | ||||
Dominik Ponížil | 2012 - 12 let | 15 | Obrana | ||||
Tobiáš Novotný | 2011 - 13 let | 20 | Útok | ||||
Sebastián Ruský | 2011 - 13 let | 19 | Obrana | ||||
Štěpán Svoboda | 2011 - 13 let | 31 | Útok | ||||
Ondřej Záboj | 2010 - 14 let | 12 | Útok | ||||
Tomáš Oravec | 2010 - 15 let | 1 | Brankař | ||||
Tadeáš Šebesta | 2010 - 15 let | 11 | Obrana | ||||
Erik Künstler | 2010 - 15 let | 13 | Obrana | ||||
Antonín Chytil | 2011 - 13 let | 53 | Brankař | ||||
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SA | |||||||
19.06 (Čtvrtek) | 257 | 12:45 | FBŠ Všestary | FBC Playmakers Prostějov | VUT I | 1:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 260 | 17:30 | FBC Štíři ČB | FBC Playmakers Prostějov | VUT II | 4:2 | |
20.06 (Pátek) | 262 | 08:00 | FBC Playmakers Prostějov | Orli Boskovice | BVV 4 | 5:5 | |
20.06 (Pátek) | 263 | 12:45 | FBC Playmakers Prostějov | Orka Čelákovice | BVV 8 | 4:5 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 817 6/2STabcdefghjklo-11/4STabcdefghjklo | 08:00 | FBC Playmakers Prostějov | ŠK Florbal Modra | SPP 5 | 1:9 | 1. kolo |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Orka Čelákovice(17) | 4 | 16:10 | 12 |
2 | FBC Štíři ČB(17) | 4 | 19:8 | 9 |
3 | FBŠ Všestary(16) | 4 | 7:11 | 4 |
4 | FBC Playmakers Prostějov(13) | 4 | 12:15 | 2 |
5 | Orli Boskovice(16) | 4 | 10:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |