| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Rybníčková | 2014 - 12 let | 55 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šarlota Lea Dundrová | 2012 - 14 let | 96 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristýna Suchanková | 2012 - 14 let | 21 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tereza Gráfová | 2011 - 15 let | 97 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristýna Kostková | 2011 - 14 let | 98 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julie Ryšavá | 2012 - 14 let | 89 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natálie Lokajová | 2012 - 14 let | 36 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kateřina Zárubová | 2011 - 14 let | 99 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adéla Kovářová | 2012 - 14 let | 33 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktorie Lepíčková | 2013 - 13 let | 41 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolína Kubertová | 2011 - 14 let | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivie Froňková | 2013 - 13 let | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anděla Hejnyšová | 2012 - 13 let | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 15:45 | 214 | PANTHERS PRAHA WHITE | Gepardy Białystok | Brněnské výstaviště (BVV 7) | - | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 19:00 | 216 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 6) | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 12:00 | 222 | PANTHERS PRAHA WHITE | K1 Florbal Židenice | Brněnské výstaviště (BVV 6) | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 19:00 | 226 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 7) | - | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 16:00 | 230 | PANTHERS PRAHA WHITE | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | CESA VUT (VUT II) | - | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 19:45 | 233 | PANTHERS PRAHA RED | PANTHERS PRAHA WHITE | CESA VUT (VUT II) | - |
Nejsou žádné zápasy
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno | 6 | 0:0 | 0 | 35 | |
| Gepardy Białystok | 6 | 0:0 | 0 | 16 | |
| K1 Florbal Židenice | 6 | 0:0 | 0 | 17 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 6 | 0:0 | 0 | 16 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 6 | 0:0 | 0 | 13 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 6 | 0:0 | 0 | 7 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 6 | 0:0 | 0 | 7 |

























