| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Tereza Rybníčková | 2014 - 12 years | 55 | Defender |
| Kateřina Coufalová | 2014 - 11 years | 82 | Attacker |
| Olivie Froňková | 2013 - 13 years | 5 | Attacker |
| Kateřina Zárubová | 2011 - 14 years | 99 | Attacker |
| Karolína Kubertová | 2011 - 14 years | 2 | Goalkeeper |
| Anděla Hejnyšová | 2012 - 13 years | 1 | Goalkeeper |
| Kristýna Suchanková | 2012 - 14 years | 21 | Attacker |
| Tereza Gráfová | 2011 - 15 years | 97 | Attacker |
| Julie Kulhánková | 2013 - 13 years | 61 | Defender |
| Šarlota Lea Dundrová | 2012 - 14 years | 96 | Defender |
| Julie Ryšavá | 2012 - 14 years | 89 | Attacker |
| Natálie Lokajová | 2012 - 14 years | 36 | Defender |
| Viktorie Lepíčková | 2013 - 13 years | 41 | Attacker |
| Kristýna Kostková | 2011 - 14 years | 98 | Attacker |
| Adéla Kovářová | 2012 - 14 years | 33 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 15:45 | 214 | PANTHERS PRAHA WHITE | Gepardy Białystok | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 0:4 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 19:00 | 216 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 6:0 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:00 | 222 | PANTHERS PRAHA WHITE | K1 Florbal Židenice | Brněnské výstaviště (BVV 6) | - | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 19:00 | 226 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 7) | - | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 16:00 | 230 | PANTHERS PRAHA WHITE | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | CESA VUT (VUT II) | - | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 19:45 | 233 | PANTHERS PRAHA RED | PANTHERS PRAHA WHITE | CESA VUT (VUT II) | - |
There are no matches
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| K1 Florbal Židenice | 3 | 15:7 | 6 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 2 | 12:9 | 4 | |
| Gepardy Białystok | 2 | 6:6 | 3 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 1 | 3:1 | 3 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 2 | 6:7 | 3 | |
| Bulldogs Brno | 2 | 8:10 | 1 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 2 | 0:10 | 0 |

























