| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Max Olejník | 2013 - 13 years | 38 | Attacker |
| Peter Zboja | 2015 - 10 years | 32 | Attacker |
| Denis Šprinc | 2013 - 13 years | 81 | Attacker |
| Maroš Šoltés | 2014 - 12 years | 99 | Attacker |
| Nikolas Šteffko | 2013 - 13 years | 51 | Attacker |
| Ján Lištiak | 2014 - 12 years | 35 | Attacker |
| Richard Štefunko | 2015 - 11 years | 14 | Attacker |
| Branko Karovič | 2013 - 12 years | 77 | Attacker |
| Tobias Caudt | 2015 - 11 years | 41 | Attacker |
| Nikolai Čekan | 2013 - 12 years | 22 | Attacker |
| Lukáš Péti | 2014 - 12 years | 40 | Attacker |
| Gregor Hvozdík | 2014 - 11 years | 17 | Attacker |
| Dominik Čermák | 2014 - 12 years | 31 | Goalkeeper |
| Ján Pacák | 2015 - 11 years | 46 | Attacker |
| Michal Slezák | 2014 - 11 years | 39 | Attacker |
| Patrik Schwartz | 2014 - 12 years | 8 | Goalkeeper |
| David Pavlenda | 2014 - 11 years | 19 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 12:00 | 183 | 1. SC NATIOS Vítkovice | Tsunami Záhorská Bystrica | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 11:0 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 14:15 | 184 | Tsunami Záhorská Bystrica | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 8:2 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:00 | 186 | PANTHERS PRAHA RED | Tsunami Záhorská Bystrica | MSH Vodova 3 (VOD3) | 1:7 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 16:00 | 188 | Tsunami Záhorská Bystrica | TROOPERS Green | CESA VUT (VUT II) | 8:5 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 14:00 | 662 | Tsunami Záhorská Bystrica | ŠSK Očov Hodonín | 5/2 MLabcdefghj-1/3 MLabcdefghj druhé kolo | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 3:4 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| 1. SC NATIOS Vítkovice | 4 | 75:2 | 12 | |
| Tsunami Záhorská Bystrica | 4 | 23:19 | 9 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 12:32 | 4 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 4 | 10:36 | 3 | |
| TROOPERS Green | 4 | 12:43 | 1 |

























