Head: Petra Brotánková
Registered: 29.04.2025 18:46:18
www: http://tatranflorbal.cz
Category: Dorostenky GU17
First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Skalická | 2009 - 16 let | 22 | Útok | ||||
Zuzana Štípková | 2009 - 16 let | 2 | Útok | ||||
Dominika Tumová | 2010 - 15 let | 24 | Útok | ||||
Michaela Ištvániková | 2010 - 15 let | 5 | Obrana | ||||
Veronika Mittelbachová | 2010 - 15 let | 88 | Útok | ||||
Aneta Machulková | 2008 - 16 let | 81 | Útok | ||||
Nikol Vovsová | 2009 - 15 let | 20 | Útok | ||||
Simona Tumová | 2010 - 15 let | 46 | Obrana | ||||
Michaela Bartošová | 2010 - 15 let | 48 | Útok | ||||
Adéla Nicklasová | 2009 - 16 let | 66 | Útok | ||||
Ema Kocianová | 2009 - 16 let | 3 | Obrana | ||||
Eva Budinová | 2008 - 16 let | 82 | Útok | ||||
Beáta Blaško | 2008 - 16 let | 13 | Útok | ||||
Tereza Chaloupková | 2010 - 14 let | 11 | Útok | ||||
Eliška Karbašová | 2009 - 16 let | 77 | Obrana | ||||
Karolína Kičová | 2008 - 17 let | 87 | Útok | ||||
Laura Nachtigallová | 2009 - 15 let | 55 | Obrana | ||||
Valérie Veverková | 2008 - 17 let | 10 | Obrana | ||||
Eliška Orlíčková | 2010 - 14 let | 17 | Útok | ||||
Monika Bláhová | 2008 - 17 let | 16 | Obrana | ||||
Petra Jonášová | 2011 - 13 let | 19 | Útok | ||||
Adéla Loučková | 2010 - 15 let | 6 | Útok | ||||
Stella Matyášová | 2008 - 16 let | 11 | Útok | ||||
Justýna Koníčková | 2008 - 16 let | 91 | Útok | ||||
Dominika Čejková | 2011 - 14 let | 31 | Útok | ||||
Kateřina Chalupová | 2008 - 17 let | 17 | Útok | ||||
Dominika Maliňaková | 2008 - 17 let | 80 | Útok | ||||
Kateřina Horáková | 2008 - 17 let | 35 | Útok | ||||
Michaela Rulfová | 2010 - 14 let | 4 | Obrana | ||||
Vanda Táborská | 2010 - 14 let | 6 | Obrana | ||||
Daniela Křížová | 2008 - 17 let | 21 | Obrana | ||||
Sára Šubrtová | 2011 - 14 let | 18 | Brankař | ||||
Ema Kovaříková | 2009 - 15 let | 25 | Útok | ||||
Mariana Slabová | 2008 - 16 let | 7 | Obrana | ||||
Klára Špundová | 2010 - 14 let | 7 | Útok | ||||
Barbora Čechová | 2008 - 16 let | 50 | Brankař | ||||
Sára Pánovová | 2010 - 15 let | 21 | Brankař | ||||
Laura Pešinová | 2010 - 14 let | 93 | Útok | ||||
Nela Schillhabelová | 2008 - 16 let | 12 | Brankař | ||||
Number of players: | 39 |
Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 - GDA | |||||||
19.06 (Čtvrtek) | 545 | 12:45 | Tatran Střešovice | TJ Znojmo LAUFEN CZ | TUR | 4:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 548 | 18:15 | Tatran Střešovice | MMKS Podhale | TUR | 9:0 | |
20.06 (Pátek) | 550 | 08:00 | FBC Liberec | Tatran Střešovice | BVV 3 | 0:5 | |
20.06 (Pátek) | 554 | 12:00 | Tatran Střešovice | Snipers Třebíč | TUR | 5:0 | |
20.06 (Pátek) | 555 | 16:45 | FBC Příbram | Tatran Střešovice | BVV 7 | 0:14 |
Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 951 1/1GDabc-vGD949 | 12:00 | Tatran Střešovice | Wizards DDM Praha 10 | VUT I | 7:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 959 vGD951-vGD952 | 18:00 | Tatran Střešovice | Prague Tigers Nehvizdy Orange | VUT I | 9:0 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 963 vGD959-vGD962 | 09:00 | Tatran Střešovice | FBC TULIP Liberec | MAL | 5:3 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 965 vGD963-vGD964 | 14:45 | Tatran Střešovice | Bulldogs Brno | BVV 8 | 0:5 | finále |
n. | Team | N. matches | Score | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(39) | 5 | 37:1 | 15 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(13) | 5 | 32:9 | 12 |
3 | Snipers Třebíč(16) | 5 | 19:16 | 9 |
4 | MMKS Podhale(12) | 5 | 23:23 | 6 |
5 | FBC Liberec(15) | 5 | 5:21 | 1 |
6 | FBC Příbram(15) | 5 | 5:51 | 1 |
Officially closed table |
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception
ENTRY FEE HUMMEL OPEN GAME 2025: 4900 CZK per team. The entry fee must be paid by 30 April 2025 at the latest. After 30.4.2025, in case of cancellation by the registered team, the entry fee is non-refundable. WRISTBAND ID: 350 CZK per team member. The fee includes: admission to all HUMMEL OPEN GAME matches, ID wristband, public transport ticket for the duration of the tournament, and other events of the accompanying program. The accompanying program will be updated on our website.