| Jméno | Rok narození | Dres | Post |
|---|---|---|---|
| Max Abrahamczik | 2011 - 14 let | 3 | Útok |
| Jakub Hába | 2011 - 15 let | 72 | Útok |
| Daniel Handl | 2011 - 14 let | 21 | Obrana |
| Vít Jeřábek | 2011 - 14 let | 73 | Útok |
| Jakub Šilhan | 2011 - 15 let | 27 | Útok |
| Denis Starsiak | 2012 - 14 let | 81 | Útok |
| Vojtěch Otáhal | 2012 - 14 let | 6 | Útok |
| Alex Wendtner | 2012 - 14 let | 17 | Útok |
| Martin Glauder | 2011 - 14 let | 19 | Obrana |
| Tomáš Demjan | 2011 - 15 let | 97 | Obrana |
| Jakub Jurník | 2012 - 14 let | 84 | Útok |
| Marek Bordovský | 2012 - 14 let | 45 | Obrana |
| Tomáš Rédr | 2011 - 15 let | 65 | Obrana |
| Tobiáš Tomica | 2012 - 13 let | 43 | Útok |
| Jan Murin | 2013 - 13 let | 77 | Brankař |
| Matěj Glac | 2012 - 14 let | 24 | Obrana |
| Dominik Tomica | 2014 - 12 let | 36 | Útok |
| Štěpán Burýšek | 2011 - 15 let | 99 | Brankař |
| Šimon Pavlík | 2012 - 14 let | 29 | Útok |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 15:00 | 309 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Snipers Šamorín | Brněnské výstaviště (BVV 1) | 4:2 | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 19:00 | 312 | Florbal VSETÍN | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Brněnské výstaviště (BVV 2) | 3:7 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 10:15 | 314 | K1 Florbal Židenice | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Brněnské výstaviště (BVV 2) | 4:8 | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 16:00 | 316 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | TROOPERS | MSH Vodova 2 (VOD2) | 3:4 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Označení | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sob.) | 11:00 | 703 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FBŠ Všestary | 7/2 STabcdefghj-v ST687 druhé kolo | Tuřany (TUR) | 7:0 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 16:00 | 718 | FBC Česká Lípa | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | v ST702-v ST703 osmifinále | Maloměřice (MAL) | 1:6 | |
| 27.06.2026 (Sob.) | 19:00 | 726 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Bulldogs Brno Black | v ST718-v ST719 čtvrtfinále | Maloměřice (MAL) | 4:9 |
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|
| TROOPERS | 4 | 23:8 | 10 | |
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 22:13 | 9 | |
| Snipers Šamorín | 4 | 9:10 | 5 | |
| K1 Florbal Židenice | 4 | 16:23 | 4 | |
| Florbal VSETÍN | 4 | 8:24 | 0 |

























