| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Roman | 2015 - 10 let | 95 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Supek | 2015 - 11 let | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timon Klepoch | 2016 - 9 let | 57 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Sidor | 2016 - 9 let | 72 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Síleš | 2016 - 10 let | 32 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teo Vozár | 2017 - 9 let | 76 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej Burdy | 2016 - 9 let | 90 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Hvozdík | 2016 - 9 let | 53 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Horník | 2015 - 10 let | 89 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Malovec | 2015 - 10 let | 79 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Hudec | 2015 - 11 let | 60 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilián Matocha | 2015 - 11 let | 47 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Mišík | 2015 - 10 let | 18 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krištof Triebušník | 2015 - 10 let | 8 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolaj Škuta | 2015 - 11 let | 74 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Moravský | 2015 - 11 let | 64 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 18:00 | 78 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | Florbal Rosice | Tesla Brno | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 10:15 | 81 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | Start Brno | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 14:15 | 83 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | ŠSK Očov Hodonín | Hattrick Brno | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 17:30 | 84 | FBC Liberec | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | Hattrick Brno | - |
Nejsou žádné zápasy
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
|---|---|---|---|---|---|
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Liberec | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Florbal Rosice | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0:0 | 0 | 13 | |
| VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 4 | 0:0 | 0 | 16 |























