| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Boušek | 2011 - 15 let | 86 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Čekan | 2011 - 15 let | 56 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Soska | 2012 - 14 let | 98 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Beňa | 2011 - 14 let | 78 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ján Hriňa | 2011 - 14 let | 35 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Schuller | 2011 - 14 let | 27 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Balogh | 2012 - 14 let | 46 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Hensel | 2012 - 14 let | 97 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Proft | 2012 - 13 let | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ján Pokrivčák | 2011 - 14 let | 82 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fusek | 2012 - 14 let | 44 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Pozemka | 2011 - 14 let | 45 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Kašlík | 2011 - 14 let | 53 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Žáček | 2012 - 13 let | 38 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Čukan | 2011 - 15 let | 77 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Leontiev | 2011 - 14 let | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timotej Weber | 2012 - 14 let | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 12:00 | 266 | Rytíři MB | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | Brněnské výstaviště | - | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 16:30 | 268 | PSKC Okříšky | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | MSH Vodova 2 | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:00 | 272 | Hornets Brno U15 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | Brněnské výstaviště | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 12:00 | 274 | FBC TIGERS PORUBA | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | MSH Vodova 2 | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 17:30 | 278 | Bulldogs Brno Orange | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | Brněnské výstaviště | - |
Nejsou žádné zápasy
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno Orange | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC TIGERS PORUBA | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U15 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PSKC Okříšky | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Rytíři MB | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 5 | 0:0 | 0 | 17 |

















