Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Labuz (14) | TJ Slovan Havířov | 12 | 0 | 12 | 0 |
2 | Alex Peška (13) | TROOPERS Black | 11 | 0 | 11 | 0 |
3 | Lukáš Müller (7) | K1 Florbal Židenice | 10 | 0 | 10 | 0 |
4 | Tomáš Maloň (66) | TROOPERS Green | 9 | 0 | 9 | 0 |
5 | Jan Burian (26) | FBC Gepardi Brno | 9 | 0 | 9 | 0 |
6 | Štěpán Frydrych (2) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 9 | 0 | 9 | 0 |
7 | Bernard Kočař (4) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 9 | 0 | 9 | 0 |
8 | Oliver Klement (4) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 9 | 0 | 9 | 0 |
9 | Antonín Glogar (3) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 8 | 0 | 8 | 0 |
10 | Adam Kostelecký (18) | K1 Florbal Židenice | 7 | 0 | 7 | 0 |
11 | Jan Kopeček (5) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 7 | 0 | 7 | 0 |
12 | Tomáš Jalůvka (22) | K1 Florbal Židenice | 7 | 0 | 7 | 0 |
13 | Daniel Ciahotný (12) | TJ Slovan Havířov | 7 | 0 | 7 | 0 |
14 | Marek Mikláš (70) | FBC Gepardi Brno | 6 | 0 | 6 | 0 |
15 | Filip Kuliha (6) | TROOPERS Green | 6 | 0 | 6 | 0 |
16 | Antonín Paleček (25) | TROOPERS Black | 6 | 0 | 6 | 0 |
17 | Tobiáš Bojo (54) | TROOPERS Black | 5 | 0 | 5 | 0 |
18 | Marek Husák (25) | K1 Florbal Židenice | 5 | 0 | 5 | 0 |
19 | Hugo Rieger (7) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 5 | 0 | 5 | 0 |
20 | Mikuláš Novobilský (8) | K1 Florbal Židenice | 5 | 0 | 5 | 0 |
21 | Josef Pilný (69) | TROOPERS Black | 4 | 0 | 4 | 0 |
22 | Petr Stejskal (10) | TROOPERS Black | 4 | 0 | 4 | 0 |
23 | Ondřej Soják (5) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 4 | 0 | 4 | 0 |
24 | Nela Iwaniszyová (10) | FBC Gepardi Brno | 4 | 0 | 4 | 0 |
25 | Michael Wohlgemuth (29) | FBC Gepardi Brno | 4 | 0 | 4 | 0 |
26 | Viktor Salamon (72) | FBC Gepardi Brno | 4 | 0 | 4 | 0 |
27 | Nikolas Fibikar (1) | TROOPERS Black | 4 | 0 | 4 | 0 |
28 | Ondřej Novák (6) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 4 | 0 | 4 | 0 |
29 | Marek Brhel (30) | FBC Gepardi Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
30 | Kryštof Škapa (8) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 3 | 0 | 3 | 0 |
31 | David Schindler (9) | K1 Florbal Židenice | 3 | 0 | 3 | 0 |
32 | Mathias Major (57) | FBC Gepardi Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
33 | Ester Melymuk (80) | K1 Florbal Židenice | 3 | 0 | 3 | 0 |
34 | Kilián Holštajn (7) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 3 | 0 | 3 | 0 |
35 | Petr Michalec (27) | TJ Slovan Havířov | 3 | 0 | 3 | 0 |
36 | Artem Chiril (7) | K1 Florbal Židenice | 2 | 0 | 2 | 0 |
37 | Viktor Kubena (9) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | Michaela Gildeinová (25) | TJ Slovan Havířov | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Frantšek Hartmann (6) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Jiří Lanči (1) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
41 | Kapinus Šimon (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 2 | 0 | 2 | 0 |
42 | Vojtěch Čvapek (1) | TJ Slovan Havířov | 2 | 0 | 2 | 0 |
43 | Josef Suchomela (2) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 2 | 0 | 2 | 0 |
44 | Hugo Peška (16) | TROOPERS Green | 2 | 0 | 2 | 0 |
45 | Marek Krhovský (1) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Oldřich Pančík (4) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Michal Legindi (88) | TROOPERS Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Andrea Stehlíková (7) | FBC Gepardi Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Adam Biznár (64) | TROOPERS Green | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Viktor Mikeš (6) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Dominik Šilhan (8) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Leona Levická (71) | TJ Slovan Havířov | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Viktoria Berkyová (57) | TROOPERS Green | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Tobiáš Žitný (7) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Matyáš Bočinský (15) | TJ Slovan Havířov | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Adam Šoka (28) | FBC Gepardi Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Samuel Hrachy (3) | TROOPERS Green | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Jakub Safran (8) | TROOPERS Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Matyáš Kubelka (20) | TJ Slovan Havířov | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Mikuláš Krček (19) | TROOPERS Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Denis Vichta (8) | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Šimon Štourač (6) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Adam Vystoupil (2) | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Vojtěch Dvořáček (4) | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Daniel Jeski (71) | TROOPERS Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Richard Šramko (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Robert Červeň (7) | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Antonín Kozák (26) | TROOPERS Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Johana Viciánová (13) | TJ Slovan Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Oliver Pavličík (5) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tomáš Volek (3) | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jakub Soukup (2) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Viktor Valoušek (5) | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | - | - | 238 | 0 | 238 | 0 |
Za námi už je také finále elitní kategorie Brno Open Game 2025, ve kterém slavilo družstvo Vaca Loca. To dosáhlo už na třetí prvenství z uplynulých tří let, když se nenechalo překvapit týmem Flaška a fintička. Ani finálový souboj kategorie Elite nebyl žádnou nudnou podívanou. Na gól se čekalo až do sedmé minuty, na ten ovšem Flaška a fintičk
V roce 2019 uspěli, což se jim podařilo zopakovat i letos. Po delší absenci se IBK Aces vrátili na Brno Open Game, přičemž stejně jako při účastí před šesti lety si došli až pro zlaté medaile. Ve finále kategorie Pro si poradili s obávaným Kladenským expresem. IBK Aces těžili z perfektního startu utkání, když jim stačilo necelých 40 sekund, aby si vypracovali vedení 1:0.
Po veteránech Haluzářů vyplynul z finálové dne Brno Open Game 2025 další tým, který obdržel zlaté medaile. Stal se jím výběr Snowmens potom, co si ve finále poradil s několikanásobnými účastníky finále i vítězi této kategorie Flamingos Brno. Situace se začala pro domácí Flamingos komplikovat už nedlouho po začátku utkání.