Den |
č. |
Čas |
Tým 1 |
Tým 2 |
Hala |
Výsledek |
LIVE |
Dorostenci BU17 - DA |
19.06 (Čtvrtek) | 377 | 12:00 | PANTHERS PRAHA RED | CAPITOL Floorball Academy | SPP | 8:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 378 | 12:00 | ŠSK Očov Hodonín | Spartak Pelhřimov | MAL | 2:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 379 | 16:30 | ŠSK Očov Hodonín | PANTHERS PRAHA RED | SPP | 2:7 | |
19.06 (Čtvrtek) | 380 | 16:30 | FBC Liberec | CAPITOL Floorball Academy | MAL | 11:0 | |
20.06 (Pátek) | 381 | 08:00 | Spartak Pelhřimov | FBC Liberec | HHU | 1:16 | |
20.06 (Pátek) | 382 | 08:45 | CAPITOL Floorball Academy | ŠSK Očov Hodonín | HHU | 0:2 | |
20.06 (Pátek) | 383 | 12:45 | CAPITOL Floorball Academy | Spartak Pelhřimov | SPP | 2:3 | |
20.06 (Pátek) | 384 | 12:45 | PANTHERS PRAHA RED | FBC Liberec | MAL | 1:9 | |
20.06 (Pátek) | 385 | 17:30 | FBC Liberec | ŠSK Očov Hodonín | SPP | 5:2 | |
20.06 (Pátek) | 386 | 17:30 | Spartak Pelhřimov | PANTHERS PRAHA RED | MAL | 3:8 | |
Dorostenci BU17 - DB |
19.06 (Čtvrtek) | 387 | 15:45 | Bratři z Ugandy | FBŠ HATTRICK BRNO | MAL | 4:4 | |
19.06 (Čtvrtek) | 388 | 15:45 | FBK AS Trenčín U17 | FBC Gepardi Brno | SPP | 4:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 389 | 19:45 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBC Gepardi Brno | MAL | 8:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 390 | 19:45 | Bratři z Ugandy | PANTHERS PRAHA | SPP | 5:1 | |
20.06 (Pátek) | 391 | 11:00 | PANTHERS PRAHA | FBK AS Trenčín U17 | HHU | 3:9 | |
20.06 (Pátek) | 392 | 12:00 | FBC Gepardi Brno | Bratři z Ugandy | HHU | 4:4 | |
20.06 (Pátek) | 393 | 16:00 | FBK AS Trenčín U17 | Bratři z Ugandy | SPP | 1:5 | |
20.06 (Pátek) | 394 | 16:00 | PANTHERS PRAHA | FBŠ HATTRICK BRNO | MAL | 1:10 | |
20.06 (Pátek) | 395 | 19:45 | FBC Gepardi Brno | PANTHERS PRAHA | SPP | 8:2 | |
20.06 (Pátek) | 396 | 19:45 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBK AS Trenčín U17 | MAL | 4:1 | |
Dorostenci BU17 - DC |
19.06 (Čtvrtek) | 397 | 12:45 | Bulldogs Brno Black | IBK Holice | SPP | 8:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 398 | 12:45 | Floorball Club FALCON | FBC DROŽDÍN | MAL | 0:5 (K) | |
19.06 (Čtvrtek) | 399 | 17:30 | SKV | Floorball Club FALCON | BVV 5 | 5:0 (K) | |
19.06 (Čtvrtek) | 400 | 17:30 | FBC DROŽDÍN | Bulldogs Brno Black | HHU | 1:7 | |
20.06 (Pátek) | 401 | 08:45 | IBK Holice | FBC DROŽDÍN | SPP | 3:2 | |
20.06 (Pátek) | 402 | 08:45 | Bulldogs Brno Black | SKV | MAL | 6:1 | |
20.06 (Pátek) | 403 | 13:30 | Floorball Club FALCON | Bulldogs Brno Black | SPP | 0:5 (K) | |
20.06 (Pátek) | 404 | 13:30 | SKV | IBK Holice | MAL | 12:2 | |
20.06 (Pátek) | 405 | 17:30 | FBC DROŽDÍN | SKV | HHU | 0:6 | |
20.06 (Pátek) | 406 | 18:15 | IBK Holice | Floorball Club FALCON | HHU | 5:0 (K) | |
Dorostenci BU17 - DD |
19.06 (Čtvrtek) | 407 | 13:30 | FBC Traweko Lipník | Průser academy | SPP | 3:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 408 | 13:30 | OLYMP FLORBAL | Indický Zátah | MAL | 8:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 409 | 18:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | OLYMP FLORBAL | SPP | 6:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 410 | 18:15 | Indický Zátah | FBC Traweko Lipník | MAL | 1:4 | |
20.06 (Pátek) | 411 | 09:30 | Průser academy | Indický Zátah | SPP | 2:1 | |
20.06 (Pátek) | 412 | 09:30 | FBC Traweko Lipník | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | MAL | 1:4 | |
20.06 (Pátek) | 413 | 14:15 | OLYMP FLORBAL | FBC Traweko Lipník | SPP | 5:3 | |
20.06 (Pátek) | 414 | 14:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Průser academy | MAL | 3:1 | |
20.06 (Pátek) | 415 | 19:00 | Indický Zátah | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | SPP | 1:6 | |
20.06 (Pátek) | 416 | 19:00 | Průser academy | OLYMP FLORBAL | MAL | 2:8 | |
Dorostenci BU17 - DE |
19.06 (Čtvrtek) | 417 | 14:15 | Bulldogs Brno Orange | T.K.S. | HHU | 4:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 418 | 14:15 | Red Dragons Beroun | JAGARE Havířov | BVV 5 | 0:7 | |
19.06 (Čtvrtek) | 419 | 19:00 | Tatran Střešovice | Red Dragons Beroun | MAL | 12:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 420 | 19:00 | JAGARE Havířov | Bulldogs Brno Orange | SPP | 6:1 | |
20.06 (Pátek) | 421 | 10:15 | T.K.S. | JAGARE Havířov | SPP | 1:3 | |
20.06 (Pátek) | 422 | 10:15 | Bulldogs Brno Orange | Tatran Střešovice | MAL | 0:3 | |
20.06 (Pátek) | 423 | 14:15 | Red Dragons Beroun | Bulldogs Brno Orange | HHU | 0:12 | |
20.06 (Pátek) | 424 | 15:00 | Tatran Střešovice | T.K.S. | HHU | 9:2 | |
20.06 (Pátek) | 425 | 18:15 | JAGARE Havířov | Tatran Střešovice | SPP | 1:5 | |
20.06 (Pátek) | 426 | 18:15 | T.K.S. | Red Dragons Beroun | MAL | 6:0 | |
Dorostenci BU17 - DF |
19.06 (Čtvrtek) | 427 | 14:15 | FBS Olomouc | Snipers Bratislava | SPP | 3:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 428 | 14:15 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Hornets Brno U17 | MAL | 10:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 429 | 19:00 | Snipers Bratislava | Hornets Brno U17 | HHU | 12:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 430 | 19:00 | FBS Olomouc | FBC Štíři ČB | BVV 5 | 4:2 | |
20.06 (Pátek) | 431 | 09:30 | Předvýběr.CZ Florbal MB | FBS Olomouc | HHU | 1:2 | |
20.06 (Pátek) | 432 | 10:15 | FBC Štíři ČB | Snipers Bratislava | HHU | 1:4 | |
20.06 (Pátek) | 433 | 15:00 | Hornets Brno U17 | FBC Štíři ČB | SPP | 1:1 | |
20.06 (Pátek) | 434 | 15:00 | Snipers Bratislava | Předvýběr.CZ Florbal MB | MAL | 3:3 | |
20.06 (Pátek) | 435 | 19:00 | FBC Štíři ČB | Předvýběr.CZ Florbal MB | HHU | 0:4 | |
20.06 (Pátek) | 436 | 19:45 | Hornets Brno U17 | FBS Olomouc | HHU | 0:14 | |
Dorostenci BU17 - DG |
19.06 (Čtvrtek) | 437 | 15:00 | FBC Intevo Třinec | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | SPP | 3:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 438 | 15:00 | Snipers Slavičín | MMKS Podhale | MAL | 9:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 439 | 17:30 | UNITE DDM Praha 10 | Snipers Slavičín | SPP | 2:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 440 | 17:30 | MMKS Podhale | FBC Intevo Třinec | MAL | 1:6 | |
20.06 (Pátek) | 441 | 11:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | MMKS Podhale | SPP | 11:2 | |
20.06 (Pátek) | 442 | 11:00 | FBC Intevo Třinec | UNITE DDM Praha 10 | MAL | 2:2 | |
20.06 (Pátek) | 443 | 16:00 | Snipers Slavičín | FBC Intevo Třinec | HHU | 5:4 | |
20.06 (Pátek) | 444 | 16:45 | UNITE DDM Praha 10 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | HHU | 0:0 | |
20.06 (Pátek) | 445 | 20:30 | MMKS Podhale | UNITE DDM Praha 10 | SPP | 0:6 | |
20.06 (Pátek) | 446 | 20:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Snipers Slavičín | MAL | 11:4 | |
Dorostenci BU17 - DH |
19.06 (Čtvrtek) | 447 | 12:45 | TJ SOKOL LETOVICE | FBC Draci Říčany | HHU | 0:10 | |
19.06 (Čtvrtek) | 448 | 12:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Závodného Lvi | BVV 5 | 5:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 449 | 20:30 | Závodného Lvi | FbC Skutec | SPP | 4:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 450 | 20:30 | FBC Draci Říčany | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | MAL | 2:2 | |
20.06 (Pátek) | 451 | 08:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | TJ SOKOL LETOVICE | MAL | 11:0 | |
20.06 (Pátek) | 452 | 08:00 | FbC Skutec | FBC Draci Říčany | SPP | 4:1 | |
20.06 (Pátek) | 453 | 12:45 | FbC Skutec | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | HHU | 1:1 | |
20.06 (Pátek) | 454 | 13:30 | Závodného Lvi | TJ SOKOL LETOVICE | HHU | 11:0 | |
20.06 (Pátek) | 455 | 20:30 | FBC Draci Říčany | Závodného Lvi | HHU | 2:7 | |
20.06 (Pátek) | 456 | 20:30 | TJ SOKOL LETOVICE | FbC Skutec | BVV 5 | 1:8 | |
Dorostenci BU17 - DJ |
19.06 (Čtvrtek) | 457 | 15:45 | BLACK ANGELS | Florbal VSETÍN | HHU | 4:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 458 | 15:45 | SK JeMoBu | Zlín Lions | BVV 5 | 3:5 | |
20.06 (Pátek) | 459 | 12:00 | BLACK ANGELS | SK JeMoBu | SPP | 10:2 | |
20.06 (Pátek) | 460 | 12:00 | Florbal VSETÍN | Zlín Lions | MAL | 5:2 | |
20.06 (Pátek) | 461 | 16:45 | BLACK ANGELS | Zlín Lions | SPP | 6:2 | |
20.06 (Pátek) | 462 | 16:45 | Florbal VSETÍN | SK JeMoBu | MAL | 4:5 | |
Dorostenky GU17 - GDA |
19.06 (Čtvrtek) | 543 | 12:00 | MMKS Podhale | FBC Příbram | BVV 3 | 12:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 544 | 12:00 | FBC Liberec | Snipers Třebíč | TUR | 1:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 545 | 12:45 | Tatran Střešovice | TJ Znojmo LAUFEN CZ | TUR | 4:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 546 | 17:30 | FBC Příbram | FBC Liberec | BVV 3 | 4:4 | |
19.06 (Čtvrtek) | 547 | 18:15 | Snipers Třebíč | TJ Znojmo LAUFEN CZ | BVV 3 | 2:6 | |
19.06 (Čtvrtek) | 548 | 18:15 | Tatran Střešovice | MMKS Podhale | TUR | 9:0 | |
20.06 (Pátek) | 549 | 08:00 | Snipers Třebíč | FBC Příbram | BVV 7 | 6:0 | |
20.06 (Pátek) | 550 | 08:00 | FBC Liberec | Tatran Střešovice | BVV 3 | 0:5 | |
20.06 (Pátek) | 551 | 08:00 | MMKS Podhale | TJ Znojmo LAUFEN CZ | TUR | 2:6 | |
20.06 (Pátek) | 552 | 12:00 | MMKS Podhale | FBC Liberec | BVV 7 | 5:0 | |
20.06 (Pátek) | 553 | 12:00 | FBC Příbram | TJ Znojmo LAUFEN CZ | BVV 3 | 1:15 | |
20.06 (Pátek) | 554 | 12:00 | Tatran Střešovice | Snipers Třebíč | TUR | 5:0 | |
20.06 (Pátek) | 555 | 16:45 | FBC Příbram | Tatran Střešovice | BVV 7 | 0:14 | |
20.06 (Pátek) | 556 | 16:45 | Snipers Třebíč | MMKS Podhale | BVV 3 | 8:4 | |
20.06 (Pátek) | 557 | 16:45 | FBC Liberec | TJ Znojmo LAUFEN CZ | TUR | 0:4 | |
Dorostenky GU17 - GDB |
19.06 (Čtvrtek) | 558 | 12:45 | Prague Tigers Nehvizdy Orange | Floorball Club Písek | BVV 3 | 3:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 559 | 13:30 | Fbš Bohemians | SK BIVOJKY LITVÍNOV | BVV 3 | 0:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 560 | 13:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Wizards DDM Praha 10 | TUR | 3:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 561 | 19:00 | Floorball Club Písek | Fbš Bohemians | BVV 3 | 0:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 562 | 19:00 | SK BIVOJKY LITVÍNOV | Wizards DDM Praha 10 | TUR | 3:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 563 | 19:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Prague Tigers Nehvizdy Orange | BVV 3 | 0:5 | |
20.06 (Pátek) | 564 | 08:45 | SK BIVOJKY LITVÍNOV | Floorball Club Písek | BVV 7 | 1:2 | |
20.06 (Pátek) | 565 | 08:45 | Fbš Bohemians | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | BVV 3 | 4:0 | |
20.06 (Pátek) | 566 | 08:45 | Prague Tigers Nehvizdy Orange | Wizards DDM Praha 10 | TUR | 2:4 | |
20.06 (Pátek) | 567 | 12:45 | Prague Tigers Nehvizdy Orange | Fbš Bohemians | BVV 7 | 0:1 | |
20.06 (Pátek) | 568 | 12:45 | Floorball Club Písek | Wizards DDM Praha 10 | BVV 3 | 2:1 | |
20.06 (Pátek) | 569 | 12:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | SK BIVOJKY LITVÍNOV | TUR | 0:1 | |
20.06 (Pátek) | 570 | 17:30 | Floorball Club Písek | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | BVV 7 | 1:2 | |
20.06 (Pátek) | 571 | 17:30 | SK BIVOJKY LITVÍNOV | Prague Tigers Nehvizdy Orange | BVV 3 | 3:1 | |
20.06 (Pátek) | 572 | 17:30 | Fbš Bohemians | Wizards DDM Praha 10 | TUR | 2:2 | |
Dorostenky GU17 - GDC |
19.06 (Čtvrtek) | 573 | 14:15 | FBC TULIP Liberec | FBC Česká Lípa | BVV 3 | 8:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 574 | 14:15 | Bulldogs Brno | FBŠ SLAVIA Plzeň | TUR | 6:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 575 | 15:00 | PANTHERS PRAHA | Prague Tigers Nehvizdy White | TUR | 2:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 576 | 19:45 | FBC Česká Lípa | Bulldogs Brno | TUR | 3:4 | |
19.06 (Čtvrtek) | 577 | 20:30 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Prague Tigers Nehvizdy White | BVV 3 | 7:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 578 | 20:30 | PANTHERS PRAHA | FBC TULIP Liberec | TUR | 0:7 | |
20.06 (Pátek) | 579 | 09:30 | FBŠ SLAVIA Plzeň | FBC Česká Lípa | BVV 7 | 1:1 | |
20.06 (Pátek) | 580 | 09:30 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA | BVV 3 | 4:0 | |
20.06 (Pátek) | 581 | 09:30 | FBC TULIP Liberec | Prague Tigers Nehvizdy White | TUR | 7:0 | |
20.06 (Pátek) | 582 | 13:30 | FBC TULIP Liberec | Bulldogs Brno | BVV 7 | 0:3 | |
20.06 (Pátek) | 583 | 13:30 | FBC Česká Lípa | Prague Tigers Nehvizdy White | BVV 3 | 3:1 | |
20.06 (Pátek) | 584 | 13:30 | PANTHERS PRAHA | FBŠ SLAVIA Plzeň | TUR | 1:1 | |
20.06 (Pátek) | 585 | 19:00 | FBC Česká Lípa | PANTHERS PRAHA | BVV 7 | 2:3 | |
20.06 (Pátek) | 586 | 19:00 | FBŠ SLAVIA Plzeň | FBC TULIP Liberec | BVV 3 | 1:4 | |
20.06 (Pátek) | 587 | 19:00 | Bulldogs Brno | Prague Tigers Nehvizdy White | TUR | 10:0 | |
Elévky 3+1 - Elevky |
21.06 (Sobota) | 624 | 08:00 | TJ Sokol Královské Vinohrady | FBC Gepardi Brno | HRA | 1:4 | |
21.06 (Sobota) | 625 | 08:25 | T.K.L. Turnov | BOMAR Modřice | HRA | 3:1 | |
21.06 (Sobota) | 626 | 08:50 | FBS Olomouc | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | HRA | 9:0 | |
21.06 (Sobota) | 627 | 09:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Hornets Brno | HRA | 4:1 | |
21.06 (Sobota) | 628 | 09:45 | FBC Gepardi Brno | T.K.L. Turnov | HRA | 3:3 | |
21.06 (Sobota) | 629 | 10:10 | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | TJ Sokol Královské Vinohrady | HRA | 4:6 | |
21.06 (Sobota) | 630 | 10:35 | BOMAR Modřice | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | HRA | 0:3 | |
21.06 (Sobota) | 631 | 11:00 | Hornets Brno | FBS Olomouc | HRA | 0:10 | |
21.06 (Sobota) | 632 | 11:30 | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | FBC Gepardi Brno | HRA | 1:4 | |
21.06 (Sobota) | 633 | 11:55 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | T.K.L. Turnov | HRA | 2:5 | |
21.06 (Sobota) | 634 | 12:20 | TJ Sokol Královské Vinohrady | Hornets Brno | HRA | 6:1 | |
21.06 (Sobota) | 635 | 12:45 | FBS Olomouc | BOMAR Modřice | HRA | 12:0 | |
21.06 (Sobota) | 636 | 13:15 | FBC Gepardi Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | HRA | 5:2 | |
21.06 (Sobota) | 637 | 13:40 | Hornets Brno | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | HRA | 2:1 | |
21.06 (Sobota) | 638 | 14:05 | T.K.L. Turnov | FBS Olomouc | HRA | 0:6 | |
21.06 (Sobota) | 639 | 14:30 | BOMAR Modřice | TJ Sokol Královské Vinohrady | HRA | 0:4 | |
21.06 (Sobota) | 640 | 15:00 | Hornets Brno | FBC Gepardi Brno | HRA | 1:3 | |
21.06 (Sobota) | 641 | 15:25 | FBS Olomouc | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | HRA | 5:0 | |
21.06 (Sobota) | 642 | 15:50 | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | BOMAR Modřice | HRA | 7:0 | |
21.06 (Sobota) | 643 | 16:20 | TJ Sokol Královské Vinohrady | T.K.L. Turnov | HRA | 6:3 | |
22.06 (Neděle) | 644 | 09:00 | FBC Gepardi Brno | FBS Olomouc | HRA | 3:9 | |
22.06 (Neděle) | 645 | 09:25 | BOMAR Modřice | Hornets Brno | HRA | 2:3 | |
22.06 (Neděle) | 646 | 09:50 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | TJ Sokol Královské Vinohrady | HRA | 3:5 | |
22.06 (Neděle) | 647 | 10:15 | T.K.L. Turnov | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | HRA | 2:2 | |
22.06 (Neděle) | 648 | 10:45 | BOMAR Modřice | FBC Gepardi Brno | HRA | 2:3 | |
22.06 (Neděle) | 649 | 11:10 | TJ Sokol Královské Vinohrady | FBS Olomouc | HRA | 2:4 | |
22.06 (Neděle) | 650 | 11:35 | Hornets Brno | T.K.L. Turnov | HRA | 0:2 | |
22.06 (Neděle) | 651 | 12:00 | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | HRA | 4:4 | |
Elevové BU11 - EA |
19.06 (Čtvrtek) | 43 | 12:00 | ACEMA Sparta Praha | OREL VYŠKOV | HAT | 8:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 44 | 12:00 | Florbal Rosice | BLACK ANGELS | STA | 2:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 45 | 14:15 | Snipers Bratislava | Florbal Rosice | HAT | 6:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 46 | 14:15 | BLACK ANGELS | ACEMA Sparta Praha | STA | 0:6 | |
19.06 (Čtvrtek) | 47 | 19:00 | Snipers Bratislava | OREL VYŠKOV | KOU | 7:2 | |
20.06 (Pátek) | 48 | 08:00 | Florbal Rosice | ACEMA Sparta Praha | HAT | 1:5 | |
20.06 (Pátek) | 49 | 12:00 | OREL VYŠKOV | BLACK ANGELS | HAT | 1:5 | |
20.06 (Pátek) | 50 | 12:00 | ACEMA Sparta Praha | Snipers Bratislava | STA | 2:4 | |
20.06 (Pátek) | 51 | 16:45 | BLACK ANGELS | Snipers Bratislava | HAT | 1:4 | |
20.06 (Pátek) | 52 | 16:45 | OREL VYŠKOV | Florbal Rosice | STA | 0:3 | |
Elevové BU11 - EB |
19.06 (Čtvrtek) | 54 | 13:30 | Floorball Club FALCON | Bulldogs Brno Black | STA | 1:9 | |
19.06 (Čtvrtek) | 55 | 15:45 | TROOPERS Black | Floorball Club FALCON | HAT | 8:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 56 | 15:45 | FbC Plzeň | Bulldogs Brno Black | STA | 2:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 57 | 19:45 | Florbal Vary | FbC Plzeň | KOU | 2:0 | |
20.06 (Pátek) | 58 | 08:00 | Bulldogs Brno Black | TROOPERS Black | STA | 1:4 | |
20.06 (Pátek) | 59 | 12:45 | FbC Plzeň | TROOPERS Black | HAT | 1:1 | |
20.06 (Pátek) | 60 | 12:45 | Florbal Vary | Floorball Club FALCON | STA | 9:0 | |
20.06 (Pátek) | 61 | 17:30 | Floorball Club FALCON | FbC Plzeň | HAT | 3:2 | |
20.06 (Pátek) | 62 | 17:30 | Bulldogs Brno Black | Florbal Vary | STA | 1:5 | |
20.06 (Pátek) | 53 | 19:45 | TROOPERS Black | Florbal Vary | KOU | 3:2 | |
Elevové BU11 - EC |
19.06 (Čtvrtek) | 63 | 17:30 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | FBŠ HATTRICK BRNO | HAT | 10:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 64 | 17:30 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | SK K2 Prostějov | STA | 10:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 65 | 19:45 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | HAT | 2:7 | |
19.06 (Čtvrtek) | 66 | 19:45 | Tatran Střešovice | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | STA | 1:11 | |
20.06 (Pátek) | 67 | 10:15 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | HAT | 7:5 | |
20.06 (Pátek) | 68 | 10:15 | Tatran Střešovice | SK K2 Prostějov | STA | 2:2 | |
20.06 (Pátek) | 69 | 15:00 | SK K2 Prostějov | FBŠ HATTRICK BRNO | HAT | 1:9 | |
20.06 (Pátek) | 70 | 15:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tatran Střešovice | STA | 10:1 | |
20.06 (Pátek) | 71 | 19:00 | FBŠ HATTRICK BRNO | Tatran Střešovice | HAT | 4:5 | |
20.06 (Pátek) | 72 | 19:00 | SK K2 Prostějov | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | STA | 2:15 | |
Elevové BU11 - ED |
19.06 (Čtvrtek) | 73 | 16:45 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | Prague Tigers | HAT | 10:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 74 | 16:45 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno Orange | STA | 13:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 75 | 19:00 | TJ Slovan Havířov | K1 Florbal Židenice | HAT | 4:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 76 | 19:00 | Bulldogs Brno Orange | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | STA | 0:17 | |
20.06 (Pátek) | 77 | 09:30 | Prague Tigers | Bulldogs Brno Orange | HAT | 11:2 | |
20.06 (Pátek) | 78 | 09:30 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | TJ Slovan Havířov | STA | 0:6 | |
20.06 (Pátek) | 79 | 14:15 | K1 Florbal Židenice | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | HAT | 2:2 | |
20.06 (Pátek) | 80 | 14:15 | TJ Slovan Havířov | Prague Tigers | STA | 3:2 | |
20.06 (Pátek) | 81 | 18:15 | Bulldogs Brno Orange | TJ Slovan Havířov | KOU | 1:9 | |
20.06 (Pátek) | 82 | 19:00 | Prague Tigers | K1 Florbal Židenice | KOU | 0:2 | |
Elevové BU11 - EE |
19.06 (Čtvrtek) | 83 | 12:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | FBC Intevo Třinec | HAT | 8:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 84 | 12:45 | FBC Draci Říčany | Aligators Slavkov | STA | 2:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 85 | 15:00 | Aligators Slavkov | FBC Štíři ČB | HAT | 6:4 | |
19.06 (Čtvrtek) | 86 | 15:00 | FBC Intevo Třinec | FBC Draci Říčany | STA | 1:1 | |
20.06 (Pátek) | 87 | 08:45 | FBC Štíři ČB | FBC Draci Říčany | HAT | 4:1 | |
20.06 (Pátek) | 88 | 08:45 | Aligators Slavkov | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | STA | 2:5 | |
20.06 (Pátek) | 89 | 13:30 | FBC Intevo Třinec | Aligators Slavkov | HAT | 2:3 | |
20.06 (Pátek) | 90 | 13:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | FBC Štíři ČB | STA | 6:1 | |
20.06 (Pátek) | 91 | 18:15 | FBC Draci Říčany | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | HAT | 0:8 | |
20.06 (Pátek) | 92 | 18:15 | FBC Štíři ČB | FBC Intevo Třinec | STA | 4:6 | |
Elevové BU11 - EF |
19.06 (Čtvrtek) | 93 | 18:15 | FBC Gepardi Brno | Předvýběr.CZ Florbal MB White | HAT | 2:2 | |
19.06 (Čtvrtek) | 94 | 18:15 | FBS Olomouc | FBC TIGERS PORUBA | STA | 5:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 95 | 20:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | FBS Olomouc | HAT | 2:5 | |
19.06 (Čtvrtek) | 96 | 20:30 | FBC TIGERS PORUBA | FBC Gepardi Brno | STA | 8:3 | |
20.06 (Pátek) | 97 | 11:00 | Předvýběr.CZ Florbal MB White | FBC TIGERS PORUBA | HAT | 2:1 | |
20.06 (Pátek) | 98 | 11:00 | FBC Gepardi Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | STA | 3:4 | |
20.06 (Pátek) | 99 | 16:00 | FBS Olomouc | FBC Gepardi Brno | HAT | 5:1 | |
20.06 (Pátek) | 100 | 16:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Předvýběr.CZ Florbal MB White | STA | 0:5 | |
20.06 (Pátek) | 101 | 19:45 | FBC TIGERS PORUBA | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | HAT | 1:2 | |
20.06 (Pátek) | 102 | 19:45 | Předvýběr.CZ Florbal MB White | FBS Olomouc | STA | 3:4 | |
Junioři BU19 - JA |
19.06 (Čtvrtek) | 463 | 12:00 | Bulldogs Brno | Malej Bolehlav | HHU | 5:0 (K) | |
19.06 (Čtvrtek) | 464 | 12:00 | IBK Bláto Smíchov | FBŠ Všestary | BVV 5 | 1:1 | |
19.06 (Čtvrtek) | 465 | 16:30 | Zlín Lions | IBK Bláto Smíchov | BVV 6 | 4:0 | |
19.06 (Čtvrtek) | 466 | 16:30 | FBŠ Všestary | Bulldogs Brno | BVV 7 | 0:10 | |
20.06 (Pátek) | 467 | 08:00 | Malej Bolehlav | FBŠ Všestary | BVV 5 | 0:5 (K) | |
20.06 (Pátek) | 468 | 08:00 | Bulldogs Brno | Zlín Lions | BVV 6 | 4:5 | |
20.06 (Pátek) | 469 | 12:00 | IBK Bláto Smíchov | Bulldogs Brno | BVV 6 | 2:6 | |
20.06 (Pátek) | 470 | 12:45 | Zlín Lions | Malej Bolehlav | BVV 6 | 5:0 (K) | |
20.06 (Pátek) | 471 | 17:30 | FBŠ Všestary | Zlín Lions | BVV 5 | 2:6 | |
