Všechny | Přípravka BU9 | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Junioři BU19 | Elévky 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Starší žákyně GU15 | Dorostenky GU17 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(14) | 10 | 32:14 | 25 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB(12) | 10 | 52:18 | 24 |
3 | FBC TIGERS PORUBA(15) | 10 | 32:14 | 24 |
4 | TROOPERS(11) | 10 | 29:9 | 22 |
5 | CAPITOL Floorball Academy(12) | 10 | 43:13 | 20 |
6 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 10 | 30:20 | 15 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(16) | 10 | 19:30 | 12 |
8 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(15) | 10 | 17:33 | 7 |
9 | FBC Gepardi Brno(15) | 10 | 15:36 | 7 |
10 | FBŠ Hattrick Brno(18) | 10 | 11:43 | 6 |
11 | Hornets Brno U9(0) | 10 | 0:50 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS PRAHA(13) | 4 | 10:6 | 8 |
2 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 10:7 | 8 |
3 | BLACK ANGELS(14) | 4 | 11:4 | 6 |
4 | FBC Došwich Milevsko(11) | 4 | 10:19 | 3 |
5 | FBO Orel Boskovice(13) | 4 | 6:11 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Třebíč(13) | 4 | 30:6 | 10 |
2 | FBC Intevo Třinec(16) | 4 | 25:4 | 10 |
3 | TROOPERS BLACK(16) | 4 | 16:14 | 6 |
4 | TJ Sokol Letovice(9) | 4 | 6:33 | 3 |
5 | Florbal Rosice(11) | 4 | 5:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(14) | 4 | 14:5 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(17) | 4 | 14:7 | 9 |
3 | Snipers Bratislava(16) | 4 | 7:9 | 4 |
4 | Prague Tigers(20) | 4 | 8:14 | 3 |
5 | FBŠ Hattrick Brno(15) | 4 | 8:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(13) | 4 | 21:5 | 12 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 4 | 31:4 | 9 |
3 | Tatran Střešovice(17) | 4 | 21:13 | 6 |
4 | CAPITOL Floorball Academy(12) | 4 | 8:28 | 3 |
5 | Aligators(13) | 4 | 4:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB(16) | 4 | 21:3 | 12 |
2 | PSG PANTHERS OTROKOVICE(18) | 4 | 19:7 | 9 |
3 | ASK Bystřice nad Pernštejnem(12) | 4 | 10:10 | 4 |
4 | FBC Gepardi Brno(17) | 4 | 4:15 | 2 |
5 | Bulldogs Brno Orange(13) | 4 | 6:25 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hornets Brno U11(14) | 4 | 23:2 | 12 |
2 | FBC TIGERS PORUBA(20) | 4 | 14:14 | 7 |
3 | SFK Kozel Kroměříž(11) | 4 | 10:15 | 4 |
4 | TROOPERS GREEN(16) | 4 | 7:19 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(17) | 4 | 7:11 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Šamorín(14) | 4 | 24:8 | 12 |
2 | Tatran Střešovice Black(14) | 4 | 31:14 | 9 |
3 | F.A.T.R. Dubňany(17) | 4 | 33:10 | 6 |
4 | 1.FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 14:31 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(20) | 4 | 6:45 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Orel Vyškov(17) | 4 | 17:8 | 12 |
2 | BLACK ANGELS(16) | 4 | 14:10 | 7 |
3 | FBK Humenné(16) | 4 | 9:11 | 4 |
4 | FBC Česká Lípa(16) | 4 | 18:15 | 3 |
5 | PANTHERS PRAHA(16) | 4 | 4:18 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Eastern wings Michalovce(11) | 4 | 47:6 | 12 |
2 | Hornets Brno U13(17) | 4 | 26:14 | 7 |
3 | Florbal Jesenice(10) | 4 | 12:10 | 7 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(15) | 4 | 10:28 | 3 |
5 | FLORBAL Hlinsko(20) | 4 | 2:39 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ŠSK Očov Hodonín(12) | 4 | 23:7 | 10 |
2 | FBC Liberec(18) | 4 | 19:4 | 10 |
3 | Snipers Bratislava(16) | 4 | 20:7 | 6 |
4 | BLACK ANGELS WHITE(13) | 4 | 7:31 | 3 |
5 | FBC Intevo Třinec(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(18) | 4 | 30:9 | 12 |
2 | Floorball Club Falcon(11) | 4 | 28:11 | 9 |
3 | PSKC Okříšky(10) | 4 | 29:17 | 6 |
4 | FBC Přerov(16) | 4 | 17:16 | 3 |
5 | FBŠ Hattrick Brno blue(12) | 4 | 1:52 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | UNITE(13) | 4 | 20:4 | 10 |
2 | FBC Draci(14) | 4 | 16:13 | 7 |
3 | K1 Florbal Židenice(17) | 4 | 8:7 | 6 |
4 | FBŠ Všestary(13) | 4 | 8:16 | 3 |
5 | ŠK Lido Bratislava(16) | 4 | 7:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(18) | 4 | 24:9 | 12 |
2 | SK BIVOJ LITVÍNOV(14) | 4 | 34:8 | 9 |
3 | FBŠ Hattrick Brno(14) | 4 | 26:23 | 6 |
4 | Prague Tigers(16) | 4 | 11:24 | 3 |
5 | Galaktikos Bratislava(12) | 4 | 7:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kanonýři Kladno(14) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň(15) | 4 | 20:7 | 7 |
3 | FBC Gepardi Brno(14) | 4 | 12:10 | 7 |
4 | Florbal Holešov(13) | 4 | 8:24 | 3 |
5 | Warriors team(22) | 4 | 8:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(14) | 4 | 36:3 | 12 |
2 | FBS Olomouc(16) | 4 | 25:11 | 9 |
3 | ACEMA Sparta Praha(14) | 4 | 22:16 | 6 |
4 | SK K2 NEVA Prostějov(13) | 4 | 4:30 | 3 |
5 | FBC Došwich Milevsko(14) | 4 | 2:29 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Skuteč(11) | 4 | 54:14 | 12 |
2 | FBC Grasshoppers Žilina(17) | 4 | 24:9 | 7 |
3 | Florbal VSETÍN(12) | 4 | 21:12 | 7 |
4 | FBC Pitbulls Kolín(16) | 4 | 15:32 | 3 |
5 | TROOPERS GREEN(15) | 4 | 3:50 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ML | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Panthers Liberec(13) | 4 | 39:5 | 12 |
2 | Tatran Střešovice Red(15) | 4 | 26:8 | 9 |
3 | Fbc Topgal Šternberk(16) | 4 | 27:10 | 6 |
4 | FBC TIGERS PORUBA(15) | 4 | 7:39 | 1 |
5 | Bulldogs Brno Orange(18) | 4 | 8:45 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MO | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS BLACK(14) | 3 | 28:8 | 9 |
2 | FBC Hranice(15) | 3 | 25:10 | 4 |
3 | FbC Hradec Králové(18) | 3 | 20:8 | 4 |
4 | Tatran Střešovice(16) | 3 | 4:51 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ŠSK Očov Hodonín(17) | 4 | 33:2 | 12 |
2 | T. K. S.(15) | 4 | 21:7 | 9 |
3 | ŠK Lido Bratislava(14) | 4 | 18:13 | 6 |
4 | SKV B(12) | 4 | 6:19 | 3 |
5 | Orel Brno Řečkovice(22) | 4 | 4:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - žlutý(15) | 4 | 23:4 | 10 |
2 | Bulldogs Brno Orange(21) | 4 | 13:11 | 9 |
3 | FBC Gepardi Brno(14) | 4 | 11:14 | 4 |
4 | Tsunami Záhorská Bystrica(14) | 4 | 13:26 | 4 |
5 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(12) | 4 | 7:12 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 28:6 | 12 |
2 | PSG PANTHERS OTROKOVICE(15) | 4 | 19:9 | 9 |
3 | FBC Pitbulls Kolín(18) | 4 | 12:15 | 6 |
4 | FBŠ Hattrick Brno blue(15) | 4 | 6:22 | 3 |
5 | Florbal Rosice(15) | 4 | 6:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Draci(14) | 4 | 19:1 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(13) | 4 | 21:4 | 7 |
3 | Warriors team(19) | 4 | 12:7 | 7 |
4 | Hornets Brno U15(18) | 4 | 4:22 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(12) | 4 | 2:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(15) | 4 | 18:3 | 12 |
2 | Tatran Střešovice Red(14) | 4 | 13:10 | 7 |
3 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 10:10 | 5 |
4 | FBŠ SLAVIA Plzeň(18) | 4 | 9:11 | 4 |
5 | Snipers Šamorín(19) | 4 | 3:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Intevo Třinec(15) | 4 | 19:6 | 12 |
2 | SK BIVOJ LITVÍNOV(13) | 4 | 26:10 | 7 |
3 | TROOPERS(20) | 4 | 22:9 | 7 |
4 | FBC SLAVKOV(14) | 4 | 1:17 | 1 |
5 | Tatran Střešovice Black(12) | 4 | 6:32 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS PRAHA(15) | 4 | 31:5 | 12 |
2 | FaBK ATU Košice(17) | 4 | 37:6 | 9 |
3 | Zlín Lions(16) | 4 | 15:20 | 6 |
4 | F.A.T.R. Dubňany(19) | 4 | 11:23 | 3 |
5 | FBŠ Všestary(18) | 4 | 2:42 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava(16) | 4 | 27:6 | 12 |
2 | PANTHERS PRAHA WHITE(17) | 4 | 9:14 | 7 |
3 | Florbal VSETÍN(15) | 4 | 18:13 | 6 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(12) | 4 | 6:15 | 3 |
5 | Prague Tigers(21) | 4 | 10:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | UNITE(18) | 4 | 30:4 | 12 |
2 | Kanonýři Kladno(14) | 4 | 32:9 | 9 |
3 | Snipers Třebíč(21) | 4 | 9:14 | 6 |
4 | FBO Orel Boskovice(16) | 4 | 9:23 | 1 |
5 | FBC Letka(11) | 4 | 3:33 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno(20) | 4 | 41:3 | 12 |
2 | FBK AS Trenčín(18) | 4 | 16:13 | 9 |
3 | SKV A(14) | 4 | 21:6 | 6 |
4 | Sokoli Zábřeh(14) | 4 | 12:34 | 3 |
5 | PANTHERS PRAHA RED(15) | 4 | 4:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SL | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(15) | 4 | 24:1 | 12 |
2 | Bulldogs Brno Black(16) | 4 | 26:12 | 9 |
3 | ŠK Florbal Modra(13) | 4 | 9:18 | 3 |
4 | OLYMP FLORBAL ACHILLES(17) | 4 | 11:17 | 3 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý(12) | 4 | 6:28 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(22) | 4 | 15:4 | 9 |
2 | FBC Štíři ČB(16) | 4 | 23:9 | 9 |
3 | SAMIGAS FBS Olomouc(15) | 4 | 18:12 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Blue(16) | 4 | 1:8 | 4 |
5 | Fbk Atlas Blansko(14) | 4 | 6:30 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(15) | 4 | 36:1 | 10 |
2 | 1.FBC TRENČÍN(16) | 4 | 29:4 | 10 |
3 | OLYMP FLORBAL POSEIDON(16) | 4 | 28:11 | 6 |
4 | Florbal Holešov(13) | 4 | 7:48 | 3 |
5 | Orel Brno Řečkovice B(17) | 4 | 4:40 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bratři z Ugandy(19) | 4 | 16:6 | 9 |
2 | Floorball Club Falcon(12) | 4 | 12:5 | 9 |
3 | Zlín Lions(15) | 4 | 12:9 | 9 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(21) | 4 | 9:9 | 3 |
5 | SKV A(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(18) | 4 | 25:2 | 12 |
2 | T. K. S.(15) | 4 | 11:12 | 6 |
3 | FBC Red Bull(13) | 4 | 9:11 | 6 |
4 | CAPITOL Floorball Academy(14) | 4 | 8:13 | 6 |
5 | Aligators(14) | 4 | 7:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ SLAVIA Plzeň(17) | 4 | 23:4 | 12 |
2 | BLACK ANGELS(19) | 4 | 19:4 | 9 |
3 | ŠSK Očov Hodonín(19) | 4 | 12:16 | 3 |
4 | FBC Pitbulls Kolín(16) | 4 | 9:27 | 3 |
5 | Tatran Střešovice Red(24) | 4 | 6:18 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Cirkus Praha(20) | 4 | 18:8 | 9 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý(17) | 4 | 15:8 | 8 |
3 | UNITE(21) | 4 | 15:8 | 7 |
4 | PASKOV SAURIANS(14) | 4 | 6:11 | 4 |
5 | FBC Gepardi Brno(12) | 4 | 3:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(19) | 4 | 19:3 | 12 |
2 | Bulldogs Brno Black(19) | 4 | 19:7 | 9 |
3 | FBŠ Všestary(14) | 4 | 14:11 | 6 |
4 | FBC Intevo Třinec(15) | 4 | 15:10 | 3 |
5 | FBC DROŽDÍN(13) | 4 | 3:39 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | H Test Tatran Střešovice(18) | 4 | 20:1 | 12 |
2 | Bulldogs Brno Orange(15) | 4 | 15:12 | 7 |
3 | Prague Tigers(15) | 4 | 9:12 | 4 |
4 | FBC ORLÍCI(16) | 4 | 8:11 | 3 |
5 | FBC SION Hradečtí lvi(14) | 4 | 8:24 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kanonýři Kladno(17) | 4 | 21:14 | 9 |
2 | Hornets Brno U17(19) | 4 | 12:9 | 8 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(17) | 4 | 11:10 | 7 |
4 | PANTHERS PRAHA(28) | 4 | 10:13 | 2 |
5 | FBC Draci(20) | 4 | 4:12 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal VSETÍN(15) | 4 | 23:4 | 12 |
2 | TROOPERS(16) | 4 | 18:4 | 9 |
3 | SKV B(34) | 4 | 12:13 | 6 |
4 | SFK Kozel Kroměříž(11) | 4 | 13:28 | 3 |
5 | PANTHERS PRAHA B(16) | 4 | 7:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(16) | 4 | 28:5 | 12 |
2 | FBC Red Bull(14) | 4 | 18:12 | 9 |
3 | 1. FbK Tábor(12) | 4 | 12:21 | 6 |
4 | Snipers Slavičín(12) | 4 | 8:13 | 3 |
5 | Hornets Brno U19(20) | 4 | 8:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Cirkus Praha(19) | 4 | 27:10 | 12 |
2 | FBK AS Trenčín(17) | 4 | 25:9 | 9 |
3 | PO$$$EIDONI LABE(24) | 4 | 8:17 | 4 |
4 | Sk Pjeruni Domaslavice(14) | 4 | 5:12 | 2 |
5 | FbC Panthers Pohořelice(11) | 4 | 10:27 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | UNITE(19) | 4 | 18:3 | 12 |
2 | Prague Tigers(20) | 4 | 17:16 | 6 |
3 | Expugnare Bellum(15) | 4 | 17:9 | 6 |
4 | SK VS Dubnica U19(14) | 4 | 8:10 | 6 |
5 | Florbal Rosice(14) | 4 | 6:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(19) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | Kanonýři Kladno(15) | 4 | 28:10 | 9 |
3 | PANTHERS PRAHA(19) | 4 | 16:10 | 6 |
4 | PSKC Okříšky(12) | 4 | 6:34 | 3 |
5 | FLORBAL LITOMYŠL(11) | 4 | 6:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nemáme dost!(16) | 4 | 21:9 | 9 |
2 | Tatran Střešovice(32) | 4 | 16:7 | 9 |
3 | Vikings Kopřivnice(18) | 4 | 6:7 | 6 |
4 | FBC Gepardi Brno(15) | 4 | 8:15 | 4 |
5 | Dřeváci(13) | 4 | 4:17 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy team(14) | 4 | 25:3 | 12 |
2 | 1. FBC Karviná(16) | 4 | 12:7 | 6 |
3 | Horní Počernice ORKA(18) | 4 | 9:18 | 6 |
4 | FBC SLOVÁCKO(15) | 4 | 8:13 | 4 |
5 | Snipers Třebíč(13) | 4 | 5:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS(14) | 5 | 30:7 | 15 |
2 | MMA Club Smíchov(12) | 5 | 25:12 | 12 |
3 | SKV(14) | 5 | 12:15 | 7 |
4 | PSN Tatran Střešovice(25) | 5 | 14:13 | 6 |
5 | Tj Sokol Jaroměř(13) | 5 | 7:19 | 4 |
6 | K1 Florbal Židenice(17) | 5 | 4:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elévky 3+1 - Elevky | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(12) | 7 | 86:7 | 21 |
2 | TJ Turnov(10) | 7 | 61:14 | 18 |
3 | Bulldogs Brno(7) | 7 | 53:22 | 12 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(10) | 7 | 28:33 | 10 |
5 | Hornets Brno(7) | 7 | 21:32 | 10 |
6 | Orel Uherský Brod ZŠ Prakšice(9) | 7 | 29:38 | 6 |
7 | UKS Gródek(8) | 7 | 19:92 | 3 |
8 | K1 Florbal Židenice(12) | 7 | 11:70 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(15) | 4 | 21:3 | 12 |
2 | FBŠ Hattrick Brno(12) | 4 | 25:12 | 9 |
3 | FBS Olomouc(16) | 4 | 19:12 | 6 |
4 | Prague Tigers Nehvizdy(16) | 4 | 9:18 | 3 |
5 | UKS Jedynka Orzysz(14) | 4 | 1:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(18) | 4 | 33:2 | 12 |
2 | TJ Hodonice(12) | 4 | 17:9 | 9 |
3 | FBC Tornáda Lutín(15) | 4 | 9:12 | 6 |
4 | UKS Gródek(12) | 4 | 9:18 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 4:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno(11) | 5 | 38:1 | 15 |
2 | ŠK Florbal Modra(15) | 5 | 12:8 | 10 |
3 | Crazy Girls FBC Liberec(14) | 5 | 11:11 | 10 |
4 | SKV(14) | 5 | 8:14 | 6 |
5 | UKS Gródek(13) | 5 | 8:18 | 3 |
6 | Florbalová Akademie MB(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FLORBAL CHODOV(15) | 4 | 24:2 | 12 |
2 | NTS FK ZS NEMŠOVA(17) | 4 | 11:6 | 6 |
3 | PANTHERS PRAHA(15) | 4 | 7:15 | 5 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 6:14 | 4 |
5 | Zlín Lions(13) | 4 | 4:15 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(17) | 4 | 24:3 | 12 |
2 | Floorball Club Písek(12) | 4 | 7:12 | 6 |
3 | Bulldogs Brno(23) | 4 | 8:7 | 6 |
4 | Eastern wings Michalovce(14) | 4 | 5:9 | 3 |
5 | Prague Tigers Nehvizdy(19) | 4 | 4:17 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Floorball Club Písek(12) | 5 | 16:8 | 11 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(16) | 5 | 19:8 | 10 |
3 | START98(16) | 5 | 16:10 | 10 |
4 | FBC Došwich Milevsko(12) | 5 | 16:8 | 8 |
5 | FBC Dobruška(12) | 5 | 10:18 | 3 |
6 | Prague Tigers Nehvizdy Orange(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(33) | 5 | 22:1 | 15 |
2 | Tatran Střešovice(27) | 5 | 25:6 | 12 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň(17) | 5 | 12:14 | 9 |
4 | Prague Tigers Nehvizdy White(18) | 5 | 8:11 | 4 |
5 | Wizards SO DDM Praha 10(15) | 5 | 7:13 | 4 |
6 | Snipers Třebíč(12) | 5 | 2:31 | 0 |
