All | Přípravka BU9 | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Junioři BU19 | Elévky 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Starší žákyně GU15 | Dorostenky GU17 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS(13) | 6 | 49:0 | 18 |
2 | FBC TIGERS PORUBA(16) | 6 | 15:8 | 15 |
3 | TROOPERS Black(12) | 6 | 19:10 | 12 |
4 | FBŠ HATTRICK BRNO(18) | 6 | 9:10 | 9 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(15) | 6 | 10:21 | 6 |
6 | Florbal Rosice(14) | 6 | 8:31 | 3 |
7 | Floorball Club FALCON(0) | 6 | 0:30 | 0 |
Officially closed table |
Přípravka BU9 - PB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(15) | 6 | 36:2 | 16 |
2 | TJ Slovan Havířov(11) | 6 | 31:4 | 15 |
3 | TROOPERS Green(13) | 6 | 25:6 | 11 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(14) | 6 | 19:10 | 10 |
5 | K1 Florbal Židenice(14) | 6 | 9:31 | 6 |
6 | 1. FBC Sokol Husovice(10) | 6 | 6:43 | 3 |
7 | Hornets Brno U9(0) | 6 | 0:30 | 0 |
The table has not yet been officially closed |
Elevové BU11 - EA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava(15) | 4 | 21:5 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha(15) | 4 | 21:5 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 9:13 | 6 |
4 | Florbal Rosice(12) | 4 | 6:14 | 3 |
5 | OREL VYŠKOV(15) | 4 | 3:23 | 0 |
Officially closed table |
Elevové BU11 - EB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS Black(13) | 4 | 16:4 | 10 |
2 | Florbal Vary(16) | 4 | 18:4 | 9 |
3 | Bulldogs Brno Black(18) | 4 | 14:12 | 6 |
4 | Floorball Club FALCON(13) | 4 | 4:28 | 3 |
5 | FbC Plzeň(14) | 4 | 5:9 | 1 |
Officially closed table |
Elevové BU11 - EC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(11) | 4 | 43:9 | 12 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 32:11 | 9 |
3 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 9:27 | 4 |
4 | FBŠ HATTRICK BRNO(16) | 4 | 16:23 | 3 |
5 | SK K2 Prostějov(18) | 4 | 6:36 | 1 |
Officially closed table |
Elevové BU11 - ED | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Slovan Havířov(11) | 4 | 22:4 | 12 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS(16) | 4 | 29:8 | 7 |
3 | K1 Florbal Židenice(13) | 4 | 18:6 | 7 |
4 | Prague Tigers(15) | 4 | 13:17 | 3 |
5 | Bulldogs Brno Orange(13) | 4 | 3:50 | 0 |
Officially closed table |
Elevové BU11 - EE | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(16) | 4 | 27:4 | 12 |
2 | Aligators Slavkov(16) | 4 | 13:13 | 7 |
3 | FBC Intevo Třinec(14) | 4 | 10:16 | 4 |
4 | FBC Štíři ČB(15) | 4 | 13:19 | 3 |
5 | FBC Draci Říčany(13) | 4 | 4:15 | 2 |
Officially closed table |
Elevové BU11 - EF | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(15) | 4 | 19:9 | 12 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(14) | 4 | 12:7 | 7 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(14) | 4 | 8:14 | 6 |
4 | FBC TIGERS PORUBA(17) | 4 | 13:12 | 3 |
5 | FBC Gepardi Brno(16) | 4 | 9:19 | 1 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Vary(19) | 4 | 32:5 | 12 |
2 | FBS Olomouc(14) | 4 | 20:10 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice(13) | 4 | 14:12 | 6 |
4 | PSKC Okříšky(10) | 4 | 16:24 | 3 |
5 | Bulldogs Brno Orange(19) | 4 | 4:35 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hornets Brno U13(15) | 4 | 29:8 | 12 |
2 | Florbal Holešov(13) | 4 | 7:13 | 6 |
3 | FBC SLOVÁCKO(17) | 4 | 14:17 | 6 |
4 | FbC Panthers Pohořelice(17) | 4 | 10:17 | 3 |
5 | Tatran Střešovice(14) | 4 | 16:21 | 3 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(13) | 4 | 25:5 | 10 |
2 | PANTHERS Otrokovice(17) | 4 | 39:9 | 9 |
3 | PANTHERS PRAHA(17) | 4 | 38:9 | 7 |
4 | SK JeMoBu(13) | 4 | 15:24 | 3 |
5 | Florbal Rosice(14) | 4 | 1:71 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(16) | 4 | 30:10 | 12 |
2 | TROOPERS Black(16) | 4 | 23:14 | 7 |
3 | SK K2 NEVA Prostějov(17) | 4 | 15:21 | 4 |
4 | Tatran Střešovice Red(17) | 4 | 17:27 | 3 |
5 | Florbal VSETÍN(14) | 4 | 18:31 | 3 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ŠSK Očov Hodonín(14) | 4 | 22:17 | 9 |
2 | Snipers Šamorín(15) | 4 | 21:11 | 9 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň / Florbal Tachov(14) | 4 | 14:17 | 6 |
4 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(13) | 4 | 17:10 | 6 |
5 | FBC Došwich Milevsko(13) | 4 | 13:32 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice Black(16) | 4 | 42:12 | 12 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS(18) | 4 | 26:13 | 9 |
3 | FBC Liberec(18) | 4 | 31:10 | 6 |
4 | FBŠ HATTRICK BRNO(17) | 4 | 9:39 | 1 |
5 | Galaktikos Bratislava(14) | 4 | 5:39 | 1 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Draci Hořice(13) | 4 | 32:5 | 12 |
2 | Wizards DDM Praha 10(13) | 4 | 24:6 | 9 |
3 | Orel Jednota Vyškov(19) | 4 | 13:15 | 6 |
4 | 1.FbK Sršni Rožnov p/R(15) | 4 | 12:21 | 3 |
5 | PANTHERS PRAHA RED(14) | 4 | 6:40 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PTF blue(17) | 4 | 46:8 | 12 |
2 | ASK Bystřice nad Pernštejnem(17) | 4 | 23:13 | 9 |
3 | FbC Skutec(13) | 4 | 27:23 | 6 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(30) | 4 | 18:27 | 3 |
5 | TROOPERS Green(14) | 4 | 8:51 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MJ | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Gepardi Brno(16) | 4 | 20:5 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(12) | 4 | 35:9 | 9 |
3 | FbC Plzeň(14) | 4 | 14:14 | 6 |
4 | Florbal Hradec Králové(12) | 4 | 14:17 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(18) | 4 | 5:43 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - MK | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC TIGERS PORUBA(17) | 4 | 25:8 | 12 |
2 | SunLakers Senec(14) | 4 | 16:15 | 9 |
3 | Florbal Ústí(15) | 4 | 17:12 | 6 |
4 | Aligators(14) | 4 | 21:17 | 3 |
5 | Florbalová akademie Plzeň(17) | 4 | 5:32 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žáci BU13 - ML | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(15) | 4 | 45:5 | 12 |
2 | Snipers Bratislava(20) | 4 | 18:15 | 7 |
3 | FBC SLAVKOV(12) | 4 | 17:16 | 7 |
4 | PTF orange(18) | 4 | 12:28 | 3 |
5 | SFK Kozel Kroměříž(17) | 4 | 8:36 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Orka Čelákovice(17) | 4 | 16:10 | 12 |
2 | FBC Štíři ČB(17) | 4 | 19:8 | 9 |
3 | FBŠ Všestary(16) | 4 | 7:11 | 4 |
4 | FBC Playmakers Prostějov(13) | 4 | 12:15 | 2 |
5 | Orli Boskovice(16) | 4 | 10:20 | 1 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1.FBK Eagles Orlová(17) | 4 | 21:12 | 10 |
2 | TROOPERS Black(15) | 4 | 21:10 | 9 |
3 | IBK Ústecko(13) | 4 | 9:10 | 4 |
4 | PTF blue(15) | 4 | 8:12 | 3 |
5 | Bulldogs Brno Orange(15) | 4 | 7:22 | 1 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 35:9 | 12 |
2 | Tatran Střešovice Red(17) | 4 | 20:6 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 9:12 | 6 |
4 | Hornets Brno U15(19) | 4 | 11:16 | 3 |
5 | Florbal Neratovice(17) | 4 | 2:34 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ŠSK Očov Hodonín(16) | 4 | 19:11 | 12 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB(15) | 4 | 17:11 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(12) | 4 | 16:13 | 6 |
4 | Zlín Lions(16) | 4 | 15:21 | 1 |
5 | Galaktikos Bratislava(13) | 4 | 7:18 | 1 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Cirkus Praha(12) | 4 | 39:5 | 12 |
2 | PANTHERS Otrokovice(16) | 4 | 20:14 | 7 |
3 | BLACK ANGELS(21) | 4 | 14:15 | 6 |
4 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS(17) | 4 | 15:22 | 4 |
5 | F.A.T.R. Dubňany(21) | 4 | 6:38 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | SKV A(13) | 4 | 28:5 | 12 |
2 | ŠK Florbal Modra(14) | 4 | 22:10 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(12) | 4 | 23:19 | 6 |
4 | Florbal Rosice(12) | 4 | 17:17 | 3 |
5 | Snipers Třebíč modří(13) | 4 | 3:42 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 29:10 | 9 |
2 | Aligators Slavkov(16) | 4 | 24:4 | 9 |
3 | PANTHERS PRAHA RED(22) | 4 | 26:8 | 9 |
4 | SKV B(13) | 4 | 8:36 | 3 |
5 | Florbal Holešov(11) | 4 | 11:40 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SH | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(15) | 4 | 24:2 | 12 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň A(15) | 4 | 24:11 | 7 |
3 | FBC Liberec(17) | 4 | 20:9 | 7 |
4 | Snipers Šamorín(16) | 4 | 4:37 | 3 |
5 | FBŠ HATTRICK BRNO(20) | 4 | 5:18 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | OREL VYŠKOV(14) | 4 | 23:7 | 10 |
2 | FBC Draci Říčany Bílí(15) | 4 | 15:9 | 9 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň B(16) | 4 | 12:7 | 7 |
4 | PANTHERS PRAHA(14) | 4 | 7:14 | 3 |
5 | SK BIVOJ LITVÍNOV(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SK | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(17) | 4 | 28:4 | 10 |
2 | FBC Gepardi Brno(16) | 4 | 22:10 | 10 |
3 | FBK Piráti Sokol Chrudim(9) | 4 | 9:9 | 4 |
4 | ACEMA Sparta Praha(18) | 4 | 7:20 | 4 |
5 | FBC Draci Říčany Modří(11) | 4 | 8:31 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SL | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Třebíč bílí(14) | 4 | 25:5 | 10 |
2 | UNITE DDM Praha 10(21) | 4 | 18:3 | 10 |
3 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(11) | 4 | 11:14 | 4 |
4 | Tatran Střešovice Black(16) | 4 | 13:18 | 4 |
5 | Fbk Atlas Blansko(10) | 4 | 8:35 | 0 |
Officially closed table |
Starší žáci BU15 - SO | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(17) | 4 | 55:5 | 12 |
2 | Hippos Žďár n. S.(14) | 4 | 26:14 | 9 |
3 | TJ Turnov(16) | 4 | 22:17 | 6 |
4 | PTF orange(19) | 4 | 4:22 | 3 |
5 | 1. FBC Sokol Husovice(18) | 4 | 3:52 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(19) | 4 | 41:4 | 12 |
2 | PANTHERS PRAHA RED(19) | 4 | 24:14 | 9 |
3 | ŠSK Očov Hodonín(18) | 4 | 8:13 | 6 |
4 | Spartak Pelhřimov(15) | 4 | 8:28 | 3 |
5 | CAPITOL Floorball Academy(12) | 4 | 2:24 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ HATTRICK BRNO(21) | 4 | 26:7 | 10 |
2 | Bratři z Ugandy(21) | 4 | 18:10 | 8 |
3 | FBK AS Trenčín U17(19) | 4 | 15:13 | 6 |
4 | FBC Gepardi Brno(18) | 4 | 14:18 | 4 |
5 | PANTHERS PRAHA(21) | 4 | 7:32 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(20) | 4 | 26:2 | 12 |
2 | SKV(27) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | IBK Holice(17) | 4 | 10:22 | 6 |
4 | FBC DROŽDÍN(11) | 4 | 8:16 | 3 |
5 | Floorball Club FALCON(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(13) | 4 | 19:5 | 12 |
2 | OLYMP FLORBAL(11) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBC Traweko Lipník(15) | 4 | 11:12 | 6 |
4 | Průser academy(18) | 4 | 7:15 | 3 |
5 | Indický Zátah(11) | 4 | 3:20 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(25) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | JAGARE Havířov(12) | 4 | 17:7 | 9 |
3 | Bulldogs Brno Orange(20) | 4 | 17:10 | 6 |
4 | T.K.S.(14) | 4 | 10:16 | 3 |
5 | Red Dragons Beroun(8) | 4 | 0:37 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(18) | 4 | 23:6 | 10 |
2 | Snipers Bratislava(16) | 4 | 22:8 | 8 |
3 | Předvýběr.CZ Florbal MB(15) | 4 | 18:5 | 7 |
4 | FBC Štíři ČB(15) | 4 | 4:13 | 1 |
5 | Hornets Brno U17(20) | 4 | 2:37 | 1 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(18) | 4 | 25:9 | 8 |
2 | UNITE DDM Praha 10(21) | 4 | 10:3 | 8 |
3 | Snipers Slavičín(14) | 4 | 19:18 | 6 |
4 | FBC Intevo Třinec(16) | 4 | 15:11 | 5 |
5 | MMKS Podhale(10) | 4 | 4:32 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DH | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Závodného Lvi(15) | 4 | 23:10 | 9 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 19:4 | 8 |
3 | FbC Skutec(12) | 4 | 16:7 | 7 |
4 | FBC Draci Říčany(14) | 4 | 15:13 | 4 |
5 | TJ SOKOL LETOVICE(13) | 4 | 1:40 | 0 |
Officially closed table |
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(19) | 3 | 20:7 | 9 |
2 | Florbal VSETÍN(14) | 3 | 12:11 | 3 |
3 | SK JeMoBu(15) | 3 | 10:19 | 3 |
4 | Zlín Lions(13) | 3 | 9:14 | 3 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions(23) | 4 | 20:6 | 12 |
2 | Bulldogs Brno(23) | 4 | 25:7 | 9 |
3 | IBK Bláto Smíchov(14) | 4 | 8:11 | 4 |
4 | FBŠ Všestary(14) | 4 | 8:17 | 4 |
5 | Malej Bolehlav(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Branický rytíři(16) | 4 | 27:18 | 10 |
2 | Cirkus Praha(17) | 4 | 22:15 | 7 |
3 | la pasión(15) | 4 | 17:14 | 5 |
4 | FBC Gepardi Brno(12) | 4 | 22:21 | 5 |
5 | Poslední stín(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBL CA$HALMU Kids(13) | 4 | 36:9 | 12 |
2 | FBC ORLÍCI(14) | 4 | 11:11 | 7 |
3 | Floorball Club FALCON(17) | 4 | 14:7 | 6 |
4 | FBC Pitbulls Kolín(14) | 4 | 13:26 | 3 |
5 | HOOVES(10) | 4 | 3:24 | 1 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JD | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | JC Supreme(16) | 4 | 35:5 | 12 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB(19) | 4 | 26:6 | 9 |
3 | PSKC Okříšky(14) | 4 | 11:21 | 6 |
4 | Hornets Brno U19(21) | 4 | 5:23 | 1 |
5 | IBK VÖRÖS BIKA(14) | 4 | 6:28 | 1 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JE | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 42:10 | 10 |
2 | FBC Štíři ČB(14) | 4 | 20:12 | 9 |
3 | #NEKALIME(11) | 4 | 15:11 | 7 |
4 | Sk Interiéry Bílek Domaslavice(13) | 4 | 9:29 | 3 |
5 | FBK Atlas Blansko(12) | 4 | 8:32 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JF | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBK AS Trenčín(17) | 4 | 16:9 | 9 |
2 | FC Klokani(17) | 4 | 20:11 | 9 |
3 | Vrtáci Plzeň(14) | 4 | 12:14 | 7 |
4 | TROOPERS(16) | 4 | 13:20 | 3 |
5 | PANTHERS PRAHA(19) | 4 | 10:17 | 1 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JG | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | SKV(28) | 4 | 17:5 | 12 |
2 | FBC Grasshoppers AC UNIZA Zilina(17) | 4 | 23:9 | 9 |
3 | Bratři z Ugandy(30) | 4 | 13:12 | 6 |
4 | Snipers Třebíč(14) | 4 | 11:25 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 5:18 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JH | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(19) | 4 | 33:2 | 12 |
2 | UNITE DDM Praha 10(18) | 4 | 7:6 | 7 |
3 | Florbal VSETÍN(21) | 4 | 7:14 | 6 |
4 | SK Victory Stars Dubnica n/V(17) | 4 | 9:12 | 4 |
5 | FbC Panthers Pohořelice(13) | 4 | 5:27 | 0 |
Officially closed table |
Elévky 3+1 - Elevky | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(12) | 7 | 55:5 | 21 |
2 | FBC Gepardi Brno(8) | 7 | 25:19 | 16 |
3 | TJ Sokol Královské Vinohrady(9) | 7 | 30:19 | 15 |
4 | T.K.L. Turnov(11) | 7 | 18:20 | 11 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(14) | 7 | 18:25 | 7 |
6 | Hornets Brno(7) | 7 | 8:28 | 6 |
7 | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod(9) | 7 | 19:27 | 5 |
8 | BOMAR Modřice(7) | 7 | 5:35 | 0 |
The table has not yet been officially closed |
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Tornáda Lutín(17) | 3 | 12:6 | 7 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 3 | 19:5 | 6 |
3 | T.K.L. Turnov(15) | 3 | 7:11 | 4 |
4 | Prague Tigers Nehvizdy(18) | 3 | 5:21 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 3 | 17:3 | 9 |
2 | Bulldogs Brno(14) | 3 | 20:4 | 6 |
3 | PANTHERS PRAHA(11) | 3 | 6:12 | 3 |
4 | K1 Florbal Židenice(17) | 3 | 1:25 | 0 |
Officially closed table |
Mladší žákyně GU13 - GMC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Tornáda Lutín(17) | 3 | 9:4 | 9 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 3 | 13:5 | 6 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 3 | 5:11 | 3 |
4 | Bulldogs Brno(14) | 3 | 4:11 | 0 |
The table has not yet been officially closed |
Mladší žákyně GU13 - GMD | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | T.K.L. Turnov(15) | 3 | 16:2 | 9 |
2 | Prague Tigers Nehvizdy(18) | 3 | 17:6 | 6 |
3 | PANTHERS PRAHA(11) | 3 | 7:8 | 3 |
4 | K1 Florbal Židenice(17) | 3 | 0:24 | 0 |
The table has not yet been officially closed |
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(20) | 4 | 27:4 | 10 |
2 | Tatran Střešovice(25) | 4 | 10:6 | 8 |
3 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 8:8 | 7 |
4 | PANTHERS PRAHA(23) | 4 | 11:15 | 3 |
5 | SK JeMoBu(14) | 4 | 6:29 | 0 |
Officially closed table |
Starší žákyně GU15 - GSB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(29) | 4 | 10:5 | 8 |
2 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 9:5 | 8 |
3 | ACEMA Sparta Praha(14) | 4 | 9:8 | 5 |
4 | FBS Olomouc(13) | 4 | 5:9 | 4 |
5 | Zlín Lions(16) | 4 | 4:10 | 1 |
Officially closed table |
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(39) | 5 | 37:1 | 15 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(13) | 5 | 32:9 | 12 |
3 | Snipers Třebíč(16) | 5 | 19:16 | 9 |
4 | MMKS Podhale(12) | 5 | 23:23 | 6 |
5 | FBC Liberec(15) | 5 | 5:21 | 1 |
6 | FBC Příbram(15) | 5 | 5:51 | 1 |
Officially closed table |
Dorostenky GU17 - GDB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | SK BIVOJKY LITVÍNOV(13) | 5 | 11:5 | 12 |
2 | Fbš Bohemians(18) | 5 | 9:5 | 10 |
3 | Prague Tigers Nehvizdy Orange(20) | 5 | 11:10 | 6 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 5 | 5:13 | 6 |
5 | Floorball Club Písek(16) | 5 | 7:9 | 6 |
6 | Wizards DDM Praha 10(15) | 5 | 11:12 | 4 |
Officially closed table |
Dorostenky GU17 - GDC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(28) | 5 | 27:3 | 15 |
2 | FBC TULIP Liberec(15) | 5 | 26:4 | 12 |
3 | PANTHERS PRAHA(24) | 5 | 6:15 | 7 |
4 | FBŠ SLAVIA Plzeň(16) | 5 | 10:12 | 5 |
5 | FBC Česká Lípa(15) | 5 | 9:17 | 4 |
6 | Prague Tigers Nehvizdy White(16) | 5 | 2:29 | 0 |
Officially closed table |
Juniorky GU19 - GJA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Cirkus Praha(13) | 6 | 59:16 | 18 |
2 | K1 Florbal Židenice(16) | 6 | 19:15 | 12 |
3 | Prague Tigers Nehvizdy(23) | 6 | 17:16 | 11 |
4 | PSN Tatran Střešovice(28) | 6 | 19:19 | 9 |
5 | ŠK Florbal Modra(16) | 6 | 17:22 | 7 |
6 | SKV Florbal(13) | 6 | 7:23 | 2 |
7 | Aligators(11) | 6 | 10:37 | 1 |
Officially closed table |
Juniorky GU19 - GJB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(19) | 5 | 24:5 | 11 |
2 | Fbš Bohemians(24) | 5 | 15:5 | 10 |
3 | Florbal Hradec Králové(19) | 5 | 11:9 | 10 |
4 | Bulldogs Brno(21) | 5 | 12:5 | 8 |
