č. | Název týmu | Kategorie | Počet dnů | Počet osob | Strava | Místo ubytování | Osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FBC Karviná | Dorostenci BU17 | 3 | 18 | Ano (18) | Koleje - | |
2 | 1. FBC Karviná | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - | |
3 | 1. SFK Havířov | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - | |
4 | 1BK Formule | Juniorky GU19 | 4 | 14 | Ne | Koleje - | |
5 | Asper Šumperk | Mladší žáci BU13 | 0 | Ne | Koleje - | ||
6 | Asper Šumperk | Starší žáci BU15 | 0 | Ne | Koleje - | Petr Matěj | |
7 | Asper Šumperk | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Koleje - | Ondřej Mrázek | |
8 | Asper Šumperk | Starší žákyně GU15 | 0 | Ne | Koleje - | Jiří Trávníček | |
9 | BLACK ANGELS | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | |
10 | BLACK ANGELS | Junioři BU19 | 3 | 20 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | |
11 | BLACK ANGELS 2010 | Mladší žáci BU13 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | |
12 | BLACK ANGELS 2011 | Elevové BU11 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | |
13 | BLACK ANGELS 2012 | Elevové BU11 | 3 | 16 | Ano (16) | Koleje - | |
14 | BLACK ANGELS 2013 | Přípravka BU9 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | |
15 | Blue Devils | Junioři BU19 | 3 | 13 | Ne | Koleje - | |
16 | Eastern wings Michalovce | Mladší žáci BU13 | 3 | 16 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | Gerhard Puchír |
17 | Eastern wings Michalovce | Dorostenci BU17 | 3 | 13 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | Gerhard Puchír |
18 | F.A.T.R. Dubňany | Dorostenci BU17 | 3 | 18 | Ano (18) | Koleje - | |
19 | F.A.T.R. Dubňany | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | Zbyněk Kordula |
20 | FBC Česká Lípa | Dorostenci BU17 | 3 | 10 | Ano (10) | Koleje - | |
21 | FBC Česká Lípa | Dorostenky GU17 | 3 | 10 | Ano (10) | Koleje - | |
22 | FBC Česká Lípa | Starší žáci BU15 | 3 | 10 | Ano (10) | Koleje - | |
23 | FBC Česká Lípa | Mladší žáci BU13 | 0 | Ne | Koleje - | Lenka BARTOŠOVÁ | |
24 | FBC Česká Lípa | Junioři BU19 | 3 | 11 | Ano (11) | Hotel - Hotel Voroněž | Lenka BARTOŠOVÁ |
25 | Fbc Coyotes Jablunkov | Junioři BU19 | 0 | Ne | Koleje - | Jana Kawuloková | |
26 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Starší žáci BU15 | 0 | Ne | Koleje - | Ivo Šindler | |
27 | FBC Draci Říčany | Mladší žáci BU13 | 0 | Ne | Koleje - | Luboš Prchal | |
28 | FBC Draci Říčany | Starší žáci BU15 | 0 | Ne | Koleje - | Michal Jirků | |
29 | FBC Dragons | Starší žákyně GU15 | 3 | 15 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | |
30 | FBC DROŽDÍN | Dorostenci BU17 | 4 | 12 | Ano (12) | Koleje - | Jan Habr |
31 | FbC Hradec Králové | Mladší žáci BU13 | 4 | 19 | Ne | Koleje - | David Šimeček |
32 | FbC Hradec Králové black | Starší žáci BU15 | 4 | 18 | Ne | Koleje - | Ondřej Vykydal |
33 | FbC Hradec Králové white | Starší žáci BU15 | 4 | 17 | Ne | Koleje - | Filip Hušek |
34 | FBC Hranice | Junioři BU19 | 3 | 16 | Ano (16) | Koleje - | Jan Bitter |
35 | FBC Hranice | Juniorky GU19 | 3 | 13 | Ano (13) | Koleje - | Livie Javůrková |
36 | FBC Hranice - Orli | Elevové BU11 | 3 | 16 | Ano (16) | Koleje - | |
37 | FBC Přerov | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ne | Koleje - | |
38 | FBC Red Bull | Dorostenci BU17 | 3 | 11 | Ne | Koleje - | |
39 | FbC Skuteč | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ne | Koleje - | |
40 | FbC Skuteč | Elevové BU11 | 3 | 18 | Ne | Koleje - | |
41 | FBC Slovácko | Starší žáci BU15 | 4 | 16 | Ano (16) | Koleje - | Jiří Chromek |
42 | FBC Slovácko | Junioři BU19 | 4 | 15 | Ano (15) | Koleje - | Jiří Chromek |
43 | FBC Štíři Č. Budějovice | Mladší žáci BU13 | 4 | 17 | Ne | Koleje - | |
44 | FBC Štíři Č. Budějovice | Starší žáci BU15 | 4 | 20 | Ne | Koleje - | |
45 | FBC TIGERS PORUBA | Elevové BU11 | 4 | 16 | Ano (16) | Koleje - | Pavel Bednář |
46 | FBC TIGERS PORUBA | Dorostenci BU17 | 3 | 13 | Ano (13) | Koleje - | |
47 | FBC TIGERS PORUBA | Přípravka BU9 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | |
48 | FBC TIGERS PORUBA | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ano (14) | Koleje - | |
49 | FBC Vikings Koprivnice | Dorostenci BU17 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | |
50 | FBC Vikings Koprivnice | Junioři BU19 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | |
51 | FBC Vikings Kopřivnice | Starší žákyně GU15 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | Dušan Hejč |
52 | FBK Vosy Praha | Junioři BU19 | 3 | 12 | Ne | Koleje - | |
53 | FBS Olomouc | Elevové BU11 | 3 | 17 | Ne | Koleje - | Jan Grohman |
54 | FBS Olomouc | Mladší žáci BU13 | 3 | 17 | Ano (17) | Koleje - | Tomáš Skoupil |
55 | FBS Olomouc | Starší žáci BU15 | 3 | 19 | Ano (19) | Koleje - | Daniel Tichý |
56 | FBS Olomouc | Junioři BU19 | 3 | 16 | Ne | Koleje - | |
57 | FBS Olomouc | Elévky 3+1 | 0 | Ne | Koleje - | jiří Hlavizna | |
58 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Mladší žáci BU13 | 4 | 16 | Ne | Koleje - | Adam Tkadlec |
59 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Dorostenky GU17 | 4 | 20 | Ne | Koleje - | Jakub Šimek |
60 | FK Florko Košice | Starší žáci BU15 | 3 | 17 | Ano (17) | Hotel - Hotel Voroněž | |
61 | Floorball Club FALCON | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Koleje - | ||
62 | Floorball Club Písek | Elevové BU11 | 0 | Ne | Koleje - | ||
63 | Floorball Club Písek | Mladší žáci BU13 | 0 | Ne | Koleje - | ||
64 | Floorball Club Písek | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Koleje - | ||
65 | Floorball Club Písek | Starší žákyně GU15 | 0 | Ne | Koleje - | ||
66 | Florbal Chomutov | Mladší žáci BU13 | 0 | Ne | Koleje - | Petr Neumaier | |
67 | Florbal Dačice | Starší žáci BU15 | 4 | 15 | Ne | Koleje - | |
68 | Florbal Holešov | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | |
69 | Florbal Jesenice | Elevové BU11 | 3 | 16 | Ano (16) | Koleje - | |
70 | Florbal Snipers Slavičín | Dorostenci BU17 | 1 | 1 | Ne | Koleje - | |
71 | Florbal Ústí | Starší žákyně GU15 | 0 | Ne | Koleje - | Jakub Verner | |
72 | FLORBAL VSETIN | Starší žáci BU15 | 4 | 22 | Ano (22) | Hotel - Hotel Voroněž | Václav Legát |
73 | FLORBAL VSETIN | Mladší žáci BU13 | 4 | 19 | Ano (19) | Hotel - Hotel Voroněž | Václav Legát |
74 | GO-GO | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | Karel Hencl |
75 | Hladíkovci | Junioři BU19 | 3 | 11 | Ne | Koleje - | |
76 | IBK Majmun | Junioři BU19 | 3 | 16 | Ne | Koleje - | Šimon Váhala |
77 | Mírně napřed | Junioři BU19 | 3 | 13 | Ne | Koleje - | Quang Minh Nguyen |
78 | Ńufíci | Junioři BU19 | 3 | 12 | Ne | Koleje - | Martin Fuňk |
79 | Panthers Praha | Přípravka BU9 | 3 | 15 | Ne | Koleje - | |
80 | Panthers Praha | Elevové BU11 | 3 | 14 | Ne | Koleje - | Daniel Horna |
81 | Panthers Praha | Elevové BU11 | 3 | 16 | Ano (16) | Hotel - Hotel Voroněž | Daniel Horna |
82 | Panthers Praha | Mladší žáci BU13 | 3 | 19 | Ne | Koleje - | |
83 | Panthers Praha | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ne | Koleje - | |
84 | Panthers Praha | Dorostenci BU17 | 3 | 18 | Ne | Koleje - | |
85 | Panthers Praha | Junioři BU19 | 3 | 14 | Ne | Koleje - | |
86 | Panthers Praha | Starší žákyně GU15 | 3 | 12 | Ne | Koleje - | Pavel Skazko |
87 | Panthers Praha | Juniorky GU19 | 3 | 15 | Ne | Koleje - | Pavel Skazko |
88 | Panthers Praha B | Junioři BU19 | 3 | 13 | Ne | Koleje - | |
89 | Panthers Praha wild | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ne | Koleje - | |
90 | Prague Tigers | Přípravka BU9 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - | |
91 | Prague Tigers | Elevové BU11 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - | |
92 | Prague Tigers | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - | |
93 | Prague Tigers | Starší žáci BU15 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - | |
94 | Prague Tigers | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - | |
95 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Přípravka BU9 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | Tadeáš Chroust |
96 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Elevové BU11 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | Tadeáš Chroust |
97 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Mladší žáci BU13 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | |
98 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Dorostenci BU17 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | |
99 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | Starší žáci BU15 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | |
100 | Předvýběr.CZ Florbal MB White | Starší žáci BU15 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | |
101 | PSN Tatran Střešovice | Junioři BU19 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | |
102 | RV-CH-DO-SR | Junioři BU19 | 4 | 19 | Ano (19) | Hotel - Hotel Voroněž | Dárius Siheľský |
103 | S.K. P.E.M.A. Opava | Dorostenci BU17 | 3 | 18 | Ne | Koleje - | |
104 | SFK Kozel Kroměříž | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ne | Koleje - | Martin Kovář |
105 | SFK Kozel Kroměříž | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Koleje - | Miroslav Kučera | |
106 | SK BIVOJ LITVÍNOV | Elevové BU11 | 3 | 20 | Ne | Koleje - | ROMAN SUK |
107 | SK JeMoBu | Dorostenci BU17 | 3 | 18 | Ne | Koleje - | |
108 | SK Victory Stars Dubnica | Junioři BU19 | 0 | Ne | Koleje - | DusanSokolik | |
109 | Snipers Šamorín | Mladší žáci BU13 | 3 | 18 | Ano (18) | Koleje - | |
110 | Snipers Šamorín | Starší žáci BU15 | 3 | 11 | Ano (11) | Koleje - | |
111 | Snipers Třebíč | Mladší žáci BU13 | 2 | 13 | Ano (13) | Koleje - | Lukáš Skála |
112 | Snipers Třebíč | Junioři BU19 | 2 | 13 | Ano (13) | Koleje - | Martin Žák |
113 | Snipers Třebíč bílí | Mladší žáci BU13 | 2 | 13 | Ano (13) | Koleje - | Lukáš Skála |
114 | Sokol Rudná | Junioři BU19 | 3 | 15 | Ne | Koleje - | Marek Cihelka |
115 | Sokol Rudná | Juniorky GU19 | 3 | 15 | Ne | Koleje - | |
116 | ŠSK Očov Hodonín | Mladší žáci BU13 | 3 | 14 | Ano (14) | Koleje - | |
117 | ŠSK Očov Hodonín | Elevové BU11 | 3 | 15 | Ano (15) | Koleje - | Tomáš Húska |
118 | ŠSK Očov Hodonín | Starší žáci BU15 | 2 | 18 | Ano (18) | Koleje - | |
119 | ŠSK Očov Hodonín | Junioři BU19 | 2 | 18 | Ano (18) | Koleje - | Tomáš Húska |
120 | STORVRETA B | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ne | Koleje - | |
121 | Tatran Střešovice | Starší žáci BU15 | 3 | 35 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
122 | Tatran Střešovice | Elevové BU11 | 3 | 20 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
123 | Tatran Střešovice | Starší žákyně GU15 | 3 | 15 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
124 | Tatran Střešovice | Mladší žákyně GU13 | 3 | 15 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
125 | Tatran Střešovice | Junioři BU19 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | |
126 | Tatran Střešovice | Dorostenky GU17 | 3 | 15 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
127 | Tatran Střešovice Black | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | |
128 | Tatran Střešovice Black | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | Petra Brotánková |
129 | Tatran Střešovice Black | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
130 | Tatran Střešovice Red | Dorostenci BU17 | 3 | 20 | Ano (20) | Koleje - Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | |
131 | Tatran Střešovice Red | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
132 | Tatran Střešovice Red | Mladší žáci BU13 | 3 | 15 | Ne | Koleje - ZŠ Hamry | |
133 | TJ Mývalové Starý Harcov Liberec | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Koleje - | ||
134 | TJ Sokol Koberovy | Starší žáci BU15 | 3 | 18 | Ne | Koleje - | |
135 | TJ Turnov | Dorostenci BU17 | 0 | Ne | Koleje - | ||
136 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Starší žáci BU15 | 3 | 15 | Ne | Koleje - | Jakub Martinek |
137 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Elevové BU11 | 3 | 17 | Ne | Koleje - | Jakub Martinek |
138 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Mladší žáci BU13 | 3 | 16 | Ne | Koleje - | Jakub Martinek |
139 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Starší žákyně GU15 | 3 | 16 | Ne | Koleje - | Jakub Martinek |
140 | Warriors | Mladší žáci BU13 | 3 | 20 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | Stanislav Hujo |
141 | Wizards SO Praha 10 | Starší žáci BU15 | 3 | 16 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | Martin Lazárek |
142 | Wizards SO Praha 10 | Mladší žáci BU13 | 3 | 16 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | Jan Vašíček |
143 | Wizards SO Praha 10 | Dorostenci BU17 | 3 | 13 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | Vít Voltr |
144 | Wizards SO Praha 10 | Starší žákyně GU15 | 3 | 16 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž | Dana Ujková |
145 | Zlín Lions | Juniorky GU19 | 1 | 1 | Ne | Koleje - | Daniel Soukup |
146 | Zlín Lions | Starší žáci BU15 | 3 | 32 | Ne | Hotel - Hotel Voroněž |
Chceš být nedílnou součástí letošního ročníku Brno Open Game? Právě teď máš skvělou šanci si svůj sen splnit! Otevíráme přihlášky do řad dobrovolníků, kteří budou pomáhat s pořádáním turnaje od základních skupin až po medailové zápasy. Čemu se dobrovolníci věnují? Škála
Letošní ročník Brno Open Game se nezadržitelně blíží. První zápasy se odehrají už za necelé dvě měsíce, a vy stále máte možnost se zapojit do akce! Čtěte novinky k registraci týmů. Co se týče mládežnické části turnaje, do ní jsou registrace uzavřeny. A děkujeme za velký zájem, protože se vás přihlásila skutečně spousta, což slibuje
Přihlašování na letošní Brno Open Game je v plném proudu! Nicméně pokud stále váháte s účastí, čas na přihlášení se vám pomaličku krátí. Dokdy je nutné splnit všechny formality, abyste si užili parádní florbalové léto v jihomoravské metropoli? Registrovat svůj tým můžete právě teď ZDE, ať už