Všechny | Muži HOBBY | Muži PRO | Muži ELITE |
Muži ELITE - ELITE A | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy team(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | IBF Tuppar Střešbörg(11) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | IBK Bizoni(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Koblížci(12) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Svarťánci(15) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Team Nisse(0) | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Vaca Loca(14) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži ELITE - ELITE B | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Čínskej Cirkus(9) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Draci Říčany(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Hockey Team(11) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | IBK Södra Böhmen(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | IBL CA$HALMU(0) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Team Kazachstan(0) | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Unachara IBK(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB A | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bratislavsky Paralympijsky vyber(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Fialové Kobry Globo Gym(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FT Homolci(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | IBK Prešovský beton(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Spojené Síly(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB B | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | IBK Vladimír(9) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Koule Ke Zdi(12) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Pacienti Luka nad Jihlavou(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | SKD na cestách(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB C | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Žraloci Příbram(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Haluzáři(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Kamil#91Band(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SBK Kobry(8) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Sparta Košice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB D | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1.FBC Sokol Husovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBK Berani Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | GangBand Chodováci(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Lucky Boys from KaCity(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB E | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Apollo(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | florbalisti.CB(9) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | MOPRA(11) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | T-neelita(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Vášprostor florbal team(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB F | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Central gang Valmez(9) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Fbc Blueberries Modra(2) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | IBK Katův Šleh(13) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Průser jak sviňa(12) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Wubdagogs Ostrava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB G | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FC Legendy(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FK Sýrové(10) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Kladenský expres(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SK JeMoBu(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Spartak Velká Bíteš(8) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB H | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Tigers Poruba(14) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Flashing(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | IBK Black Panthers(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Reaktors +(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Smädná Hoväda(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži HOBBY - HOB J | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Cannibals(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Cholerics(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC White Eagles Bratislava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | IBK Papašu(4) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Sokol Tvarožná(1) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži PRO - PRO A | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Braničtí rytíři(12) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Byt u Obrácené Kliky(11) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FbC Panthers Pohořelice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | IBK Jupík(14) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | IBK Lightning Ball(1) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Technické Služby(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži PRO - PRO B | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ABUS Gastro Rančířov(1) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Fake Bakers(14) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBK Atlas Blansko(14) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Legendární juniorka(10) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Selection(0) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Tvoje Máma(11) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži PRO - PRO C | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Heineberg AIK(11) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | K1 Florbal Židenice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Määrin kilpikonnat(9) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Promarněný talent(17) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | SV Chábros(3) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | UKA BANCEK(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Muži PRO - PRO D | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK BOMBERS(15) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | IBK ŠÍDLOS tygřík(10) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | koleno 13(11) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | PCB Fuj Alkohol(11) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Ž*ny, kultura, chlast a chlebíčky(10) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Prezence týmů se uskuteční v NC Královo pole – a to ve středu 21.6.2023 od 12 do 20 hodin a ve čtvrtek 22. 6. 2023 od 7:30 do 18 hodin. Prezentace najdete v tréninkovém centru FBŠ Hattrick Brno - Sport Family Area. Před příchodem na prezenci by týmy už měly mít správně vyplněné soupisky. Během prezence pak týmy doplatí ubytování, uhradí a převezmou náramky.
Účastníkům poskytneme 15% na celý sortiment BB platných po dobu konání turnaje – prokazující se páskou na restauraci