All | Muži ELITE | Muži PRO | Muži HOBBY | muži HOBBY VETERAN 35 |
Muži ELITE - ELITE A | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBL CA$HALMU(20) | 6 | 27:16 | 14 |
2 | Galaxy team(13) | 6 | 22:18 | 12 |
3 | Unachara IBK(16) | 6 | 25:19 | 8 |
4 | Čínskej Cirkus(13) | 6 | 24:26 | 8 |
5 | IBK BOMBERS(14) | 6 | 20:23 | 6 |
6 | Koblížci(11) | 6 | 19:22 | 6 |
7 | Bažinky S.R.O.(12) | 6 | 22:35 | 6 |
Officially closed table |
Muži ELITE - ELITE B | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vaca Loca(16) | 6 | 32:18 | 15 |
2 | Flaška a fintička(12) | 6 | 25:13 | 15 |
3 | Nemáme dost!(22) | 6 | 24:14 | 11 |
4 | Team Nisse(13) | 6 | 28:23 | 7 |
5 | MMA Club Smíchov(12) | 6 | 23:23 | 7 |
6 | IBK Bizoni(11) | 6 | 21:32 | 6 |
7 | Team Kazachstan(13) | 6 | 7:37 | 0 |
Officially closed table |
Muži PRO - PRO A | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis(12) | 4 | 39:7 | 12 |
2 | Tvoje Máma(12) | 4 | 17:10 | 9 |
3 | ŽKCHCH(14) | 4 | 6:13 | 6 |
4 | FbC Panthers Pohořelice(12) | 4 | 5:18 | 3 |
5 | Dream Vidláci Team(14) | 4 | 4:23 | 0 |
Officially closed table |
Muži PRO - PRO B | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rybičky jsou fajn(14) | 4 | 21:7 | 9 |
2 | Spojené Síly(14) | 4 | 17:12 | 9 |
3 | Fbc Zelené hody Braníkovice(11) | 4 | 9:11 | 6 |
4 | IBK Lightning Ball(14) | 4 | 14:11 | 6 |
5 | FBK ATLAS BLANSKO(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Muži PRO - PRO C | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Heineberg AIK10(11) | 4 | 10:6 | 8 |
2 | Braničtí rytíři(12) | 4 | 22:16 | 7 |
3 | SUD Brick by brick(13) | 4 | 20:19 | 6 |
4 | Promarněný talent(19) | 4 | 6:9 | 4 |
5 | Co tyčka, to borovička(11) | 4 | 12:20 | 2 |
Officially closed table |
Muži PRO - PRO D | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Aces(12) | 4 | 22:6 | 10 |
2 | Olymp Florbal(17) | 4 | 14:8 | 10 |
3 | Mopra(13) | 4 | 10:8 | 4 |
4 | tjuprs U23(12) | 4 | 7:21 | 3 |
5 | FBŠ HATTRICK BRNO(19) | 4 | 6:16 | 1 |
Officially closed table |
Muži PRO - PRO E | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kladenský expres(13) | 4 | 20:8 | 12 |
2 | Kutnohorští Pepíci(15) | 4 | 9:9 | 7 |
3 | FJK BALCARKA(12) | 4 | 15:12 | 6 |
4 | IBK Jupík(11) | 4 | 15:19 | 4 |
5 | IBK Zebra(11) | 4 | 13:24 | 0 |
Officially closed table |
Muži PRO - PRO F | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FSK Bílovice Snejks(11) | 4 | 12:11 | 9 |
2 | Tatran Selection(15) | 4 | 21:6 | 9 |
3 | UKA BANCEK(15) | 4 | 19:14 | 7 |
4 | Fake Bakers(17) | 4 | 9:16 | 4 |
5 | Määrin kilpikonnat(11) | 4 | 7:21 | 0 |
Officially closed table |
Muži PRO - PRO G | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kozel Počenice(13) | 4 | 15:5 | 12 |
2 | SV CHABROS(14) | 4 | 12:7 | 6 |
3 | B.E.R.M.U.D.A.(15) | 4 | 11:12 | 6 |
4 | IBK Kozička(15) | 4 | 8:10 | 6 |
5 | FBK ABUS Gastro Rančířov(11) | 4 | 4:16 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - HOB A | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pikolíci(11) | 4 | 21:10 | 12 |
2 | Reaktors(11) | 4 | 19:11 | 9 |
3 | Beskyd veterans(12) | 4 | 26:16 | 6 |
4 | Vášprostor florbal team(12) | 4 | 17:17 | 3 |
5 | GangBand Chodováci(8) | 4 | 14:43 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - HOB B | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Příbram(13) | 4 | 26:11 | 10 |
2 | Makakové Apollo(8) | 4 | 28:20 | 7 |
3 | Pivní karneval(9) | 4 | 17:17 | 7 |
4 | Gloria Victis(12) | 4 | 15:16 | 4 |
5 | Central gang Valmez(11) | 4 | 7:29 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - HOB C | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Snowmens(12) | 4 | 41:7 | 12 |
2 | Cannibals(14) | 4 | 17:8 | 9 |
3 | Tackera Fosi(10) | 4 | 11:16 | 4 |
4 | Pacienti Luka nad Jihlavou(11) | 4 | 17:26 | 4 |
5 | Průser jak sviňa(13) | 4 | 8:37 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - HOB D | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Hradec nad Moravicí(12) | 4 | 21:10 | 10 |
2 | Kulomety z Irisu(9) | 4 | 24:15 | 6 |
3 | Black Snipers(11) | 4 | 14:20 | 6 |
4 | Košérboys(12) | 4 | 15:19 | 4 |
5 | IBK BRATWURSTERS(10) | 4 | 18:28 | 3 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - HOB E | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(9) | 4 | 25:4 | 12 |
2 | IBK Prešovský Beton(9) | 4 | 21:8 | 7 |
3 | Wubdagogs Ostrava(12) | 4 | 14:12 | 6 |
4 | IBK Katův Šleh(14) | 4 | 12:12 | 4 |
5 | IBK Pitkin gang(14) | 4 | 6:42 | 0 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - HOB F | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shooters Beta(9) | 4 | 21:11 | 9 |
2 | Sexy Bonbónky(10) | 4 | 15:12 | 7 |
3 | Pizzérova družina(9) | 4 | 19:17 | 7 |
4 | FBK Berani Brno(9) | 4 | 22:19 | 3 |
5 | Lesapáni(11) | 4 | 9:27 | 3 |
Officially closed table |
Muži HOBBY - HOB G | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mimions(11) | 3 | 15:10 | 6 |
2 | Lucky Boys from KaCity(10) | 3 | 23:12 | 6 |
3 | Fbc Blueberries Modra(9) | 3 | 9:24 | 3 |
4 | FK Sýrové(10) | 3 | 11:12 | 3 |
Officially closed table |
muži HOBBY VETERAN 35 - VET | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Haluzáři(12) | 3 | 31:5 | 9 |
2 | BushBand 35+(15) | 3 | 12:8 | 6 |
3 | Gorenje Senec(8) | 3 | 6:19 | 1 |
4 | Stáří Pardálové Brno(13) | 3 | 8:25 | 1 |
Officially closed table |
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
The game system will be adjusted after entries close. Playing time: In the group stage 2 x 15 mins. In play-offs 2 x 20 mins and last 3 mins net time. For U9 category: 2 x 10 mins.
ENTRY FEE HUMMEL OPEN GAME 2025: 4900 CZK per team. The entry fee must be paid by 30 April 2025 at the latest. After 30.4.2025, in case of cancellation by the registered team, the entry fee is non-refundable. WRISTBAND ID: 350 CZK per team member. The fee includes: admission to all HUMMEL OPEN GAME matches, ID wristband, public transport ticket for the duration of the tournament, and other events of the accompanying program. The accompanying program will be updated on our website.