Všechny | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Elévky 3+1 |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice BLUE(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBŠ Hattrick Brno U17(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Panthers Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | RV-CH-DO-SR(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. Fbk Tábor(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice WHITE(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FAT PIPE Florbal Chodov(16) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TRAPOL Tatran Střešovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TROOPERS(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Cirkus Praha(7) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Floorball Club FALCON(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Florbal Jindřichův Hradec(13) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Poslední Stín(15) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha UNYP(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Liberec(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FbC Skuteč(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Panthers Praha white(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Aligators(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Capitol BA(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Vikings Kopřivnice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Florbal T.K.S.(2) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Florbal VSETÍN(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha YELLOW(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň(19) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ŠSK Očov Hodonín(15) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | UNITE(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FBC Karviná(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | 1.FBC Trenčín akadémia(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | K1 Florbal Židenice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | OLYMP FLORBAL(23) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | PTF Orange(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Asper Šumperk U17(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Štíři ČB(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | SK In-duro Domaslavice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Tatran Střešovice Red(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Zlín Lions(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha RED(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC DROŽDÍN(17) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Fbc Sokol Předměřice nad Labem(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Florbal Rosice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Hornets Brno U17(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenci BU17 - DK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ASK Bystřice n.P.(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FbC Plzeň(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Předvýběr.CZ Florbal MB White(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SK VS Dubnica U17(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Střešovice Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS OTROKOVICE(19) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Prague Tigers Orange(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | PSKC Okříšky(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Tatran Střešovice - Akademie Řepy(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TROOPERS Green(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FbC Plzeň(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC TIGERS PORUBA z.s.(18) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Panthers Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Prague Tigers White(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Intevo Třinec(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Liberec(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBŠ Všestary(11) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Warriors 2012(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FBC Sokol Husovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Asper Šumperk U11(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | BLACK ANGELS 2012(16) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Exel Snipers Šamorín(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | FBŠ Hattrick Brno U11(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBS Olomouc(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Předvýběr.CZ Florbal MB(14) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TROOPERS Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ACEMA Sparta Praha RED(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Bulldogs Brno Orange(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FBC Gepardi Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Střešovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elevové BU11 - EG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha BLUE(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Florbal VSETÍN(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Hornets Brno U11(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Elévky 3+1 - Elevky | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bulldogs Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBŠ Hattrick Brno U9(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FBS Olomouc(13) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | K1 Florbal Židenice(11) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Aligators(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Hungary U19 Floorball Team(15) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Prague Tigers(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Sokol Královské Vinohrady(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Zlín Lions(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenky GU17 - GDB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bulldogs Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FATPIPE Start98(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Florbal Ústí(17) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Střešovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Dorostenky GU17 - GDC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha RED(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | BLACK ANGELS(17) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC DDM Kati Kadaň(17) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Juniorky GU19 - GJA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Hranice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Liberec(17) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | IBK Dizzy(8) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | K1 Florbal Židenice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Panthers Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Sokol Královské Vinohrady(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Juniorky GU19 - GJB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bulldogs Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Česká Lípa(14) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FBC Dobruška(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | PSN Tatran Střešovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Eastern wings Michalovce(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SKV U13(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Písek - FBŠ Plzeň(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | K1 Florbal Židenice(1) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Panthers Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TJ Hodonice(14) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBŠ Hattrick Brno U15(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FD Teplice(18) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Wizards SO DDM Praha 10(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Starší žákyně GU15 - GSB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FAT PIPE Florbal Chodov(13) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Floorball Club Písek(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Florbal Klatovy(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | K1 Florbal Židenice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Panthers Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Starší žákyně GU15 - GSC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(14) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bulldogs Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC TULIP Liberec(16) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FBŠ SLAVIA Plzeň(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Střešovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(17) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bulldogs Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Liberec(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FbC Plzeň(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Snipers Třebíč(13) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FBC Sokol Husovice(10) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ACEMA Sparta Praha UNYP(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | KMT IBK(12) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Ňufíci(11) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TROOPERS(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hornets Brno U19(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Orka(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Panthers Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Snipers Slavičín(14) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | UNITE(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK FATAL(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | IBL CA$HALMU(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | K1 Florbal Židenice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | PSN Tatran Střešovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Sokol Jaroměř(14) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FbC Panthers Pohořelice(19) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Nemáme dost!(16) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | PSKC Okříšky(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Sokol Letovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Classic Horvii(11) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | IBK Majmun(14) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | SK JeMoBu(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ŠSK Očov Hodonín(14) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Střešovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Devils(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Gepardi Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň(20) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért(14) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | PTF(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Vikings Kopřivnice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Floorball Club Písek(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Florbal Litomyšl(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Orel Vyškov(14) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | SKV(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Junioři BU19 - JH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Draci Říčany modří(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Gepardi Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Štíři ČB(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FBS Olomouc(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Sokol Královské Vinohrady ž(2) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Plzeň(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | K1 Florbal Židenice(17) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Orel Vyškov(1) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Prague Tigers(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Střešovice Red(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | F.A.T.R. Dubňany - Škorpioni(16) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Panthers Liberec(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Florbal VSETÍN(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | IBK Vakla(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Panthers Praha black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Fbc Intevo Třinec(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Pitbulls Kolín(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Florbal T.K.S.(13) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TROOPERS Green(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC TIGERS PORUBA z.s.(14) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBŠ Hattrick Brno U13(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SK Bivoj Litvínov Black(13) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Sokol Královské Vinohrady č(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2010(13) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bulldogs Brno Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Česká Lípa(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Snipers Bratislava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ŠSK Očov Hodonín(14) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha RED(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bulldogs Brno Orange(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | DDM Litoměřice(3) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FBC Letka(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Panthers Otrokovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2011(12) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FbC Skuteč(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | PSKC Okříšky(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Tatran Střešovice Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Minipřípravka 3+1 - MINI A | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Gepardi Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBŠ Hattrick Brno Mini(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TROOPERS Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Minipřípravka 3+1 - MINI B | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FBC Sokol Husovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Aligators(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TROOPERS Green(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Draci Říčany bílí(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň/Florbal Tachov(13) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Snipers Třebíč(21) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TROOPERS Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha YELLOW(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBC Hranice - Orli(8) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Vikings Kopřivnice(2) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Florbal Rosice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Hornets Brno U13(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - ML | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Florbal Holešov(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Panthers Praha white(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | UNITE(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Warriors 2010(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MM | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha BLUE(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Aligators(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FBC Liberec(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Florbal Včelín(0) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Galaktikos Bratislava(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žáci BU13 - MO | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno U13 blue(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň(16) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Předvýběr.CZ Florbal MB(14) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SK Bivoj Litvínov Yellow(14) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Zlín Lions(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Malacky(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FBŠ Hattrick Brno U9(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Hornets Brno U9(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | K1 Florbal Židenice(19) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Prague Tigers(0) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(0) | 0 | 0:0 | 0 |
7 | TROOPERS Green(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Přípravka BU9 - PB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FBC Sokol Husovice Green(0) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Bulldogs Brno(0) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FBC TIGERS PORUBA z.s.(14) | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Předvýběr.CZ Florbal MB(11) | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
7 | TROOPERS Black(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Hradec Králové(19) | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Prague Tigers(0) | 0 | 0:0 | 0 |
3 | SFK Kozel Kroměříž U15(13) | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SK JeMoBu(0) | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
