Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Langer (7) | Snowmens | 23 | 15 | 38 | 0 |
2 | David Mati (6) | FBK Berani Brno | 20 | 17 | 37 | 4 |
3 | Radek Valášek (18) | FBK Berani Brno | 16 | 13 | 29 | 0 |
4 | Martin Žák (4) | Pacienti Luka nad Jihlavou | 19 | 6 | 25 | 0 |
5 | Marek Horáček (10) | Flamingos Brno | 16 | 8 | 24 | 6 |
6 | Dejva Krejčí (9) | Flamingos Brno | 15 | 9 | 24 | 0 |
7 | Ondřej Dobrovolný (14) | IBK Prešovský Beton | 12 | 9 | 21 | 2 |
8 | Filip Górny (10) | Snowmens | 7 | 14 | 21 | 2 |
9 | Ján Struharňanský (12) | Pizzérova družina | 13 | 7 | 20 | 2 |
10 | Ondřej Pluhař (38) | Kulomety z Irisu | 14 | 4 | 18 | 2 |
11 | Miroslav Varga (10) | Reaktors | 12 | 6 | 18 | 0 |
12 | Ondřej Sasin (13) | Snowmens | 11 | 7 | 18 | 0 |
13 | Miroslav Neumann (97) | Makakové Apollo | 9 | 9 | 18 | 0 |
14 | Václav Procházka (3) | Snowmens | 7 | 11 | 18 | 2 |
15 | Tomáš Kratochvíl (4) | Snowmens | 11 | 6 | 17 | 0 |
16 | Lukáš Šmarda (87) | IBK Prešovský Beton | 8 | 9 | 17 | 2 |
17 | Matyáš Dohnal (88) | Cannibals | 8 | 9 | 17 | 2 |
18 | Lukáš Štveráček (3) | Pacienti Luka nad Jihlavou | 10 | 6 | 16 | 8 |
19 | Jakub Krnáč (3) | Beskyd veterans | 9 | 7 | 16 | 0 |
20 | Miroslav Vodička (16) | Pacienti Luka nad Jihlavou | 9 | 7 | 16 | 0 |
20 | - | - | 249 | 179 | 428 | 32 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži HOBBY
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš Pavliš (10) | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | 24 | 5 | 29 | 8 |
2 | Tobiáš Pavliš (17) | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | 3 | 24 | 27 | 0 |
3 | Jiří Šincl (36) | IBK Aces | 12 | 13 | 25 | 0 |
4 | Tomáš Jelínek (46) | IBK Aces | 12 | 9 | 21 | 2 |
5 | Jakub Šíma (71) | Kladenský expres | 7 | 13 | 20 | 0 |
6 | David Svoboda (94) | IBK Aces | 13 | 5 | 18 | 2 |
7 | Michal Hrabica (18) | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | 10 | 8 | 18 | 0 |
8 | Jiří Kroutil (1) | Kozel Počenice | 6 | 12 | 18 | 6 |
9 | Sebastian Maxa (10) | Braničtí rytíři | 8 | 8 | 16 | 0 |
10 | Tomáš Branžovský (46) | Braničtí rytíři | 12 | 3 | 15 | 0 |
11 | Ondřej Budek (28) | Kladenský expres | 12 | 3 | 15 | 0 |
12 | Noel Gavaller (2) | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | 10 | 5 | 15 | 0 |
13 | František Šamořil (19) | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | 2 | 13 | 15 | 2 |
14 | Adam Malčík (6) | Kozel Počenice | 9 | 5 | 14 | 2 |
15 | Adam Budník (8) | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | 7 | 6 | 13 | 2 |
16 | Max Šefčík (25) | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | 6 | 7 | 13 | 0 |
17 | David Bouda (97) | Braničtí rytíři | 2 | 10 | 12 | 2 |
18 | Štěpán Novotný (95) | FSK Bílovice Snejks | 8 | 3 | 11 | 8 |
19 | David Dvořák (29) | FSK Bílovice Snejks | 7 | 4 | 11 | 4 |
20 | Ondřej Beránek (19) | FJK BALCARKA | 7 | 4 | 11 | 2 |
20 | - | - | 177 | 160 | 337 | 40 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži PRO
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Matula (38) | Vaca Loca | 7 | 12 | 19 | 2 |
2 | Erik Papež (74) | IBK Bizoni | 7 | 9 | 16 | 2 |
3 | Adam Klusoň (21) | IBL CA$HALMU | 5 | 11 | 16 | 0 |
4 | Vojtěch Horák (55) | Vaca Loca | 11 | 4 | 15 | 4 |
5 | Loke Bergdahl (68) | Team Nisse | 10 | 5 | 15 | 2 |
6 | Štěpán Švejda (8) | Koblížci | 12 | 2 | 14 | 0 |
7 | Ronald Gašparík (79) | Unachara IBK | 6 | 8 | 14 | 0 |
8 | Marcus Store (91) | Team Nisse | 6 | 8 | 14 | 2 |
9 | Tadeáš Jelínek (18) | Vaca Loca | 9 | 4 | 13 | 2 |
10 | Marek Hozman (50) | MMA Club Smíchov | 7 | 6 | 13 | 4 |
11 | Miroslav Řehák (37) | Flaška a fintička | 7 | 6 | 13 | 0 |
12 | Matěj Wilson Čelakovský (92) | MMA Club Smíchov | 5 | 8 | 13 | 0 |
13 | Jakub Haša (71) | IBK BOMBERS | 11 | 1 | 12 | 0 |
14 | Martin Svatoň (61) | Galaxy team | 5 | 7 | 12 | 0 |
15 | Matěj Kulhavý (2) | Bažinky S.R.O. | 4 | 7 | 11 | 4 |
16 | Štěpán Novák (71) | IBK Bizoni | 8 | 2 | 10 | 0 |
17 | Jonáš Kůra (92) | Unachara IBK | 5 | 5 | 10 | 2 |
18 | Lukáš Trojáček (15) | Flaška a fintička | 5 | 5 | 10 | 2 |
19 | Adam Bureš (88) | MMA Club Smíchov | 4 | 6 | 10 | 0 |
20 | Adam Zoubek (42) | Flaška a fintička | 7 | 2 | 9 | 0 |
20 | - | - | 141 | 118 | 259 | 26 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži ELITE
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Spurný (3) | Haluzáři | 9 | 3 | 12 | 0 |
2 | Jan Krahulec (16) | Haluzáři | 5 | 5 | 10 | 0 |
3 | David Gregor (9) | Haluzáři | 4 | 6 | 10 | 0 |
4 | Tomáš Kala (22) | BushBand 35+ | 7 | 1 | 8 | 2 |
5 | Jan Kuběna (21) | Haluzáři | 4 | 4 | 8 | 0 |
6 | Majer Martin (7) | Stáří Pardálové Brno | 4 | 4 | 8 | 0 |
7 | Dalibor Čaloud (86) | Haluzáři | 3 | 5 | 8 | 0 |
8 | Radomil Dojiva (25) | Haluzáři | 3 | 4 | 7 | 2 |
9 | Martin Horák (11) | Haluzáři | 4 | 2 | 6 | 0 |
10 | Doležal Tomáš (13) | Stáří Pardálové Brno | 4 | 2 | 6 | 0 |
11 | Jan Halfar (2) | BushBand 35+ | 1 | 4 | 5 | 0 |
12 | Daniel Vanek (99) | Gorenje Senec | 1 | 4 | 5 | 0 |
13 | Jiří Havlíček (24) | Haluzáři | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | Aleš Rotter (5) | BushBand 35+ | 2 | 2 | 4 | 0 |
15 | Jan Pajor (6) | BushBand 35+ | 2 | 2 | 4 | 0 |
16 | Pavol Král (2) | Gorenje Senec | 2 | 1 | 3 | 2 |
17 | Peter Balogh (77) | Gorenje Senec | 2 | 1 | 3 | 0 |
18 | Petr Jelínek (25) | Haluzáři | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Miroslav Čaněk (82) | Haluzáři | 1 | 2 | 3 | 0 |
20 | Tomáš Mlýnek (17) | Haluzáři | 1 | 2 | 3 | 2 |
20 | - | - | 65 | 55 | 120 | 8 |
Kompletní kanadské bodování kategorie muži HOBBY VETERAN 35
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Kachlík (63) | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 14 | 11 | 25 | 0 |
2 | Matouš Růžička (20) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 14 | 5 | 19 | 0 |
3 | Jan Ulrich (78) | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 11 | 7 | 18 | 6 |
4 | Alexander Dula (8) | Snipers Bratislava | 6 | 12 | 18 | 0 |
5 | Josef Koutný (19) | TROOPERS Black | 14 | 3 | 17 | 0 |
6 | Dominik Tomica (8) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 11 | 6 | 17 | 4 |
7 | Jan Blažek (22) | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 10 | 7 | 17 | 0 |
8 | Krištof Černák (5) | Snipers Bratislava | 9 | 8 | 17 | 0 |
9 | Samuel Akai (14) | FBS Olomouc | 13 | 3 | 16 | 2 |
10 | Viktor Vykopal (33) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 8 | 7 | 15 | 0 |
11 | Tomáš Lach (84) | TROOPERS Black | 8 | 7 | 15 | 2 |
12 | Albert Dvouletý (77) | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 6 | 9 | 15 | 0 |
13 | Filip Vinovský (17) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 9 | 5 | 14 | 2 |
14 | Oliver Špok (9) | FBŠ HATTRICK BRNO | 8 | 6 | 14 | 0 |
15 | Roman Baranovič (69) | Snipers Bratislava | 12 | 1 | 13 | 0 |
16 | Jiří Lenc (7) | FBŠ HATTRICK BRNO | 12 | 1 | 13 | 2 |
17 | Ján Gildein (29) | TJ Slovan Havířov | 10 | 3 | 13 | 0 |
18 | Jonáš Filip (29) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 9 | 13 | 0 |
19 | Antonín Doležal (51) | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 11 | 1 | 12 | 2 |
20 | Bernard Oujeský (2) | Bulldogs Brno Black | 11 | 1 | 12 | 0 |
20 | - | - | 201 | 112 | 313 | 20 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Elevové BU11
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Šimon (32) | Tatran Střešovice Black | 20 | 16 | 36 | 0 |
2 | Ondřej Folta (61) | Hornets Brno U13 | 23 | 9 | 32 | 2 |
3 | Václav Černý (66) | Tatran Střešovice Black | 17 | 11 | 28 | 0 |
4 | Václav Beránek (5) | BLACK ANGELS | 10 | 16 | 26 | 0 |
5 | Lukáš Čáp (7) | PTF blue | 15 | 10 | 25 | 2 |
6 | David Zpěvák (14) | PANTHERS Otrokovice | 15 | 7 | 22 | 0 |
7 | Štěpán Hloušek (28) | Hornets Brno U13 | 15 | 7 | 22 | 0 |
8 | David Richtárik (97) | FBC Liberec | 14 | 8 | 22 | 0 |
9 | Filip Navrátil (76) | ŠSK Očov Hodonín | 6 | 15 | 21 | 2 |
10 | Jakub Junaštík (14) | ŠSK Očov Hodonín | 15 | 5 | 20 | 0 |
11 | Petr Šubert (12) | ASK Bystřice nad Pernštejnem | 14 | 6 | 20 | 4 |
12 | Tobiáš Pitzinger (81) | ŠSK Očov Hodonín | 13 | 7 | 20 | 2 |
13 | Dominik Šimon (27) | FBC Liberec | 12 | 8 | 20 | 6 |
14 | Šimon Laža (94) | Florbal Vary | 11 | 9 | 20 | 0 |
15 | Max Dostál (98) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 14 | 5 | 19 | 0 |
16 | Adam Pozner (4) | PTF blue | 13 | 6 | 19 | 0 |
17 | Jakub Drahný (60) | TROOPERS Black | 10 | 9 | 19 | 4 |
18 | Šimon Doubrava (70) | FBC Liberec | 14 | 4 | 18 | 0 |
19 | Mikuláš Jiroutek (23) | PTF blue | 12 | 6 | 18 | 2 |
20 | Jakub Vojčiniak (10) | FBC Liberec | 10 | 8 | 18 | 6 |
20 | - | - | 273 | 172 | 445 | 30 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Mladší žáci BU13
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Cereja (66) | Cirkus Praha | 30 | 12 | 42 | 0 |
2 | Jiří Kožušník (10) | Cirkus Praha | 18 | 18 | 36 | 0 |
3 | Ondřej Folta (61) | Hornets Brno U15 | 23 | 9 | 32 | 2 |
4 | Matyáš Holek (6) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 22 | 7 | 29 | 0 |
5 | Matěj Pokorný (6) | Cirkus Praha | 15 | 12 | 27 | 2 |
6 | Václav Beránek (5) | BLACK ANGELS | 10 | 16 | 26 | 0 |
7 | Erik Opluštil (96) | FBS Olomouc | 21 | 4 | 25 | 2 |
8 | Lukáš Čáp (7) | PTF blue | 15 | 10 | 25 | 2 |
9 | Štěpán Hloušek (28) | Hornets Brno U15 | 15 | 7 | 22 | 0 |
10 | David Tkáč (10) | Tatran Střešovice | 14 | 8 | 22 | 2 |
11 | David Richtárik (97) | FBC Liberec | 14 | 8 | 22 | 0 |
12 | Pavel Labaj (24) | ŠSK Očov Hodonín | 12 | 10 | 22 | 0 |
13 | Matěj Kostiha (9) | BLACK ANGELS | 8 | 12 | 20 | 0 |
14 | Jiří Hašek (9) | 1.FBK Eagles Orlová | 17 | 2 | 19 | 4 |
15 | Dominik Mahďák (37) | Zlín Lions | 14 | 5 | 19 | 0 |
16 | Adam Pozner (4) | PTF orange | 13 | 6 | 19 | 0 |
17 | Vojtěch Buček (5) | Snipers Třebíč bílí | 13 | 5 | 18 | 4 |
18 | Mikuláš Jiroutek (23) | PTF blue | 12 | 6 | 18 | 2 |
19 | Jakub Vojčiniak (10) | FBC Liberec | 10 | 8 | 18 | 6 |
20 | Jáchym Franek (12) | Cirkus Praha | 5 | 13 | 18 | 0 |
20 | - | - | 301 | 178 | 479 | 26 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Starší žáci BU15
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Opluštil (96) | FBS Olomouc | 21 | 4 | 25 | 2 |
2 | Petr Úlehla (98) | Bulldogs Brno Black | 12 | 10 | 22 | 0 |
3 | Pavel Labaj (24) | ŠSK Očov Hodonín | 12 | 10 | 22 | 0 |
4 | Lukáš Sláma (10) | FBC Liberec | 10 | 10 | 20 | 0 |
5 | Matěj Kostiha (9) | BLACK ANGELS | 8 | 12 | 20 | 0 |
6 | Marek Mattes (55) | Bulldogs Brno Black | 12 | 7 | 19 | 4 |
7 | Jakub Zachoval (43) | Bulldogs Brno Black | 10 | 8 | 18 | 0 |
8 | Michal Daranský (49) | FBK AS Trenčín U17 | 9 | 9 | 18 | 0 |
9 | Matěj Kašík (11) | SKV | 13 | 4 | 17 | 0 |
10 | Matias Šnorich (84) | Bulldogs Brno Black | 12 | 5 | 17 | 0 |
11 | Radim Svatoň (14) | Bulldogs Brno Black | 7 | 10 | 17 | 2 |
12 | Vítek Engel (51) | SKV | 10 | 6 | 16 | 2 |
13 | Jakub Mattes (51) | Bulldogs Brno Black | 8 | 8 | 16 | 2 |
14 | Matěj Prokop (95) | SKV | 7 | 8 | 15 | 4 |
15 | Adam Kuchař (77) | PANTHERS PRAHA RED | 6 | 9 | 15 | 0 |
16 | Kryštof Uher (9) | PANTHERS PRAHA RED | 12 | 2 | 14 | 2 |
17 | Tomáš Hampl (17) | PANTHERS PRAHA | 12 | 2 | 14 | 0 |
18 | Marek Opluštil (14) | FBS Olomouc | 10 | 4 | 14 | 0 |
19 | David Surý (17) | BLACK ANGELS | 8 | 6 | 14 | 0 |
20 | Jakub Hruška (8) | FBC Liberec | 10 | 3 | 13 | 0 |
20 | - | - | 209 | 137 | 346 | 18 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Dorostenci BU17
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Lhotský (46) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 9 | 10 | 19 | 0 |
2 | Matěj Kužel (41) | Bulldogs Brno | 10 | 8 | 18 | 0 |
3 | Erik Pavlica (20) | Bulldogs Brno | 12 | 3 | 15 | 0 |
4 | Dominik Křivánek (19) | TJ Slovan Havířov | 10 | 5 | 15 | 0 |
5 | Štěpán Lachman (39) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 8 | 6 | 14 | 0 |
6 | Nicolas Fazekaš (13) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 7 | 6 | 13 | 0 |
7 | Karolína Michalcová (3) | TJ Slovan Havířov | 7 | 5 | 12 | 0 |
8 | Ondřej Mráček (97) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 5 | 7 | 12 | 0 |
9 | Flip Lollok (77) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 7 | 3 | 10 | 0 |
10 | Štěpán Frydrych (98) | FBŠ HATTRICK BRNO | 9 | 0 | 9 | 0 |
11 | Filip Tichý (39) | Bulldogs Brno | 8 | 1 | 9 | 0 |
12 | Domink Šenk (3) | TROOPERS Black | 4 | 5 | 9 | 4 |
13 | Martin Gabrhel (12) | TROOPERS Green | 7 | 1 | 8 | 0 |
14 | Tobias Fila (38) | Bulldogs Brno | 4 | 4 | 8 | 0 |
15 | Sandra Šatná (93) | TROOPERS Green | 5 | 2 | 7 | 0 |
16 | Sebastian Šutara (52) | TJ Slovan Havířov | 4 | 3 | 7 | 0 |
17 | Dominik Popelka (7) | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 4 | 3 | 7 | 0 |
18 | Vendula Ranglová (4) | TJ Slovan Havířov | 4 | 3 | 7 | 0 |
19 | Vojtěch Krpec (30) | TJ Slovan Havířov | 4 | 3 | 7 | 0 |
20 | Václav Paleček (3) | TROOPERS Green | 3 | 4 | 7 | 0 |
20 | - | - | 131 | 82 | 213 | 4 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Přípravka BU9
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Úlehla (98) | Bulldogs Brno | 12 | 10 | 22 | 0 |
2 | Daniel Kantor (39) | JC Supreme | 6 | 15 | 21 | 0 |
3 | Michal Blažek (12) | FBC Liberec | 10 | 10 | 20 | 2 |
4 | Marek Mattes (55) | Bulldogs Brno | 12 | 7 | 19 | 4 |
5 | Marek Hauptmann (96) | SKV | 9 | 10 | 19 | 2 |
6 | Jakub Zachoval (43) | Bulldogs Brno | 10 | 8 | 18 | 0 |
7 | Michal Daranský (49) | FBK AS Trenčín | 9 | 9 | 18 | 0 |
8 | Matěj Kašík (11) | SKV | 13 | 4 | 17 | 0 |
9 | Radim Svatoň (14) | Bulldogs Brno | 7 | 10 | 17 | 2 |
10 | Vítek Engel (51) | SKV | 10 | 6 | 16 | 2 |
11 | Šimon Jandák (10) | JC Supreme | 7 | 9 | 16 | 0 |
12 | Matěj Stránský (28) | FBC Liberec | 5 | 11 | 16 | 2 |
13 | Patrik Neterder (8) | IBL CA$HALMU Kids | 11 | 4 | 15 | 0 |
14 | Adam Kuchař (77) | PANTHERS PRAHA | 6 | 9 | 15 | 0 |
15 | Kryštof Uher (9) | PANTHERS PRAHA | 12 | 2 | 14 | 2 |
16 | Vojtěch Sasin (90) | JC Supreme | 9 | 5 | 14 | 4 |
17 | Šimon Frontz (16) | FBC Liberec | 8 | 6 | 14 | 0 |
18 | Jakub Hruška (8) | FBC Liberec | 10 | 3 | 13 | 0 |
19 | Daniel Vik (57) | FBC Liberec | 8 | 5 | 13 | 2 |
20 | Matěj Gabriel (42) | Branický rytíři | 6 | 7 | 13 | 0 |
20 | - | - | 180 | 150 | 330 | 22 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Junioři BU19
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula Řeřichová (80) | FBC TULIP Liberec | 15 | 4 | 19 | 5 |
2 | Valerie Skalická (22) | Tatran Střešovice | 10 | 4 | 14 | 2 |
3 | Anna Hádková (18) | Wizards DDM Praha 10 | 7 | 7 | 14 | 2 |
4 | Barbora Svobodová (29) | Bulldogs Brno | 6 | 8 | 14 | 0 |
5 | Zuzana Štípková (2) | Tatran Střešovice | 6 | 8 | 14 | 0 |
6 | Klára Skopalová (67) | Bulldogs Brno | 9 | 4 | 13 | 0 |
7 | Lena Bobrowska (3) | MMKS Podhale | 10 | 2 | 12 | 2 |
8 | Adéla Mičová (23) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 9 | 3 | 12 | 5 |
9 | Eliška Vondráková (48) | Bulldogs Brno | 6 | 6 | 12 | 2 |
10 | Dominika Tumová (24) | Tatran Střešovice | 7 | 4 | 11 | 0 |
11 | Eliška Bílková (5) | Bulldogs Brno | 5 | 6 | 11 | 0 |
12 | Michaela Ištvániková (5) | Tatran Střešovice | 5 | 6 | 11 | 0 |
13 | Nikola Stejskalová (98) | Bulldogs Brno | 5 | 6 | 11 | 0 |
14 | Veronika Mittelbachová (88) | Tatran Střešovice | 4 | 7 | 11 | 0 |
15 | Barbora Janošová (83) | Bulldogs Brno | 4 | 7 | 11 | 2 |
16 | Sára Osuská (19) | Bulldogs Brno | 9 | 1 | 10 | 0 |
17 | Lenka Vojáčková (51) | Bulldogs Brno | 7 | 3 | 10 | 0 |
18 | Petra Bendová (66) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 7 | 3 | 10 | 0 |
19 | Isabela Petrskovská (26) | Bulldogs Brno | 6 | 4 | 10 | 2 |
20 | Aneta Machulková (81) | Tatran Střešovice | 3 | 7 | 10 | 0 |
20 | - | - | 140 | 100 | 240 | 22 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Dorostenky GU17
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Svobodová (29) | Bulldogs Brno | 6 | 8 | 14 | 0 |
2 | Ela Braunerová (51) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 6 | 12 | 0 |
3 | Dominika Tumová (24) | Tatran Střešovice | 7 | 4 | 11 | 0 |
4 | Eliška Bílková (5) | Bulldogs Brno | 5 | 6 | 11 | 0 |
5 | Michaela Ištvániková (5) | Tatran Střešovice | 5 | 6 | 11 | 0 |
6 | Barbora Janošová (83) | Bulldogs Brno | 4 | 7 | 11 | 2 |
7 | Veronika Mittelbachová (88) | Tatran Střešovice | 4 | 7 | 11 | 0 |
8 | Tereza Švachová (29) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 9 | 1 | 10 | 0 |
9 | Dorota Hermanová (12) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 8 | 2 | 10 | 0 |
10 | Barbora Krejčová (25) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 2 | 9 | 2 |
11 | Lucie Sedláčková (10) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 2 | 9 | 2 |
12 | Simona Tumová (46) | Tatran Střešovice | 6 | 3 | 9 | 0 |
13 | Michaela Bartošová (48) | Tatran Střešovice | 5 | 4 | 9 | 0 |
14 | Eliška Franěcová (11) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 2 | 8 | 0 |
15 | Lucie Hanáčková (36) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 6 | 1 | 7 | 0 |
16 | Mia Holaňová (70) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 3 | 7 | 0 |
17 | Sofie Radoničová (66) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 4 | 3 | 7 | 0 |
18 | Barbora Kapounová (75) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 3 | 4 | 7 | 0 |
19 | Eliška Šimáčková (29) | PANTHERS PRAHA | 5 | 1 | 6 | 0 |
20 | Tereza Nedbálková (79) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 2 | 6 | 0 |
20 | - | - | 111 | 74 | 185 | 6 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Starší žákyně GU15
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Jiříková (83) | Cirkus Praha | 21 | 1 | 22 | 0 |
2 | Veronika Mrázková (63) | Cirkus Praha | 7 | 14 | 21 | 0 |
3 | Valerie Skalická (22) | Tatran Střešovice | 10 | 4 | 14 | 2 |
4 | Eva Křtěnová (19) | Cirkus Praha | 7 | 7 | 14 | 0 |
5 | Zuzana Štípková (2) | Tatran Střešovice | 6 | 8 | 14 | 0 |
6 | Nikola Skoková (27) | Cirkus Praha | 4 | 10 | 14 | 0 |
7 | Karolína Sára Lískovcová (28) | Cirkus Praha | 6 | 7 | 13 | 4 |
8 | Agáta Procházková (13) | Fbš Bohemians | 8 | 3 | 11 | 0 |
9 | Dominika Tumová (24) | Tatran Střešovice | 7 | 4 | 11 | 0 |
10 | Nikola Štekerová (36) | Cirkus Praha | 6 | 5 | 11 | 2 |
11 | Michaela Ištvániková (5) | PSN Tatran Střešovice | 5 | 6 | 11 | 0 |
12 | Barbora Janošová (83) | Bulldogs Brno | 4 | 7 | 11 | 2 |
13 | Veronika Mittelbachová (88) | PSN Tatran Střešovice | 4 | 7 | 11 | 0 |
14 | Lenka Vojáčková (51) | Bulldogs Brno | 7 | 3 | 10 | 0 |
15 | Isabela Petrskovská (26) | Bulldogs Brno | 6 | 4 | 10 | 2 |
16 | Nina Javorková (12) | ŠK Florbal Modra | 6 | 4 | 10 | 0 |
17 | Alice Jirásková (88) | Fbš Bohemians | 5 | 5 | 10 | 0 |
18 | Aneta Machulková (81) | Tatran Střešovice | 3 | 7 | 10 | 0 |
19 | Nikol Vovsová (20) | Tatran Střešovice | 8 | 1 | 9 | 2 |
20 | Simona Tumová (46) | PSN Tatran Střešovice | 6 | 3 | 9 | 0 |
20 | - | - | 136 | 110 | 246 | 14 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Juniorky GU19
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Labuz (14) | TJ Slovan Havířov | 12 | 0 | 12 | 0 |
2 | Alex Peška (13) | TROOPERS Black | 11 | 0 | 11 | 0 |
3 | Lukáš Müller (7) | K1 Florbal Židenice | 10 | 0 | 10 | 0 |
4 | Jan Burian (26) | FBC Gepardi Brno | 9 | 0 | 9 | 0 |
5 | Štěpán Frydrych (2) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 9 | 0 | 9 | 0 |
6 | Bernard Kočař (4) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 9 | 0 | 9 | 0 |
7 | Oliver Klement (4) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 9 | 0 | 9 | 0 |
8 | Tomáš Maloň (66) | TROOPERS Green | 9 | 0 | 9 | 0 |
9 | Antonín Glogar (3) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 8 | 0 | 8 | 0 |
10 | Jan Kopeček (5) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 7 | 0 | 7 | 0 |
11 | Tomáš Jalůvka (22) | K1 Florbal Židenice | 7 | 0 | 7 | 0 |
12 | Daniel Ciahotný (12) | TJ Slovan Havířov | 7 | 0 | 7 | 0 |
13 | Adam Kostelecký (18) | K1 Florbal Židenice | 7 | 0 | 7 | 0 |
14 | Filip Kuliha (6) | TROOPERS Green | 6 | 0 | 6 | 0 |
15 | Antonín Paleček (25) | TROOPERS Black | 6 | 0 | 6 | 0 |
16 | Marek Mikláš (70) | FBC Gepardi Brno | 6 | 0 | 6 | 0 |
17 | Tobiáš Bojo (54) | TROOPERS Black | 5 | 0 | 5 | 0 |
18 | Marek Husák (25) | K1 Florbal Židenice | 5 | 0 | 5 | 0 |
19 | Hugo Rieger (7) | FBŠ HATTRICK BRNO white | 5 | 0 | 5 | 0 |
20 | Mikuláš Novobilský (8) | K1 Florbal Židenice | 5 | 0 | 5 | 0 |
20 | - | - | 152 | 0 | 152 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Minipřípravka 3+1
Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína Benešová (48) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 10 | 9 | 19 | 0 |
2 | Elena Šnajderová (63) | FBC Tornáda Lutín | 16 | 2 | 18 | 0 |
3 | Nikol Bílá (53) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 7 | 14 | 2 |
4 | Dorota Hermanová (12) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 8 | 2 | 10 | 0 |
5 | Nela Dostálová (71) | Bulldogs Brno | 8 | 2 | 10 | 0 |
6 | Viola Číhalová (39) | FBC Tornáda Lutín | 6 | 4 | 10 | 0 |
7 | Markéta Tichá (88) | Bulldogs Brno | 6 | 4 | 10 | 0 |
