| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Bija (1) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Hrdý (50) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Škrhla (51) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Vavřík (13) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petr Ondráček (22) | FK Sýrové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Štěpán Kučera (10) | FK Sýrové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Hasoň (98) | FK Sýrové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Kramář (12) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petr Hrubec (75) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštof Hrubec (26) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Václav (9) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jiří Hasoň (1) | FK Sýrové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Pavlů (11) | FK Sýrové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Radim Prokopec (8) | FK Sýrové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Hás (50) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pavel Pytlík (30) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pavel Škrhla (15) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Škrhla (22) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Václav (14) | CG Valmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sebastian Bartes (34) | FK Sýrové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži HOBBY
| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Kryštov (81) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ondřej Kocúr (3) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Kovář (10) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Petr Husnaj (72) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matěj Pokorný (6) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matěj Pitlach (17) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Batkovič (9) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Rychtecký (86) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jonáš Babáček (64) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Ševčík (91) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Petr Pospíšil (6) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Radim Králík (13) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michael Odehnal (18) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Hrazdíra (26) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrik Skalický (71) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Svoboda (11) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Tesárek (30) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Otruba (60) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hynek Müller (67) | IBK Golden guys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ondřej Langr (27) | Stick & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži PRO
| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik DOMEK Popek Ptáček (87) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Chládek (96) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Vokáč (3) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Radek Novák (14) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Jakubský (70) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petr Maláč (30) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Libecait (6) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Richard Nejezchleb (51) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roger NDZINA ESSOMBA (5) | JEDEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dennis “Gulaši„ Boleloucký (24) | Kometa Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Rozsévač (49) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Ševeček (15) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Novák (53) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Volek (71) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paul Marie AVINA ESSOMBA (10) | JEDEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rudolf Javořík (58) | FBC Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži ELITE
| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Barbořáková (23) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anna Ševčíková (67) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karolína Čižmárová (7) | yummy mummies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bára Zemánková (24) | yummy mummies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valentýna Zerzánová (31) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristýna Čechová (97) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Krupičková (72) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Hong Anh Do (69) | yummy mummies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tereza Pejsková (5) | nevim (snad jde změnit pak) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristýna Keclíková (14) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Šárka Zhébalová (84) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriela Vaculová (68) | Bubble Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Klvačová (2) | yummy mummies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lolo Najstrová (64) | nevim (snad jde změnit pak) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Ženy
| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Havlíček (99) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam Kotásek (61) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Púček (10) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferdinand Barkocy (15) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tobias Řehánek (99) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucas McComb (42) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Kománek (55) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Štepanovský (99) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Václav Oslzlý (27) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Szabó (2) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Fiala (99) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Kolečkář (61) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Hanuš (65) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tadeáš Vašíček (67) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alex Buraj (8) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Kubečka (1) | Florbal Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Mladší žáci BU13
| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Novák (87) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ondřej Panuška (58) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Pecka (34) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matěj Kučera (13) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Juzl (22) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vít Krošlak (19) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vojtěch Kucharčik (7) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vojtíšek Zach (55) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Robek (39) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Voňka (66) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vít Kořinek (92) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Pavlac (88) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maroš Giba (78) | NullSieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Junioři BU19
| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Lískovcová (5) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nikola Štekerová (36) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucie Cidlinská (42) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolína Sára Lískovcová (28) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barbora Hliboká (13) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alžběta Pelcová (78) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Linda Amélie Štefková (18) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petra Škodová (17) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucie Švajcrová (44) | Cirkus Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Juniorky GU19
18TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2026 25.6. - 28.6. 2026 20TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2026 2.7.. - 5.7. 2026 Brno
The game system will be adjusted after entries close. Playing time: In the group stage 2 x 15 mins. In play-offs 2 x 20 mins and last 3 mins net time. For U9 category: 2 x 10 mins.
18TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2026 25. - 28.6. 2026 GU19 - 2007 and 2008 with the possibility to play juniors BU19 - 2007 and 2008 with the possibility to play juniors GU17 - 2009 and 2010 with the possibility of older pupils BU17 - 2009 and 2010 with older pupils eligible GU15 - 2011 and 2012 with the possibility of younger pupils BU15 - 2011 and 2012 with the possibility of younger pupils GU13 - 2013 and 2014, with the exception that