Notice: Undefined index: filtr_kategorie_pro_tym in /home/www/opengame.cz/brno25/modul/opengame_zapas/opengame_zapas.class.php on line 1510 Notice: Undefined index: filtr_kategorie_pro_dny in /home/www/opengame.cz/brno25/modul/opengame_zapas/opengame_zapas.class.php on line 1513 Notice: Undefined index: filtr_kategorie_pro_halu in /home/www/opengame.cz/brno25/modul/opengame_zapas/opengame_zapas.class.php on line 1516
Jméno:
Příjmení:
Rok narození:
Kategorie | Název týmu | Číslo dresu | Post |
---|
Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 867 5/4Dabcdefghj-6/4Dabcdefghj | 10:00 | T.K.S. | Průser academy | TUR | 8:4 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 868 7/3Dabcdefghj-4/5Dabcdefghj | 10:00 | ŠSK Očov Hodonín | PANTHERS PRAHA | HHU | 11:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 869 6/3Dabcdefghj-5/5Dabcdefghj | 10:00 | FBC Traweko Lipník | MMKS Podhale | SPP | 6:5 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 870 4/4Dabcdefghj-7/4Dabcdefghj | 11:00 | Zlín Lions | FBC DROŽDÍN | VUT I | 4:3 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 871 8/3Dabcdefghj-3/5Dabcdefghj | 11:00 | IBK Holice | CAPITOL Floorball Academy | VUT II | 7:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 872 5/3Dabcdefghj-6/5Dabcdefghj | 11:00 | Snipers Slavičín | Red Dragons Beroun | BVV 8 | 3:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 873 3/4Dabcdefghj-8/4Dabcdefghj | 11:00 | FBC Gepardi Brno | Spartak Pelhřimov | BVV 4 | 6:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 874 9/3Dabcdefghj-2/5Dabcdefghj | 11:00 | SK JeMoBu | Indický Zátah | BVV 5 | 4:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 875 4/3Dabcdefghj-7/5Dabcdefghj | 11:00 | FBK AS Trenčín U17 | TJ SOKOL LETOVICE | MAL | 15:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 876 2/4Dabcdefghj-9/4Dabcdefghj | 11:00 | FBC Draci Říčany | FBC Štíři ČB | BVV 6 | 1:4 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 877 1/4Dabcdefghj-1/5Dabcdefghj | 11:00 | FBC Intevo Třinec | Hornets Brno U17 | TUR | 8:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 878 3/3Dabcdefghj-8/5Dabcdefghj | 11:00 | Bulldogs Brno Orange | Floorball Club FALCON | HHU | 5:0 (K) | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 879 1/1Dabcdefghj-vD867 | 15:00 | FBC Liberec | T.K.S. | BVV 8 | 12:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 880 7/2Dabcdefghj-8/2Dabcdefghj | 15:00 | Bratři z Ugandy | UNITE DDM Praha 10 | BVV 4 | 1:2 (N) | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 881 8/1Dabcdefghj-vD868 | 15:00 | Závodného Lvi | ŠSK Očov Hodonín | BVV 5 | 3:5 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 882 9/1Dabcdefghj-vD869 | 15:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | FBC Traweko Lipník | MAL | 4:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 883 2/1Dabcdefghj-vD870 | 15:00 | Tatran Střešovice | Zlín Lions | BVV 6 | 8:0 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 884 6/2Dabcdefghj-9/2Dabcdefghj | 15:00 | Snipers Bratislava | Florbal VSETÍN | BVV 7 | 7:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 885 7/1Dabcdefghj-vD871 | 15:00 | FBS Olomouc | IBK Holice | TUR | 14:0 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 886 1/2Dabcdefghj-vD872 | 15:00 | SKV | Snipers Slavičín | HHU | 7:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 887 3/1Dabcdefghj-vD873 | 16:00 | Bulldogs Brno Black | FBC Gepardi Brno | BVV 8 | 13:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 888 5/2Dabcdefghj-1/3Dabcdefghj | 16:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Předvýběr.CZ Florbal MB | BVV 4 | 0:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 889 6/1Dabcdefghj-vD874 | 16:00 | FBŠ HATTRICK BRNO | SK JeMoBu | BVV 5 | 6:0 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 890 2/2Dabcdefghj-vD875 | 16:00 | OLYMP FLORBAL | FBK AS Trenčín U17 | MAL | 4:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 891 4/1Dabcdefghj-vD876 | 16:00 | BLACK ANGELS | FBC Štíři ČB | BVV 6 | 7:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 892 4/2Dabcdefghj-2/3Dabcdefghj | 16:00 | JAGARE Havířov | FbC Skutec | BVV 7 | 5:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 893 5/1Dabcdefghj-vD877 | 16:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | FBC Intevo Třinec | TUR | 6:5 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 894 3/2Dabcdefghj-vD878 | 16:00 | PANTHERS PRAHA RED | Bulldogs Brno Orange | HHU | 4:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 895 vD879-vD880 | 20:00 | FBC Liberec | UNITE DDM Praha 10 | MAL | 3:0 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 896 vD881-vD882 | 20:00 | ŠSK Očov Hodonín | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | HHU | 1:11 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 897 vD883-vD884 | 20:00 | Tatran Střešovice | Snipers Bratislava | BVV 8 | 6:1 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 898 vD885-vD886 | 20:00 | FBS Olomouc | SKV | BVV 5 | 4:6 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 899 vD887-vD888 | 20:00 | Bulldogs Brno Black | Předvýběr.CZ Florbal MB | BVV 6 | 8:1 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 900 vD889-vD890 | 20:00 | FBŠ HATTRICK BRNO | OLYMP FLORBAL | BVV 7 | 3:4 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 901 vD891-vD892 | 20:00 | BLACK ANGELS | JAGARE Havířov | BVV 4 | 10:1 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 902 vD893-vD894 | 20:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | PANTHERS PRAHA RED | TUR | 2:4 | osmifinále | |
22.06 (Neděle) | 903 vD895-vD896 | 09:00 | FBC Liberec | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | BVV 4 | 6:3 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 904 vD897-vD898 | 09:00 | Tatran Střešovice | SKV | BVV 5 | 4:7 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 905 vD899-vD900 | 09:00 | Bulldogs Brno Black | OLYMP FLORBAL | BVV 6 | 5:3 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 906 vD901-vD902 | 09:00 | BLACK ANGELS | PANTHERS PRAHA RED | BVV 7 | 5:6 (N) | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 907 vD903-vD906 | 12:15 | FBC Liberec | PANTHERS PRAHA RED | MAL | 4:1 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 908 vD904-vD905 | 12:15 | SKV | Bulldogs Brno Black | BVV 8 | 0:6 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 909 vD907-vD908 | 16:00 | Bulldogs Brno Black | FBC Liberec | MAL | 8:1 | finále | |
Dorostenky GU17 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 949 1/6GDabc-2/6GDabc | 08:00 | Wizards DDM Praha 10 | FBC Příbram | VUT I | 15:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 950 3/5GDabc-3/6GDabc | 09:00 | FBC Liberec | Prague Tigers Nehvizdy White | VUT I | 2:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 951 1/1GDabc-vGD949 | 12:00 | Tatran Střešovice | Wizards DDM Praha 10 | VUT I | 7:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 952 2/3GDabc-3/3GDabc | 12:00 | PANTHERS PRAHA | Prague Tigers Nehvizdy Orange | VUT II | 0:4 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 953 2/1GDabc-vGD950 | 13:00 | Bulldogs Brno | FBC Liberec | VUT I | 11:0 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 954 1/3GDabc-1/4GDabc | 13:00 | Snipers Třebíč | MMKS Podhale | VUT II | 4:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 955 3/1GDabc-2/5GDabc | 14:00 | SK BIVOJKY LITVÍNOV | FBC Česká Lípa | VUT I | 4:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 956 3/2GDabc-2/4GDabc | 14:00 | Fbš Bohemians | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VUT II | 8:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 957 1/2GDabc-1/5GDabc | 15:00 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Floorball Club Písek | VUT I | 1:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 958 2/2GDabc-3/4GDabc | 15:00 | FBC TULIP Liberec | FBŠ SLAVIA Plzeň | VUT II | 4:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 959 vGD951-vGD952 | 18:00 | Tatran Střešovice | Prague Tigers Nehvizdy Orange | VUT I | 9:0 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 960 vGD953-vGD954 | 18:00 | Bulldogs Brno | Snipers Třebíč | VUT II | 14:0 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 961 vGD955-vGD956 | 19:00 | SK BIVOJKY LITVÍNOV | Fbš Bohemians | VUT I | 0:2 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 962 vGD957-vGD958 | 19:00 | Floorball Club Písek | FBC TULIP Liberec | VUT II | 0:8 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 963 vGD959-vGD962 | 09:00 | Tatran Střešovice | FBC TULIP Liberec | MAL | 5:3 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 964 vGD960-vGD961 | 09:00 | Bulldogs Brno | Fbš Bohemians | BVV 8 | 4:1 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 965 vGD963-vGD964 | 14:45 | Tatran Střešovice | Bulldogs Brno | BVV 8 | 0:5 | finále | |
Elévky 3+1 | ||||||||
22.06 (Neděle) | 692 7GEA-8GEA | 13:30 | ZŠ Prakšice - Orel Uherský Brod | BOMAR Modřice | HRA | 1:5 | zápas o 7. místo | |
22.06 (Neděle) | 693 5GEA-6GEA | 14:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Hornets Brno | HRA | 8:2 | zápas o 5. místo | |
22.06 (Neděle) | 694 3GEA-4GEA | 15:00 | TJ Sokol Královské Vinohrady | T.K.L. Turnov | HRA | 5:3 | zápas o 3. místo | |
22.06 (Neděle) | 695 1GEA-2GEA | 15:45 | FBS Olomouc | FBC Gepardi Brno | HRA | 4:0 | zápas o 1. místo | |
Elevové BU11 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 709 5/1Eabcdef-4/5Eabcdef | 11:00 | FBS Olomouc | SK K2 Prostějov | HAT | 5:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 710 6/2Eabcdef-3/4Eabcdef | 12:00 | Aligators Slavkov | FBC Štíři ČB | HAT | 3:5 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 711 1/3Eabcdef-2/4Eabcdef | 12:00 | K1 Florbal Židenice | Prague Tigers | STA | 3:2 (N) | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 712 4/1Eabcdef-5/5Eabcdef | 12:00 | Snipers Bratislava | OREL VYŠKOV | TES | 8:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 713 5/2Eabcdef-4/4Eabcdef | 12:00 | Předvýběr.CZ Florbal MB White | FBŠ HATTRICK BRNO | BVV 1 | 2:9 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 714 6/1Eabcdef-3/5Eabcdef | 12:00 | TROOPERS Black | FBC Gepardi Brno | BVV 2 | 9:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 715 2/3Eabcdef-1/4Eabcdef | 12:00 | Bulldogs Brno Black | FBC TIGERS PORUBA | CEJ | 10:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 716 3/1Eabcdef-6/5Eabcdef | 13:00 | TJ Slovan Havířov | Bulldogs Brno Orange | TES | 12:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 717 4/2Eabcdef-5/4Eabcdef | 13:00 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | Florbal Rosice | STA | 8:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 718 1/2Eabcdef-2/5Eabcdef | 13:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FbC Plzeň | HAT | 9:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 719 3/3Eabcdef-6/3Eabcdef | 13:00 | BLACK ANGELS | Tatran Střešovice | BVV 1 | 3:6 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 720 3/2Eabcdef-6/4Eabcdef | 13:00 | Florbal Vary | Floorball Club FALCON | BVV 2 | 10:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 721 2/2Eabcdef-1/5Eabcdef | 13:00 | ACEMA Sparta Praha | FBC Draci Říčany | CEJ | 10:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 722 4/3Eabcdef-5/3Eabcdef | 14:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | FBC Intevo Třinec | HAT | 1:7 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 723 vE710-vE709 | 15:00 | FBC Štíři ČB | FBS Olomouc | KOU | 5:4 (N) | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 724 vE712-vE711 | 16:00 | Snipers Bratislava | K1 Florbal Židenice | HAT | 5:2 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 725 vE714-vE713 | 16:00 | TROOPERS Black | FBŠ HATTRICK BRNO | STA | 13:4 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 726 vE716-vE715 | 16:00 | TJ Slovan Havířov | Bulldogs Brno Black | BVV 1 | 0:5 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 727 vE718-vE717 | 17:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | HAT | 7:2 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 728 2/1Eabcdef-vE719 | 17:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Tatran Střešovice | BVV 1 | 5:1 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 729 vE721-vE720 | 17:00 | ACEMA Sparta Praha | Florbal Vary | STA | 2:6 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 730 1/1Eabcdef-vE722 | 17:00 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | FBC Intevo Třinec | BVV 2 | 13:0 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 731 vE724-vE723 | 20:00 | Snipers Bratislava | FBC Štíři ČB | TES | 5:2 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 732 vE726-vE725 | 20:00 | TROOPERS Black | Bulldogs Brno Black | CEJ | 3:4 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 733 vE728-vE727 | 20:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | BVV 1 | 3:1 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 734 vE730-vE729 | 20:00 | Florbal Vary | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | BVV 2 | 7:6 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 735 vE734-vE731 | 10:45 | Florbal Vary | Snipers Bratislava | CAM | 6:1 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 736 vE733-vE732 | 10:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Bulldogs Brno Black | TES | 3:4 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 737 vE735-vE736 | 14:30 | Florbal Vary | Bulldogs Brno Black | CAM | 8:1 | finále | |
Junioři BU19 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 910 4JG-5JB | 12:00 | Snipers Třebíč | Poslední stín | BVV 8 | 5:0 (K) | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 911 4JH-5JA | 12:00 | SK Victory Stars Dubnica n/V | Malej Bolehlav | BVV 4 | 5:0 (K) | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 912 4JE-5JD | 12:00 | Sk Interiéry Bílek Domaslavice | IBK VÖRÖS BIKA | BVV 5 | 4:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 913 4JF-5JC | 12:00 | TROOPERS | HOOVES | MAL | 11:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 914 4JC-5JF | 12:00 | FBC Pitbulls Kolín | PANTHERS PRAHA | BVV 6 | 2:6 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 915 4JD-5JE | 12:00 | Hornets Brno U19 | FBK Atlas Blansko | BVV 7 | 8:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 916 4JB-5JG | 12:00 | FBC Gepardi Brno | K1 Florbal Židenice | TUR | 3:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 917 4JA-5JH | 12:00 | FBŠ Všestary | FbC Panthers Pohořelice | HHU | 5:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 918 1JA-vJ910 | 17:00 | Zlín Lions | Snipers Třebíč | BVV 8 | 11:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 919 2JC-3JE | 17:00 | FBC ORLÍCI | #NEKALIME | BVV 4 | 1:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 920 1JB-vJ911 | 17:00 | Branický rytíři | SK Victory Stars Dubnica n/V | BVV 5 | 4:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 921 2JD-3JF | 17:00 | Předvýběr.CZ Florbal MB | Vrtáci Plzeň | MAL | 10:5 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 922 1JC-vJ912 | 17:00 | IBL CA$HALMU Kids | Sk Interiéry Bílek Domaslavice | BVV 6 | 6:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 923 2JA-3JG | 17:00 | Bulldogs Brno | Bratři z Ugandy | BVV 7 | 4:7 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 924 1JD-vJ913 | 17:00 | JC Supreme | TROOPERS | TUR | 6:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 925 2JB-3JH | 17:00 | Cirkus Praha | Florbal VSETÍN | HHU | 5:4 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 926 1JE-vJ914 | 18:00 | FBC Liberec | PANTHERS PRAHA | BVV 8 | 4:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 927 2JG-3JA | 18:00 | IBK Bláto Smíchov | FBC Grasshoppers AC UNIZA Zilina | BVV 4 | 0:13 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 928 1JF-vJ915 | 18:00 | FBK AS Trenčín | Hornets Brno U19 | BVV 5 | 9:1 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 929 2JH-3JB | 18:00 | UNITE DDM Praha 10 | la pasión | MAL | 3:2 (N) | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 930 1JG-vJ917 | 18:00 | SKV | FBŠ Všestary | BVV 6 | 7:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 931 2JE-3JC | 18:00 | FBC Štíři ČB | Floorball Club FALCON | BVV 7 | 6:5 (N) | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 932 1JH-vJ916 | 18:00 | PSN Tatran Střešovice | FBC Gepardi Brno | TUR | 13:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 933 2JF-3JD | 18:00 | FC Klokani | PSKC Okříšky | HHU | 14:3 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 934 vJ918-vJ919 | 21:00 | Zlín Lions | #NEKALIME | MAL | 2:3 (N) | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 935 vJ920-vJ921 | 21:00 | Branický rytíři | Předvýběr.CZ Florbal MB | HHU | 6:5 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 936 vJ922-vJ923 | 21:00 | IBL CA$HALMU Kids | Bratři z Ugandy | BVV 8 | 7:5 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 937 vJ924-vJ925 | 21:00 | JC Supreme | Cirkus Praha | BVV 5 | 6:3 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 938 vJ926-vJ927 | 21:00 | FBC Liberec | FBC Grasshoppers AC UNIZA Zilina | BVV 6 | 11:2 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 939 vJ928-vJ929 | 21:00 | FBK AS Trenčín | UNITE DDM Praha 10 | BVV 7 | 3:2 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 940 vJ930-vJ931 | 21:00 | SKV | FBC Štíři ČB | BVV 4 | 8:4 | osmifinále | |
21.06 (Sobota) | 941 vJ932-vJ933 | 21:00 | PSN Tatran Střešovice | FC Klokani | TUR | 2:3 | osmifinále | |
22.06 (Neděle) | 942 vJ934-vJ935 | 10:00 | #NEKALIME | Branický rytíři | BVV 4 | 0:5 (K) | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 943 vJ936-vJ937 | 10:00 | IBL CA$HALMU Kids | JC Supreme | BVV 5 | 0:1 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 944 vJ938-vJ939 | 10:00 | FBC Liberec | FBK AS Trenčín | BVV 6 | 5:0 (K) | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 945 vJ940-vJ941 | 10:00 | SKV | FC Klokani | BVV 7 | 3:10 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 946 vJ942-vJ945 | 13:30 | Branický rytíři | FC Klokani | MAL | 7:6 (N) | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 947 vJ943-vJ944 | 13:30 | JC Supreme | FBC Liberec | BVV 8 | 6:4 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 948 vJ946-vJ947 | 17:15 | Branický rytíři | JC Supreme | MAL | 2:6 | finále | |
Juniorky GU19 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 966 4GJA-5GJB | 11:00 | PSN Tatran Střešovice | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | BVV 7 | 0:3 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 967 3GJB-6GJA | 16:00 | Florbal Hradec Králové | SKV Florbal | VUT I | 5:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 968 3GJA-6GJB | 16:00 | Prague Tigers Nehvizdy | Zlín Lions | VUT II | 4:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 969 4GJB-5GJA | 17:00 | Bulldogs Brno | ŠK Florbal Modra | VUT I | 8:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 970 2GJB-7GJA | 17:00 | Fbš Bohemians | Aligators | VUT II | 8:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 971 1GJA-vGJ969 | 20:00 | Cirkus Praha | Bulldogs Brno | VUT I | 2:3 (N) | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 972 1GJB-vGJ966 | 20:00 | Tatran Střešovice | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | VUT II | 5:2 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 973 2GJA-vGJ967 | 21:00 | K1 Florbal Židenice | Florbal Hradec Králové | VUT I | 4:2 | čtvrtfinále | |
21.06 (Sobota) | 974 vGJ970-vGJ968 | 21:00 | Fbš Bohemians | Prague Tigers Nehvizdy | VUT II | 5:0 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 975 vGJ971-vGJ974 | 10:00 | Bulldogs Brno | Fbš Bohemians | MAL | 2:1 (N) | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 976 vGJ972-vGJ973 | 10:00 | Tatran Střešovice | K1 Florbal Židenice | BVV 8 | 4:0 | semifinále | |
22.06 (Neděle) | 977 vGJ975-vGJ976 | 16:00 | Bulldogs Brno | Tatran Střešovice | BVV 8 | 5:8 | finále | |
Minipřípravka 3+1 | ||||||||
22.06 (Neděle) | 690 3MPA-4MPA | 11:00 | FBŠ HATTRICK BRNO white | K1 Florbal Židenice | SPP1 | 2:7 | zápas o 3. místo | |
22.06 (Neděle) | 691 1MPA-2MPA | 12:00 | FBC Gepardi Brno | TROOPERS Black | SPP1 | 4:1 | zápas o 1. místo | |
22.06 (Neděle) | 688 7MPA-8MPA | 12:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | SPP1 | 1:2 | zápas o 7. místo | |
22.06 (Neděle) | 689 5MPA-6MPA | 12:30 | TJ Slovan Havířov | TROOPERS Green | SPP2 | 5:4 | zápas o 5. místo | |
Mladší žáci BU13 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 738 10/3MLabcdefghjkln-11/3MLabcdefghjkln | 08:00 | Florbal Ústí | SK K2 NEVA Prostějov | STA | 5:10 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 739 5/2MLabcdefghjkln-4/5MLabcdefghjkln | 08:00 | ASK Bystřice nad Pernštejnem | FBC Došwich Milevsko | TES | 6:5 (N) | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 740 6/2MLabcdefghjkln-5/5MLabcdefghjkln | 08:00 | Snipers Šamorín | Florbalová akademie Plzeň | BVV 1 | 8:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 741 3/3MLabcdefghjkln-7/4MLabcdefghjkln | 08:00 | FBC Liberec | SK JeMoBu | BVV 2 | 18:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 742 2/3MLabcdefghjkln-8/4MLabcdefghjkln | 08:00 | FBC SLAVKOV | 1.FbK Sršni Rožnov p/R | CEJ | 3:7 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 743 7/3MLabcdefghjkln-3/4MLabcdefghjkln | 08:00 | Orel Jednota Vyškov | Florbal Hradec Králové | STN | 4:3 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 744 2/2MLabcdefghjkln-8/5MLabcdefghjkln | 09:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | PANTHERS PRAHA RED | STA | 24:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 745 9/2MLabcdefghjkln-1/5MLabcdefghjkln | 09:00 | TROOPERS Black | Tatran Střešovice | TES | 12:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 746 6/3MLabcdefghjkln-4/4MLabcdefghjkln | 09:00 | FbC Plzeň | FbC Panthers Pohořelice | BVV 1 | 3:4 (N) | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 747 1/2MLabcdefghjkln-9/5MLabcdefghjkln | 09:00 | PANTHERS Otrokovice | Snipers Třebíč | BVV 2 | 19:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 748 10/2MLabcdefghjkln-11/4MLabcdefghjkln | 09:00 | Snipers Bratislava | FBŠ HATTRICK BRNO | CEJ | 6:4 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 749 9/3MLabcdefghjkln-1/4MLabcdefghjkln | 09:00 | FBŠ SLAVIA Plzeň / Florbal Tachov | Předvýběr.CZ Florbal MB White | STN | 12:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 750 4/2MLabcdefghjkln-6/5MLabcdefghjkln | 10:00 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | SFK Kozel Kroměříž | STA | 17:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 751 7/2MLabcdefghjkln-3/5MLabcdefghjkln | 10:00 | FBS Olomouc | Galaktikos Bratislava | TES | 16:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 752 4/3MLabcdefghjkln-6/4MLabcdefghjkln | 10:00 | FbC Skutec | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | BVV 1 | 9:3 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 753 10/1MLabcdefghjkln-11/5MLabcdefghjkln | 10:00 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | Florbal Rosice | BVV 2 | 6:2 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 754 1/3MLabcdefghjkln-9/4MLabcdefghjkln | 10:00 | PANTHERS PRAHA | Tatran Střešovice Red | CEJ | 5:6 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 755 8/3MLabcdefghjkln-2/4MLabcdefghjkln | 10:00 | FBC SLOVÁCKO | Aligators | STN | 2:1 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 756 3/2MLabcdefghjkln-7/5MLabcdefghjkln | 11:00 | Wizards DDM Praha 10 | Bulldogs Brno Orange | STA | 9:0 | 1. kolo | |
21.06 (Sobota) | 757 8/2MLabcdefghjkln-2/5MLabcdefghjkln | 11:00 | SunLakers Senec | Florbal VSETÍN | TES | 7:8 | 1. kolo | |
