All | Přípravka BU9 | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Junioři BU19 | Elévky 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Starší žákyně GU15 | Dorostenky GU17 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Junioři BU19 - JA | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions(23) | 4 | 20:6 | 12 |
2 | Bulldogs Brno(23) | 4 | 25:7 | 9 |
3 | IBK Bláto Smíchov(14) | 4 | 8:11 | 4 |
4 | FBŠ Všestary(14) | 4 | 8:17 | 4 |
5 | Malej Bolehlav(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JB | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Branický rytíři(16) | 4 | 27:18 | 10 |
2 | Cirkus Praha(17) | 4 | 22:15 | 7 |
3 | la pasión(15) | 4 | 17:14 | 5 |
4 | FBC Gepardi Brno(12) | 4 | 22:21 | 5 |
5 | Poslední stín(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JC | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | IBL CA$HALMU Kids(13) | 4 | 36:9 | 12 |
2 | FBC ORLÍCI(14) | 4 | 11:11 | 7 |
3 | Floorball Club FALCON(17) | 4 | 14:7 | 6 |
4 | FBC Pitbulls Kolín(14) | 4 | 13:26 | 3 |
5 | HOOVES(10) | 4 | 3:24 | 1 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JD | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | JC Supreme(16) | 4 | 35:5 | 12 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB(19) | 4 | 26:6 | 9 |
3 | PSKC Okříšky(14) | 4 | 11:21 | 6 |
4 | Hornets Brno U19(21) | 4 | 5:23 | 1 |
5 | IBK VÖRÖS BIKA(14) | 4 | 6:28 | 1 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JE | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 42:10 | 10 |
2 | FBC Štíři ČB(14) | 4 | 20:12 | 9 |
3 | #NEKALIME(11) | 4 | 15:11 | 7 |
4 | Sk Interiéry Bílek Domaslavice(13) | 4 | 9:29 | 3 |
5 | FBK Atlas Blansko(12) | 4 | 8:32 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JF | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FBK AS Trenčín(17) | 4 | 16:9 | 9 |
2 | FC Klokani(17) | 4 | 20:11 | 9 |
3 | Vrtáci Plzeň(14) | 4 | 12:14 | 7 |
4 | TROOPERS(16) | 4 | 13:20 | 3 |
5 | PANTHERS PRAHA(19) | 4 | 10:17 | 1 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JG | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | SKV(28) | 4 | 17:5 | 12 |
2 | FBC Grasshoppers AC UNIZA Zilina(17) | 4 | 23:9 | 9 |
3 | Bratři z Ugandy(30) | 4 | 13:12 | 6 |
4 | Snipers Třebíč(14) | 4 | 11:25 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 5:18 | 0 |
Officially closed table |
Junioři BU19 - JH | ||||
Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(19) | 4 | 33:2 | 12 |
2 | UNITE DDM Praha 10(18) | 4 | 7:6 | 7 |
3 | Florbal VSETÍN(21) | 4 | 7:14 | 6 |
4 | SK Victory Stars Dubnica n/V(17) | 4 | 9:12 | 4 |
5 | FbC Panthers Pohořelice(13) | 4 | 5:27 | 0 |
Officially closed table |
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception
ENTRY FEE HUMMEL OPEN GAME 2025: 4900 CZK per team. The entry fee must be paid by 30 April 2025 at the latest. After 30.4.2025, in case of cancellation by the registered team, the entry fee is non-refundable. WRISTBAND ID: 350 CZK per team member. The fee includes: admission to all HUMMEL OPEN GAME matches, ID wristband, public transport ticket for the duration of the tournament, and other events of the accompanying program. The accompanying program will be updated on our website.
Teams in 1st - 3rd place trophies. Teams in 1st - 3rd place medals /the 3rd place is not played for, both defeated semi-finalists get medals/ Winner of Men ELITE category 10.000,- CZK, gold medals and cup Winner of Men PRO category 5.000,- CZK, gold medals and cup Winner of Men HOBBY category 5.000,- CZK, with the award "Amateur Champion of the Czech Republic", gold medals and cup