Všechny | Přípravka BU9 | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Junioři BU19 | Elévky 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Starší žákyně GU15 | Dorostenky GU17 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(19) | 4 | 41:4 | 12 |
2 | PANTHERS PRAHA RED(19) | 4 | 24:14 | 9 |
3 | ŠSK Očov Hodonín(18) | 4 | 8:13 | 6 |
4 | Spartak Pelhřimov(15) | 4 | 8:28 | 3 |
5 | CAPITOL Floorball Academy(12) | 4 | 2:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ HATTRICK BRNO(21) | 4 | 26:7 | 10 |
2 | Bratři z Ugandy(21) | 4 | 18:10 | 8 |
3 | FBK AS Trenčín U17(19) | 4 | 15:13 | 6 |
4 | FBC Gepardi Brno(18) | 4 | 14:18 | 4 |
5 | PANTHERS PRAHA(21) | 4 | 7:32 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(20) | 4 | 26:2 | 12 |
2 | SKV(27) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | IBK Holice(17) | 4 | 10:22 | 6 |
4 | FBC DROŽDÍN(11) | 4 | 8:16 | 3 |
5 | Floorball Club FALCON(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(13) | 4 | 19:5 | 12 |
2 | OLYMP FLORBAL(11) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBC Traweko Lipník(15) | 4 | 11:12 | 6 |
4 | Průser academy(18) | 4 | 7:15 | 3 |
5 | Indický Zátah(11) | 4 | 3:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(25) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | JAGARE Havířov(12) | 4 | 17:7 | 9 |
3 | Bulldogs Brno Orange(20) | 4 | 17:10 | 6 |
4 | T.K.S.(14) | 4 | 10:16 | 3 |
5 | Red Dragons Beroun(8) | 4 | 0:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(18) | 4 | 23:6 | 10 |
2 | Snipers Bratislava(16) | 4 | 22:8 | 8 |
3 | Předvýběr.CZ Florbal MB(15) | 4 | 18:5 | 7 |
4 | FBC Štíři ČB(15) | 4 | 4:13 | 1 |
5 | Hornets Brno U17(20) | 4 | 2:37 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White(18) | 4 | 25:9 | 8 |
2 | UNITE DDM Praha 10(21) | 4 | 10:3 | 8 |
3 | Snipers Slavičín(14) | 4 | 19:18 | 6 |
4 | FBC Intevo Třinec(16) | 4 | 15:11 | 5 |
5 | MMKS Podhale(10) | 4 | 4:32 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Závodného Lvi(15) | 4 | 23:10 | 9 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 19:4 | 8 |
3 | FbC Skutec(12) | 4 | 16:7 | 7 |
4 | FBC Draci Říčany(14) | 4 | 15:13 | 4 |
5 | TJ SOKOL LETOVICE(13) | 4 | 1:40 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(19) | 3 | 20:7 | 9 |
2 | Florbal VSETÍN(14) | 3 | 12:11 | 3 |
3 | SK JeMoBu(15) | 3 | 10:19 | 3 |
4 | Zlín Lions(13) | 3 | 9:14 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Za námi už je také finále elitní kategorie Brno Open Game 2025, ve kterém slavilo družstvo Vaca Loca. To dosáhlo už na třetí prvenství z uplynulých tří let, když se nenechalo překvapit týmem Flaška a fintička. Ani finálový souboj kategorie Elite nebyl žádnou nudnou podívanou. Na gól se čekalo až do sedmé minuty, na ten ovšem Flaška a fintičk
V roce 2019 uspěli, což se jim podařilo zopakovat i letos. Po delší absenci se IBK Aces vrátili na Brno Open Game, přičemž stejně jako při účastí před šesti lety si došli až pro zlaté medaile. Ve finále kategorie Pro si poradili s obávaným Kladenským expresem. IBK Aces těžili z perfektního startu utkání, když jim stačilo necelých 40 sekund, aby si vypracovali vedení 1:0.
Po veteránech Haluzářů vyplynul z finálové dne Brno Open Game 2025 další tým, který obdržel zlaté medaile. Stal se jím výběr Snowmens potom, co si ve finále poradil s několikanásobnými účastníky finále i vítězi této kategorie Flamingos Brno. Situace se začala pro domácí Flamingos komplikovat už nedlouho po začátku utkání.