Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Klusoň | 2007 - 18 let | 21 | Útok | 5 | 11 | 16 | 0 |
David Vodica | 2004 - 21 let | 17 | Útok | 6 | 3 | 9 | 0 |
Matyáš Gryc | 2007 - 18 let | 18 | Útok | 3 | 5 | 8 | 2 |
Michal Malec | 2005 - 20 let | 98 | Útok | 3 | 5 | 8 | 2 |
Šimon Hronek | 2003 - 22 let | 34 | Útok | 3 | 4 | 7 | 5 |
Tadeáš Gryc | 2004 - 20 let | 12 | Obrana | 2 | 4 | 6 | 0 |
Lukáš Suk | 2004 - 21 let | 88 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jiří Hájek | 2003 - 22 let | 25 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
David Medek | 1997 - 27 let | 4 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Nikolas Zouhar | 2003 - 22 let | 87 | Útok | 2 | 2 | 4 | 2 |
Miroslav Steiger | 2003 - 22 let | 97 | Brankař | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jaroslav David | 2003 - 21 let | 9 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Almasy | 2002 - 23 let | 99 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matyáš Kůra | 2003 - 22 let | 74 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Svoboda | 1998 - 26 let | 81 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Matěj Hronek | 1998 - 27 let | 70 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Štěpán Musil | 2003 - 22 let | 77 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eduard Šalé | 2005 - 20 let | 28 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Bednář | 2003 - 21 let | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirek Kerim Nedvědický | 2004 - 20 let | 28 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 20 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži ELITE - ELITE A | |||||||
26.06 (Čtvrtek) | 1128 | 13:30 | IBK BOMBERS | IBL CA$HALMU | VUT I | 2:8 | |
26.06 (Čtvrtek) | 1129 | 16:45 | Unachara IBK | IBL CA$HALMU | MAL | 4:4 | |
26.06 (Čtvrtek) | 1132 | 20:30 | IBL CA$HALMU | Galaxy team | MAL | 3:2 | |
27.06 (Pátek) | 1139 | 15:00 | Bažinky S.R.O. | IBL CA$HALMU | VUT II | 1:4 | |
27.06 (Pátek) | 1143 | 19:45 | IBL CA$HALMU | Koblížci | SPP | 2:1 | |
28.06 (Sobota) | 1144 | 09:00 | IBL CA$HALMU | Čínskej Cirkus | VUT I | 6:6 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži ELITE | ||||||||
28.06 (Sobota) | 1211 1EA-vE1207 | 19:00 | IBL CA$HALMU | IBK BOMBERS | VUT I | 3:1 | čtvrtfinále | |
29.06 (Neděle) | 1212 vE1211-vE1208 | 10:30 | Flaška a fintička | IBL CA$HALMU | MAL | 3:2 | semifinále |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBL CA$HALMU(20) | 6 | 27:16 | 14 |
2 | Galaxy team(13) | 6 | 22:18 | 12 |
3 | Unachara IBK(16) | 6 | 25:19 | 8 |
4 | Čínskej Cirkus(13) | 6 | 24:26 | 8 |
5 | IBK BOMBERS(14) | 6 | 20:23 | 6 |
6 | Koblížci(11) | 6 | 19:22 | 6 |
7 | Bažinky S.R.O.(12) | 6 | 22:35 | 6 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Organizační tým Brno Open Game oznamuje důležitou změnu. Jelikož se příští rok bude v původním termínu mládežnického turnaje konat i další ročník MotoGP na Masarykově okruhu, dojde k posunu termínu Brno Open Game 2026 o týden. Kvůli konání Velké ceny České republiky, která je součastí MS silničních motocyklů, v termínu od 19. do 21.
Během mládežnického turnaje Brno Open Game 2025 jste mohli sledovat jeden velký příběh. Rozhodcovské duo Ivo Sikora – Martin Žilinský usilovalo o nominaci na finále kategorie juniorů BU19, kam se nakonec i dostalo. A jak vypadala příprava na tento prestižní souboj z pohledu sudích? Sledujte video níže.
Za námi už je také finále elitní kategorie Brno Open Game 2025, ve kterém slavilo družstvo Vaca Loca. To dosáhlo už na třetí prvenství z uplynulých tří let, když se nenechalo překvapit týmem Flaška a fintička. Ani finálový souboj kategorie Elite nebyl žádnou nudnou podívanou. Na gól se čekalo až do sedmé minuty, na ten ovšem Flaška a fintičk