Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Cidlinská (24) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eva Anna Žurková (48) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barbora Pajkrtová (21) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nikola Slámová (20) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adéla Pátková (63) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tereza Zvěřinová (26) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adéla Koucká (55) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karolína Kundrátová (25) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adéla Kučerová (9) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Silvie Hartlová (28) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Klára Horáčková (82) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eliška Suleková (6) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tereza Čechová (29) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Táňa Řánková (13) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Viktorie Váňová (53) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lada Řánková (8) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Natálie Milerová (18) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Natálie Horáková (4) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bára Bičíková (39) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zuzana Husáková (15) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eva Mária Kamenská (3) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Darja Šefrhansová (83) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elen Fejfarová (70) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Agáta Hradcová (57) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tereza Málková (27) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Anna Vodhánělová (25) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miriam Vondráčková (2) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tereza Švermová (92) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Eliška Svobodová (81) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Monika Nováková (33) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Adéla Mičová (23) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vendula Řeřichová (80) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sára Kopecká (44) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Františka Klaudingerová (88) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Natálie Hornáčková (1) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Valeria Cuflic (88) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Šárka Hamříková (7) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Anna Beranová (7) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Petra Bendová (66) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Beáta Laipoldová (29) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Nela Zápotočná (7) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Magdaléna Havlíčková (4) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Magdalena Cinertová (21) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Anastázie Kubešová (8) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tereza Šeligová (14) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Tereza Salabová (77) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Petra Vondrová (92) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Alžběta Pelcová (78) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Karolína Štočková (22) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Simona Ella Ottová (3) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Tereza Hrdličková (72) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Monika Šmídrkalová (18) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Nela Řepová (36) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Julie Nesměráková (66) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kristýna Medlíková (99) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Alžběta Kvapilová (9) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Lucie Řídková (46) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Tereza Jinochová (71) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Amálie Horáková (17) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Barbora Bartoňová (75) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kateřina Čírtková (15) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ema Tesárková (81) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vanessa Krippnerová (4) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Natálie Kopičková (5) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Zuzana Šimečková (12) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Samantha Holzhammerová (68) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jana Komínková (21) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ema Hřídelová (2) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Karolína Kamenská (30) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Alena Husáková (11) | FBC Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Anna Šimková (28) | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Rozálie Smítková (30) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Darina Pytlíková (51) | FBC TULIP Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
The game system will be adjusted after entries close. Playing time: In the group stage 2 x 15 mins. In play-offs 2 x 20 mins and last 3 mins net time. For U9 category: 2 x 10 mins.
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception