Všechny | Muži ELITE | Muži PRO | Muži HOBBY | muži HOBBY VETERAN 35 |
Muži PRO - PRO A | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis(12) | 4 | 39:7 | 12 |
2 | Tvoje Máma(12) | 4 | 17:10 | 9 |
3 | ŽKCHCH(14) | 4 | 6:13 | 6 |
4 | FbC Panthers Pohořelice(12) | 4 | 5:18 | 3 |
5 | Dream Vidláci Team(14) | 4 | 4:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - PRO B | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rybičky jsou fajn(14) | 4 | 21:7 | 9 |
2 | Spojené Síly(14) | 4 | 17:12 | 9 |
3 | Fbc Zelené hody Braníkovice(11) | 4 | 9:11 | 6 |
4 | IBK Lightning Ball(14) | 4 | 14:11 | 6 |
5 | FBK ATLAS BLANSKO(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - PRO C | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Heineberg AIK10(11) | 4 | 10:6 | 8 |
2 | Braničtí rytíři(12) | 4 | 22:16 | 7 |
3 | SUD Brick by brick(13) | 4 | 20:19 | 6 |
4 | Promarněný talent(19) | 4 | 6:9 | 4 |
5 | Co tyčka, to borovička(11) | 4 | 12:20 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - PRO D | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Aces(12) | 4 | 22:6 | 10 |
2 | Olymp Florbal(17) | 4 | 14:8 | 10 |
3 | Mopra(13) | 4 | 10:8 | 4 |
4 | tjuprs U23(12) | 4 | 7:21 | 3 |
5 | FBŠ HATTRICK BRNO(19) | 4 | 6:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - PRO E | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kladenský expres(12) | 4 | 20:8 | 12 |
2 | Kutnohorští Pepíci(15) | 4 | 9:9 | 7 |
3 | FJK BALCARKA(12) | 4 | 15:12 | 6 |
4 | IBK Jupík(11) | 4 | 15:19 | 4 |
5 | IBK Zebra(11) | 4 | 13:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - PRO F | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FSK Bílovice Snejks(11) | 4 | 12:11 | 9 |
2 | Tatran Selection(15) | 4 | 21:6 | 9 |
3 | UKA BANCEK(15) | 4 | 19:14 | 7 |
4 | Fake Bakers(17) | 4 | 9:16 | 4 |
5 | Määrin kilpikonnat(11) | 4 | 7:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - PRO G | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kozel Počenice(13) | 4 | 15:5 | 12 |
2 | SV CHABROS(14) | 4 | 12:7 | 6 |
3 | B.E.R.M.U.D.A.(15) | 4 | 11:12 | 6 |
4 | IBK Kozička(15) | 4 | 8:10 | 6 |
5 | FBK ABUS Gastro Rančířov(11) | 4 | 4:16 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Základní skupiny se už blíží ke svému závěru, na což naváže sobotní play-off. V souvislosti s tím připomínáme důležité skutečnosti, které se vyřazovací části týkají. O podobě play-off je vždy definitivně rozhodnuto až po dohrání všech utkání konkrétní věkové kategorie. Nejpozději hodinu po konci posledního
Spoustu zajímavých momentů nabízí i druhý den dospělého turnaje. Základní skupiny Brno Open Game přináší spoustu zábavy na hřišti i mimo něj, a to včetně doprovodného programu na Lesné. Pokud máte za sebou náročný zápas, je potřeba rychle načerpat síly zpět a nachystat se na klíčová utkání skupiny. Přesně k tomuto
Odstartovala dospělá část Brno Open Game 2025. A ani v rámci něj nechybí doprovodný program, který doplňuje napínavé zápasy na halách po celém městě. Ve čtvrtek se rozjely bitvy v kategoriích Hobby, Pro, Elite i Veteran 35. Zábava však čeká i mimo zápasy, když u hal Hattrick a Start najdete stánek našeho partnera Hummel se sportovním oblečením.