Vedoucí: Daniel Cabejšek
Registrováno: 29.04.2025 19:08:44
Kategorie: Dorostenky GU17
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johana Hacklová | 2008 - 17 let | 8 | Obrana | ||||
Terezie Morisáková | 2009 - 15 let | 85 | Útok | ||||
Nicole Julia Svejkovsky | 2010 - 15 let | 29 | Obrana | ||||
Linda Hrnčířová | 2009 - 16 let | 22 | Obrana | ||||
Marie Dryáková | 2009 - 16 let | 6 | Útok | ||||
Anička Miterová | 2009 - 15 let | 68 | Útok | ||||
Ilona Hlavínová | 2008 - 16 let | 38 | Útok | ||||
Ema Radoměřská | 2009 - 16 let | 25 | Obrana | ||||
Eva Ragačová | 2009 - 15 let | 32 | Útok | ||||
Alžběta Jarošová | 2010 - 15 let | 9 | Útok | ||||
Tereza Mozolová | 2009 - 15 let | 26 | Útok | ||||
Viktorie Mašínová | 2009 - 15 let | 33 | Obrana | ||||
Karolína Škopová | 2008 - 16 let | 14 | Útok | ||||
Maja Maršálková | 2011 - 14 let | 42 | Útok | ||||
Julie Dvouletá | 2011 - 14 let | 80 | Útok | ||||
Daniela Jonáková | 2011 - 14 let | 7 | Útok | ||||
Nikola Kašparová | 2009 - 15 let | 79 | Brankař | ||||
Amálie Fialková | 2010 - 14 let | 44 | Brankař | ||||
Celkový počet hráčů: | 18 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 - GDB | |||||||
19.06 (Čtvrtek) | 559 | 13:30 | Fbš Bohemians | SK BIVOJKY LITVÍNOV | BVV 3 | 0:3 | |
19.06 (Čtvrtek) | 561 | 19:00 | Floorball Club Písek | Fbš Bohemians | BVV 3 | 0:2 | |
20.06 (Pátek) | 565 | 08:45 | Fbš Bohemians | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | BVV 3 | 4:0 | |
20.06 (Pátek) | 567 | 12:45 | Prague Tigers Nehvizdy Orange | Fbš Bohemians | BVV 7 | 0:1 | |
20.06 (Pátek) | 572 | 17:30 | Fbš Bohemians | Wizards DDM Praha 10 | TUR | 2:2 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenky GU17 | ||||||||
21.06 (Sobota) | 956 3/2GDabc-2/4GDabc | 14:00 | Fbš Bohemians | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VUT II | 8:2 | 2. kolo | |
21.06 (Sobota) | 961 vGD955-vGD956 | 19:00 | SK BIVOJKY LITVÍNOV | Fbš Bohemians | VUT I | 0:2 | čtvrtfinále | |
22.06 (Neděle) | 964 vGD960-vGD961 | 09:00 | Bulldogs Brno | Fbš Bohemians | BVV 8 | 4:1 | semifinále |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | SK BIVOJKY LITVÍNOV(13) | 5 | 11:5 | 12 |
2 | Fbš Bohemians(18) | 5 | 9:5 | 10 |
3 | Prague Tigers Nehvizdy Orange(20) | 5 | 11:10 | 6 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 5 | 5:13 | 6 |
5 | Floorball Club Písek(16) | 5 | 7:9 | 6 |
6 | Wizards DDM Praha 10(15) | 5 | 11:12 | 4 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Za námi už je také finále elitní kategorie Brno Open Game 2025, ve kterém slavilo družstvo Vaca Loca. To dosáhlo už na třetí prvenství z uplynulých tří let, když se nenechalo překvapit týmem Flaška a fintička. Ani finálový souboj kategorie Elite nebyl žádnou nudnou podívanou. Na gól se čekalo až do sedmé minuty, na ten ovšem Flaška a fintičk
V roce 2019 uspěli, což se jim podařilo zopakovat i letos. Po delší absenci se IBK Aces vrátili na Brno Open Game, přičemž stejně jako při účastí před šesti lety si došli až pro zlaté medaile. Ve finále kategorie Pro si poradili s obávaným Kladenským expresem. IBK Aces těžili z perfektního startu utkání, když jim stačilo necelých 40 sekund, aby si vypracovali vedení 1:0.
Po veteránech Haluzářů vyplynul z finálové dne Brno Open Game 2025 další tým, který obdržel zlaté medaile. Stal se jím výběr Snowmens potom, co si ve finále poradil s několikanásobnými účastníky finále i vítězi této kategorie Flamingos Brno. Situace se začala pro domácí Flamingos komplikovat už nedlouho po začátku utkání.